Challenge - Charleville-Mézière, France - samedi 23 mars 2019
Liste des patineurs
Confirmés 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 6 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 7 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 8 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 10 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 29 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 32 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 34 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 39 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 45 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 46 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 47 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 50 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 64 | STFRA12109196801 | Armand Robin | RPV |
| 65 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
| 72 | STBEL10509200201 | Thibault Fostier | STKG |
| 74 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 76 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 81 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 82 | STFRA10908199801 | Leonardo Tow | USF |
| 84 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 85 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 88 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
| 89 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 92 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
Confirmés 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 4 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
| 5 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 9 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 11 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 12 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 17 | STFRA20801200301 | Manon Schnoebelen | ASMB |
| 22 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | ASMV |
| 31 | STFRA12105200101 | Tom Tarpin | CMSG |
| 36 | STFRA11806197202 | Olivier Foucher | CNPV |
| 40 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 41 | STFRA11201198601 | Damien Sevelle | CNPV |
| 44 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
| 48 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 58 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 59 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 60 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 71 | STFRA20502200401 | Margot Lecerf | SIDB |
| 79 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 80 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
| 87 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
Jeunes Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 13 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 14 | STFRA12306200901 | Nathan Muller | ASMB |
| 18 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 20 | STFRA10508200801 | Noe Tondon | ASMB |
| 21 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 24 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 26 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 27 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 35 | STFRA11509200801 | Anael Degny-gnomblei | CNPV |
| 38 | STFRA10502200801 | Nicolas Mora | CNPV |
| 42 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 43 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 49 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 53 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 54 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 66 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 67 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 68 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 69 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
| 70 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
| 75 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
| 86 | STFRA11706200601 | Ian Bourgouin | USO |
| 90 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 91 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |
Jeunes Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 15 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
| 16 | STFRA10808200702 | Nabil Nassar | ASMB |
| 19 | STFRA12406201001 | Clement Tondon | ASMB |
| 23 | STFRA12510200801 | Enzo Quilliet | ASMV |
| 25 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
| 28 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 30 | STFRA22909200701 | AnnaElle Poulain | CMSG |
| 33 | STFRA22508201201 | Elma Balaabi-vadius | CNPV |
| 37 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 51 | STFRA13009201001 | Amine Baghadi | RPV |
| 52 | STFRA21402201301 | Lyla Bouragba | RPV |
| 55 | STFRA10811200601 | Clovis Chauvet | RPV |
| 56 | STFRA22205201301 | Laura Degouy | RPV |
| 57 | STFRA12601200801 | Pacome Drubigny | RPV |
| 61 | STFRA10212200901 | Roman Livernois | RPV |
| 62 | STFRA12306200801 | Ismail Mesidov | RPV |
| 63 | STFRA11510201101 | Morgan Muca | RPV |
| 73 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 77 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
| 78 | STFRA12203200901 | Thibault Esseveri | USF |
| 83 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |