7rd-Trophee-Grand-Lion - Belfort - France - 2 - 3 October 2021
Liste des patineurs
Kids on Ice
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11410201101 | Eliot GRISIER | ASM Belfort |
| 2 | STFRA12810201201 | Corentin DORE | ASM Belfort |
| 3 | STFRA22610201301 | Lea ROSSETTI | ASM Belfort |
| 4 | STFRA22302201201 | Maeva BRIQUET | ASM Belfort |
| 5 | STFRA11801201301 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASM Belfort |
| 30 | STFRA11706201301 | Ernest CUNISSE | Charleville-Mezieres |
| 75 | STGER22404201201 | Tatiana MIKHAILOVA | SLIC Munchen |
| 84 | STFRA10511201201 | Eyad BENAHMED | US Fontenay |
| 92 | STFRA13009201401 | Kenzo DUBOIS | US Orleans |
Lionceaux
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA22602201401 | Alice NASSAR | ASM Belfort |
| 140 | STFRA12006201001 | Timeo GRISIER | ASM Belfort |
| 142 | STFRA11508201501 | Manoe GRISIER | ASM Belfort |
| 143 | STFRA11508201501 | Ernest BEAU | ASM Belfort |
| 144 | STFRA11212201301 | Alois DOIT | ASM Belfort |
| 145 | STFRA11001201401 | Paolo MARTIN-BLANCO | ASM Belfort |
| 146 | STFRA11001201401 | Silya MOUDJEB | ASM Belfort |
| 147 | STFRA11001201401 | Kylian VIRY | ASM Belfort |
| 148 | STFRA11001201401 | Lucie GIRARDOT | ASM Belfort |
| 149 | STFRA11001201401 | Florian PLATIAU | ASM Belfort |
| 150 | STFRA11001201401 | Angela BOZZETO | ASM Belfort |
| 151 | STFRA10708201201 | Mathis LOTZ | ASM Belfort |
| 152 | STFRA10708201201 | Hugo LOTZ | ASM Belfort |
| 153 | STFRA10310201601 | Junayd BENAHMED | US Fontenay |
| 154 | STFRA12602200901 | Justin BRAGER | ASM Belfort |
Mixte Junior-E
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA11505201101 | Marius JEANDEL | ASM Belfort |
| 8 | STFRA11909201001 | Thibault POIRIER | ASM Belfort |
| 31 | STFRA20810201001 | Meline JUPPIN | Charleville-Mezieres |
| 32 | STFRA21408201001 | Camille CUNISSE | Charleville-Mezieres |
| 48 | STSUI22104201101 | Marina SVIRIDOVA | Lausanne Short track |
| 61 | STFRA12701201101 | Timeo CALANCA | Reims PV |
| 67 | STFRA20608201101 | Tania BOET-COSTA | Speedy on Ice Dijon |
| 68 | STFRA12702201201 | Leo JUANEDA | Speedy on Ice Dijon |
| 76 | STGER12003201201 | Gleb ANDREENKOV | SLIC Munchen |
| 83 | STFRA22103201201 | Leonie VANBESIEN | US Fontenay |
| 93 | STFRA12803201101 | Gaspard SEITE | US Orleans |
| 94 | STFRA10502201201 | Louis CARRIE | US Orleans |
| 103 | STBEL11908201002 | Jesse-Jan RAYEN | Schaverdijn Hasselt |
| 104 | STBEL12306201201 | Edoardo DETOURNAY | Schaverdijn Hasselt |
Women Junior-D
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA21911200901 | Cleo NASSAR | ASM Belfort |
| 25 | STFRA21501201001 | Meyriem BOUHOUT | CGALE Echirolles |
| 26 | STFRA23001201001 | Isra GHARSALLAOUI | CGALE Echirolles |
| 69 | STFRA22005200902 | Jade JUANEDA | Speedy on Ice Dijon |
| 70 | STFRA23101201001 | Sara BOET-COSTA | Speedy on Ice Dijon |
| 77 | STGER20408200801 | Amelie MÜNCH | SLIC Munchen |
| 78 | STGER22503201001 | Yara STADLER | SLIC Munchen |
| 95 | STFRA20812200801 | Lis-Victoria NGO MOUAHA | US Orleans |
| 105 | STBEL22211200802 | Luna-Marie LAU | Schaverdijn Hasselt |
Men Junior-D
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA11305200901 | Erwan KONIECZKO | ASM Belfort |
| 11 | STFRA12306200901 | Nathan MULLER | ASM Belfort |
| 12 | STFRA12903200901 | Augustin MOUHOT | ASM Belfort |
| 33 | STFRA10309200801 | Paulin CUNISSE | Charleville-Mezieres |
| 34 | STFRA12701200901 | Baptiste JUPPIN | Charleville-Mezieres |
| 35 | STFRA10409200901 | Simon DEFILLON | Cholet Short-Track |
| 36 | STFRA11210200801 | Baptiste FAVRE | Cholet Short-Track |
| 37 | STFRA11802201001 | Timéo LUGUET | Cholet Short-Track |
| 56 | STLUX10701200901 | Sidoine CONESA | Luxembourg |
| 58 | STFRA11012200801 | Lenzo SOLDAT | Olympique Albertville |
| 62 | STFRA10707200801 | Elio CALANCA | Reims PV |
| 79 | STGER11704200901 | Sanel MUZAFEROVIC | SLIC Munchen |
| 85 | STFRA12203200901 | Thibault ESSEVERI | US Fontenay |
| 106 | STBEL12004200901 | Loy CREMERS | Schaverdijn Hasselt |
Women Junior-C
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 155 |
MIXTE Junior-C
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA22208200601 | Ines GRISOT | ASM Belfort |
| 14 | STFRA22709200702 | Laura ROSSETTI | ASM Belfort |
| 15 | STFRA10908200601 | Louis MOUHOT | ASM Belfort |
| 16 | STFRA12103200801 | Malo TILLY | ASM Belfort |
| 27 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas MARTIN | CGALE Echirolles |
| 28 | STFRA12911200601 | Arthur TOUCHET CREN | CGALE Echirolles |
| 38 | STFRA23108200601 | Maiwenn LANGEVIN | Cholet Short-Track |
| 42 | STNED23009200601 | Birgit RADT | DKIJV Delft |
| 44 | STNED12207200801 | Stan DE GRAAF | IHC Leiden |
| 46 | STNED10709200601 | Valentijn WILHELM | IJV Zoetermeer |
| 59 | STFRA12208200601 | Herwan MESPREUVE | Olympique Albertville |
| 71 | STFRA10808200701 | Luc BOET-COSTA | Speedy on Ice Dijon |
| 72 | STFRA12702200801 | Camille BIRON | Speedy on Ice Dijon |
| 73 | STFRA12706200801 | Raphael HEROLD | Speedy on Ice Dijon |
| 80 | STGER12007200601 | Nedim MUZAFEROVIC | SLIC Munchen |
| 86 | STFRA11901200801 | Badis BRUGVIN | US Fontenay |
| 87 | STFRA12712200701 | Thomas ESEVERRI | US Fontenay |
| 96 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien TEKAM | US Orleans |
| 97 | STFRA11205200701 | Gabin CARRIE | US Orleans |
| 98 | STFRA12908200701 | Tymeo LIBEAU | US Orleans |
| 99 | STFRA12704200801 | Mathias LAVECCHIA | US Orleans |
Women JB
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 141 |
Women JB-JA-Se Men JB
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 17 | STFRA13108200401 | Maxime DESMURS | ASM Belfort |
| 18 | STFRA12807200501 | Lucas ROSSETTI | ASM Belfort |
| 19 | STFRA10612200502 | Mathis PAICHEUR | ASM Belfort |
| 39 | STFRA20911200501 | Lola SUPIOT | Cholet Short-Track |
| 40 | STFRA12406200601 | Enzo HERBRETEAU | Cholet Short-Track |
| 41 | STFRA13010200401 | Romain BOUTIN | Cholet Short-Track |
| 45 | STNED10202200601 | Sarp VISSER | IHC Leiden |
| 50 | STSUI21910200401 | Alexia TURUNEN | Lausanne Short track |
| 57 | STGER20411200401 | Enni WIELSCH | Mannheimer ERC |
| 63 | STFRA20108200501 | Lou DUPUIS | Reims PV |
| 74 | STFRA20502200401 | Margot LECERF | Speedy on Ice Dijon |
| 100 | STFRA23005200601 | Berenice COMBY | US Orleans |
| 101 | STFRA11804200601 | Simon BASTIER | US Orleans |
Men Junior-A/Seniors
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 20 | STFRA13004200301 | Romain BERTHELOT | ASM Belfort |
| 21 | STFRA10111200301 | Tom COMBESCOT | ASM Belfort |
| 29 | STFRA12304199801 | Kevin AUDEMARD | CGALE Echirolles |
| 47 | STNED11410200201 | Jeroen WILHELM | IJV Zoetermeer |
| 51 | STSUI11001200201 | Thibault METRAUX | Lausanne Short track |
| 52 | STSUI12311199201 | Raphael MORET | Lausanne Short track |
| 53 | STSUI12206200001 | Matiss IPOLITO | Lausanne Short track |
| 54 | STSUI12112197401 | Patrick SCHWEIZER | Lausanne Short track |
| 55 | STSUI12906199901 | Dietrich VARAKLIS | Lausanne Short track |
| 60 | STFRA11208200301 | Gabriel VOLET | Olympique Albertville |
| 81 | STNED12003200301 | Milan SCHENK | Shorttrack Brabant |
| 82 | STBEL10509200201 | Thibault FOSTIER | Kristallijn Gent |
| 89 | STFRA10305200301 | Noah BUFFET | US Fontenay |
| 90 | STFRA11110200201 | Matteo DEFOSSE | US Fontenay |
| 102 | STFRA11707198901 | Erwan MOULINEAU | US Orleans |
| 137 | STNED12309200201 | Mans BOSKAMP | SVU Utrech |
| 138 | STNED12405200202 | Zeno DE-BOER | SVU Utrech |
| 139 | STFRA11010200201 | Matheo GRALL | CVG Le Havre |
Open/Masters
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 22 | STFRA22806198401 | Ekaterina LITVINOVA | ASM Belfort |
| 23 | STFRA12209198901 | Romain GRUAT | ASM Belfort |
| 24 | STFRA12209198902 | Arnaud GRUAT | ASM Belfort |
| 64 | STFRA12511200601 | Chayan THOMAS | Reims PV |
| 66 | STGBR23011198102 | Fiona HARRISON | Sheffield SSC |
| 91 | STFRA11505200401 | Benoit DELPLACE | US Fontenay |