Women JB-JA-Se Men JB - 500 meter1 - Quarter Finals

Course N° 96 - Group 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 100 Berenice COMBY USO 0.48.909
2 2 40 Enzo HERBRETEAU CST 0.49.192
3 3 50 Alexia TURUNEN LST 0.50.475
4 1 19 Mathis PAICHEUR ASMB 0.51.846

Course N° 97 - Group 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 17 Maxime DESMURS ASMB 0.48.856
2 2 39 Lola SUPIOT CST 0.49.328
3 3 63 Lou DUPUIS RPV 0.51.076
4 1 74 Margot LECERF SIDB

Course N° 98 - Group 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 101 Simon BASTIER USO 0.47.703
2 3 45 Sarp VISSER IHCL 0.48.102
3 1 57 Enni WIELSCH MERC 0.50.897
4 2 18 Lucas ROSSETTI ASMB 0.50.947
5 5 41 Romain BOUTIN CST 0.51.682

Women JB-JA-Se Men JB - 500 meter1 - Demi Finale

Course N° 109 - Group 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Maxime DESMURS ASMB 0.46.804
2 2 100 Berenice COMBY USO 0.47.382
3 3 39 Lola SUPIOT CST 0.49.487
4 4 50 Alexia TURUNEN LST 0.50.475

Course N° 110 - Group 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 101 Simon BASTIER USO 0.47.413
2 2 45 Sarp VISSER IHCL 0.47.537
3 3 40 Enzo HERBRETEAU CST 0.49.101
4 4 57 Enni WIELSCH MERC 0.51.068

Women JB-JA-Se Men JB - 500 meter1 - Final

Course N° 122 - Group 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 63 Lou DUPUIS RPV 0.51.213
2 1 18 Lucas ROSSETTI ASMB 0.51.287
3 3 41 Romain BOUTIN CST 0.52.506
4 4 19 Mathis PAICHEUR ASMB 0.52.666
5 5 74 Margot LECERF SIDB 0.55.740

Course N° 123 - Group 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 40 Enzo HERBRETEAU CST 0.49.850
2 2 39 Lola SUPIOT CST 0.49.977
3 3 50 Alexia TURUNEN LST 0.51.068
4 4 57 Enni WIELSCH MERC 0.51.324

Course N° 124 - Group 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Maxime DESMURS ASMB 0.46.894
2 2 100 Berenice COMBY USO 0.46.955
3 3 101 Simon BASTIER USO 0.47.140
4 4 45 Sarp VISSER IHCL 1.01.553