Top France

Challenge Lilian VIGIER - UCPA - 25 mars 2018 - Meudon la Forêt

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ABBOUCHI Amine ASMV E* 1.44.890 2.46.860
2 AUBIN Enzo CVGH D* 0.41.320 1.01.290
3 AUBIN Keven CVGH B* 0.51.780 1.50.680
4 BATSIMBA Elodie CNPV SE* 1.12.550 2.43.520
5 BENDRISS Sofiane RPV SE* 0.51.600 1.46.890
6 BESSA DE ALMEIDA Jessica CVGH A* 0.50.580
7 BOET-COSTA Luc SIDB E* 0.44.820 1.07.690
8 BONNAND Francois ASMV C* 0.54.420 1.55.000
9 BONNENFANT William CNPV C* 0.53.570 1.51.360
10 BOTTIN Fanely CVGH E* 0.44.700 1.08.790
11 BOUCHER Astrid ACPG E* 0.48.360 1.12.800
12 BOUTIN Romain ACPG D* 0.39.550 0.57.520
13 BOYER / ACKNIN Alexandre ASMV B* 2 1.06.200 2.14.160
14 BRUGVIN Badis USF E* 0.56.260 1.25.520
15 BUFFET Jade USF SE* 1.07.220 2.33.750
16 CALANCA Elio RPV E* 0.40.900 0.58.420
17 CALANCA Matheo RPV C* 0.52.230 1.52.960
18 CALANCA Timeo RPV E* 0.44.320 1.04.710
19 CARRIE Gabin USO E* 0.39.110 0.57.810
20 CARRIE Louis USO E* 0.58.600 1.30.190
21 CASTERAN Axel ASMV C* 1.20.390 2.55.550
22 CHARNIER Lea ASMV SE* 3 1.07.070 2.15.450
23 CHAUVIN Lucas ACPG E* 0.39.800 0.58.910
24 CHAUVIN Maïwenn ACPG C* 0.53.140 1.52.950
25 CHIRON Faustine ACPG E* 0.51.050 1.13.190
26 COIGNON Thomas CNPV A* 3 0.47.960 1.48.820
27 COMBY Berenice USO D* 0.53.660 1.55.570
28 CUNISSE Paulin CMSG E* 0.40.600 1.01.180
29 DEBRET Julien CNPV A* 1.17.920 2.50.910
30 DECKER Célia ASMV SE* 3 1.02.190 2.16.120
31 DECLOMESNIL Jeanne CVGH E* 0.55.660 1.21.250
32 DECLOMESNIL Thomas CVGH E* 0.41.650 1.01.790
33 DEFOSSE Malo USF E* 1.00.290 1.26.540
34 DEFOSSE Matteo USF C* 0.49.740 1.45.620
35 DELPLACE Benoit USF C* 1.02.900 2.15.690
36 DEMOLINIS Léo ASMV SE* 3 0.48.830 1.48.480
37 DEMOLINIS Lucas ASMV B* 2 0.51.110 1.55.560
38 DOMINGOS Alexis USF E* 0.47.720 1.12.430
39 DUPUIS Lou RPV D* 0.54.660 1.54.510
40 FAYOLLE Lea LGP D* 0.45.190 1.08.280
41 FONTAINE Loic CNPV D* 0.43.890 1.04.340
42 GACE - JOUEN Paul RPV C* 0.55.230 2.11.930
43 GAROT Ambroise ASMV E* 1.02.260 1.32.760
44 GAROT Octave ASMV E* 1.26.870 2.17.980
45 GEOFFROY Emilie RPV SE* 3 0.56.420 2.06.610
46 GERVAIS Aurelien CVGH SE* 1.14.930 2.36.650
47 GILLES Maxens CMSG C* 0.55.120
48 GRALL Mathéo CVGH C* 1.10.020
49 GRANDIN DELAUNAY Elyse CVGH D* 0.54.540 1.59.330
50 GROSSI Lily RPV D* 0.39.860 0.59.100
51 GUILLOPE Elizane ASMV E* 1.38.960 2.25.410
52 GUILLOPE Rubens ASMV E* 1.07.390
53 GUILLOT Dorian ASMV E* 1.18.680
54 HEROLD Raphael SIDB E* 0.47.250
55 INGE Margaux USO C* 1.09.570 2.28.940
56 JACQUEMINET Cyrielle RPV E* 0.53.250 1.20.360
57 JOSEPH Juliette ASMV B* 1.46.230 3.22.110
58 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.41.680 1.02.070
59 JUPPIN Meline CMSG E* 1.03.050 1.36.470
60 KHELLAF Axel USF D* 0.41.110 0.59.480
61 LACOURT Andreas USF E* 0.47.410 1.13.550
62 LANGEVIN Maiwenn ACPG E* 0.40.120 0.58.140
63 LAVECCHIA Mathias USO E* 0.40.760 0.58.840
64 LE DOUARIN Loeiz ASMV C* 2 0.53.380 1.52.380
65 LE GUIFF Denis USF SE* 1.12.780 2.34.140
66 LE MINEUR Aziliz ASMV D* 2 0.47.940 1.22.710
67 LE MINEUR Enora ASMV** A* 1 1.38.690 3.17.030
68 LECERF Margot SIDB C* 1.03.450 2.12.670
69 LEROY Gabriel ASMV E* 1.04.220
70 LIEVRE Tanguy ACPG A* 0.46.460 1.49.590
71 MEHR Aurelie ASMV SE* 2 1.05.330 2.13.820
72 MOINDRON Lucas USO E* 0.44.970 1.07.920
73 MORA Nicolas CNPV E* 0.48.910 1.11.910
74 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.52.710 1.52.360
75 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO E* 0.39.030 0.57.380
76 NGONGANG Laëlien USO** SE* 3 0.47.920 1.52.950
77 NOGUEIRA Laura CNPV C* 0.54.210
78 NOIROT Emma SIDB B* 0.53.450 1.58.430
79 PERDREAU Mathis CMSG C* 0.55.410 1.58.490
80 POUTRAIN-MARI Guilhem ASMV D* 0.44.080 1.07.930
81 QUETIER ChloÉ CMSG D* 0.40.720 1.00.800
82 QUILLIET Enzo ASMV E* 1 0.54.120 1.18.780
83 RAMA Eric ASMV E* 0.55.120 1.24.890
84 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.50.090 1.50.090
85 RIVIERE Justine CNPV D* 0.42.410 1.01.980
86 ROBIN Armand RPV SE* 0.54.250 1.52.770
87 SABIN Lou Ann USF D* 0.52.780 1.53.570
88 SAUVAGE TimothÉ CMSG E* 1.00.860 1.33.640
89 SKRLJ Sacha ASMV E* 1 0.51.140 1.17.300
90 SMERILLI Antoine SIDB** SE* 0.47.690 1.50.000
91 SUPIOT Lola ACPG D* 0.55.130 2.07.610
92 THENAULT Grégory RPV SE* 0.57.170 2.03.520
93 THOMAS Chayan RPV** E* 0.42.940 1.03.160
94 TISSEUR Louidgi USF SE* 0.54.610 1.52.910
95 TOMIMITSU Leonard CNPV E* 0.42.620 1.04.750
96 TOMIMITSU NoÉ CNPV D* 0.46.330 1.09.640
97 VANBESIEN Arthur USF C* 0.49.670 1.49.820
98 VARETTA Katia LGP SE* 0.55.530 2.01.280
99 WANSTOCK Oren CVGH E* 0.40.390 1.00.200
100 ZAHRAOUI Soufyane ASMV E* 1 1.08.360

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu