Top France
Trophee Grand Lion 7th - 2-3 octobre 2021 - Belfort
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDEMARD Kevin | CGALE | SE* | ![]() |
0.53.134 | 1.47.178 | 2.49.075 | |||
2 | BASTIER Simon | USO | B* | 0.47.140 | 1.36.180 | 2.36.784 | ||||
3 | BENAHMED Eyad | USF | E* | 0.50.837 | 1.14.830 | |||||
4 | BERTHELOT Romain | ASMB | A* | 0.45.437 | 1.32.383 | 2.34.157 | ||||
5 | BIRON Camille | SIDB | C* | 0.53.995 | 1.24.330 | 1.52.042 | ||||
6 | BOET-COSTA Luc | SIDB | C* | 0.56.132 | 1.28.553 | 1.57.699 | ||||
7 | BOET-COSTA Sara | SIDB | D* | 1.01.379 | 2.17.920 | |||||
8 | BOET-COSTA Tania | SIDB | E* | 0.44.629 | 1.08.380 | 1.42.257 | ||||
9 | BOUHOUT Meryem | CGALE | D* | 1.01.027 | 2.07.627 | |||||
10 | BOUTIN Romain | ACPG | B* | 0.51.682 | 1.50.605 | 2.53.366 | ||||
11 | BRAGER Justin | ASMB | D* | 0.53.275 | 1.25.431 | |||||
12 | BRIQUET Maeva | ASMB | E* | 0.57.278 | 1.23.510 | |||||
13 | BRUGVIN Badis | USF | C* | 0.54.755 | 1.28.278 | 1.56.804 | ||||
14 | BUFFET Noah | USF | A* | 0.44.880 | 1.30.927 | 2.24.413 | ||||
15 | CALANCA Elio | RPV | D* | 0.51.114 | 1.47.543 | |||||
16 | CALANCA Timeo | RPV | E* | 0.36.741 | 0.55.067 | 1.26.742 | ||||
17 | CARRIE Gabin | USO | C* | 0.47.545 | 1.15.278 | 1.40.176 | ||||
18 | CARRIE Louis | USO | E* | 0.39.310 | 0.58.784 | 1.31.721 | ||||
19 | CHAMBON-LAUREY Antoine | ASMB | E* | 0.44.080 | 1.06.660 | |||||
20 | COMBESCOT Tom | ASMB | A* | 0.48.641 | 1.41.414 | 2.42.928 | ||||
21 | COMBY Berenice | USO | B* | 0.46.955 | 1.40.360 | 2.39.180 | ||||
22 | CUNISSE Camille | CMSG | E* | 0.42.087 | 1.01.835 | 1.37.913 | ||||
23 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 0.47.921 | 1.11.548 | |||||
24 | CUNISSE Paulin | CMSG | D* | 0.53.459 | 1.48.904 | |||||
25 | DEFILLON Simon | ACPG | D* | 0.53.823 | 1.49.870 | |||||
26 | DEFOSSE Matteo | USF | A* | 0.47.485 | 1.39.039 | 2.39.995 | ||||
27 | DELPLACE Benoit | USF | A* | 0.53.126 | 1.24.410 | 1.50.021 | ||||
28 | DESMURS Maxime | ASMB | B* | 0.46.804 | 1.35.672 | 2.36.728 | ||||
29 | DOIT Alois | ASMB | E* | |||||||
30 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.58.681 | 1.25.513 | |||||
31 | DUPUIS Lou | RPV | B* | 0.51.076 | 1.44.088 | 2.47.785 | ||||
32 | ESEVERRI Thibault | USF** | D* | 0.56.737 | 1.59.112 | |||||
33 | ESEVERRI Thomas | USF** | C* | 0.59.824 | 1.31.635 | 2.06.340 | ||||
34 | FAVRE Baptiste | ACPG** | D* | 0.55.571 | 1.55.122 | |||||
35 | FOSTIER Thibault | (STKG)*** | A* | 0.45.855 | 1.36.174 | 2.32.461 | ||||
36 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | D* | 0.53.184 | 1.52.469 | |||||
37 | GRALL Mathéo | CVGH** | A* | 0.45.133 | 1.32.380 | 2.34.286 | ||||
38 | GRISIER Eliot | ASMB | E* | 0.45.792 | 1.08.590 | |||||
39 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 1.09.991 | ||||||
40 | GRISIER Timeo | ASMB | D* | 0.54.465 | 1.35.747 | |||||
41 | GRISOT Ines | ASMB | C* | 0.50.703 | 1.18.631 | 1.44.392 | ||||
42 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.06.530 | 1.41.025 | 2.12.473 | ||||
43 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.06.796 | 1.42.464 | 2.12.950 | ||||
44 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | B* | 0.49.101 | 1.43.011 | 2.46.652 | ||||
45 | HEROLD Raphael | SIDB | C* | 1.05.460 | 1.41.591 | 2.14.464 | ||||
46 | IPPOLITO Matiss | (LST)*** | SE* | 0.47.913 | 1.40.018 | 2.38.826 | ||||
47 | JEANDEL Marius | ASMB | E* | 0.42.382 | 1.02.666 | 1.40.165 | ||||
48 | JUANEDA Jade | SIDB | D* | 0.57.374 | 2.00.840 | |||||
49 | JUANEDA Leo | SIDB | E* | 0.43.737 | 1.07.484 | 1.46.376 | ||||
50 | JUPPIN Baptiste | CMSG | D* | 0.53.931 | 1.54.550 | |||||
51 | JUPPIN Meline | CMSG | E* | 0.43.926 | 1.03.604 | 1.40.447 | ||||
52 | KONIECZKO Erwan | ASMB | D* | 0.56.473 | 1.59.137 | |||||
53 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | C* | 0.50.558 | 1.19.308 | 1.45.658 | ||||
54 | LAVECCHIA Mathias | USO | C* | 0.47.751 | 1.16.728 | 1.40.740 | ||||
55 | LECERF Margot | SIDB | A* | 0.55.740 | 1.57.772 | 3.10.292 | ||||
56 | LEROUYER Camille | (RPV)*** | E* | 0.49.576 | 1.15.097 | |||||
57 | LIBEAU Tyméo | USO | C* | 0.48.520 | 1.20.372 | 1.40.023 | ||||
58 | LITVINOVA Ekaterina | ASMB | SE* | 1.01.083 | 1.34.847 | 2.02.388 | ||||
59 | LOTZ Hugo | ASMB | E* | 0.56.870 | 1.36.065 | |||||
60 | LUGUET Timeo | ACPG | D* | 0.57.146 | 2.12.603 | |||||
61 | MARTIN Amaury | CGALE | C* | 0.52.761 | 1.22.751 | 1.46.873 | ||||
62 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | E* | 1.07.300 | 1.35.782 | |||||
63 | MESPREUVE Herwan | OAST | C* | 0.48.970 | 1.14.908 | 1.41.088 | ||||
64 | METRAUX Thibault | (LST)*** | SE* | 0.44.324 | 1.33.379 | 2.23.706 | ||||
65 | MORET Raphael | (LST)*** | SE* | 0.46.239 | 1.32.497 | 2.36.107 | ||||
66 | MOUHOT Augustin | ASMB | D* | 0.59.514 | 2.05.402 | |||||
67 | MOUHOT Louis | ASMB** | C* | 0.45.191 | 1.10.363 | 1.34.338 | ||||
68 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.53.341 | 1.52.197 | 3.01.549 | ||||
69 | MULLER Nathan | ASMB** | D* | 0.52.353 | 1.48.416 | |||||
70 | NASSAR Alice | ASMB | E* | 1.16.095 | ||||||
71 | NASSAR Cleo | ASMB | D* | 0.59.973 | 2.07.718 | |||||
72 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | D* | 0.49.653 | 1.45.209 | |||||
73 | PAICHEUR Mathis | ASMB | B* | 0.51.846 | 1.48.323 | 2.54.761 | ||||
74 | POIRIER Thibault | ASMB | E* | 0.38.046 | 1.03.315 | 1.31.301 | ||||
75 | ROSSETTI Laura | ASMB | C* | 1.01.661 | 1.26.670 | 2.05.327 | ||||
76 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.59.097 | 1.32.500 | |||||
77 | ROSSETTI Lucas | ASMB | B* | 0.50.947 | 1.43.281 | 2.43.857 | ||||
78 | SCHWEIZER Patrick | (LST)*** | SE* | 0.50.358 | 1.42.939 | 2.43.075 | ||||
79 | SEITE Gaspard | USO | E* | 0.39.030 | 0.57.758 | 1.31.689 | ||||
80 | SOLDAT Lenzo | OAST | D* | 0.56.249 | 1.59.551 | |||||
81 | SUPIOT Lola | ACPG | B* | 0.49.328 | 1.45.780 | 2.49.779 | ||||
82 | SVIRIDOVA Marina | (LST)*** | E* | 0.39.572 | 0.59.523 | 1.36.317 | ||||
83 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | C* | 0.44.588 | 1.10.232 | 1.34.515 | ||||
84 | THOMAS Chayan | RPV | C* | 1.01.936 | 1.35.307 | 2.02.195 | ||||
85 | TILLY Malo | ASMB | C* | 0.51.486 | 1.21.301 | 1.48.436 | ||||
86 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | C* | 0.53.785 | 1.24.467 | 1.53.160 | ||||
87 | TURUNEN Alexia | (LST)*** | B* | 0.50.475 | 1.42.199 | 2.44.049 | ||||
88 | VANBESIEN Leonie | USF | E* | 0.42.767 | 1.03.504 | 1.40.333 | ||||
89 | VARAKLIS Dietrich | (ECB)*** | SE* | 0.48.183 | 1.41.523 | 2.37.999 | ||||
90 | VOLET Gabriel | OAST | A* | 0.44.451 | 1.30.692 | 2.23.441 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu