Top France
Trophée National #1 - 6-7 novembre 2021 - Cholet
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCADE Ethan | USF | E* | 1.04.055 | 1.37.222 | |||||
2 | BASTIER Simon | USO | B* | 0.49.025 | 1.35.696 | 2.48.067 | ||||
3 | BENAHMED Eyad | USF | E* | 0.46.830 | 1.10.017 | |||||
4 | BOET-COSTA Luc | SIDB | C* | 0.57.672 | 1.28.690 | 1.55.771 | 3.04.683 | |||
5 | BOET-COSTA Sara | SIDB | D* | 1.02.046 | 1.42.144 | 2.14.459 | ||||
6 | BOET-COSTA Tania | SIDB | E* | 1.10.995 | 1.47.380 | 2.22.238 | ||||
7 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | B* | 1.13.685 | 2.05.046 | 2.35.891 | ||||
8 | BOUCHEMA RafaËl | ACPG | E* | 1.04.325 | 1.32.950 | |||||
9 | BOURGOUIN Ian | USO | C* | 0.55.346 | 1.30.584 | 1.56.709 | ||||
10 | BOUTIN Romain | ACPG | B* | 0.52.967 | 1.23.757 | 1.48.681 | 2.57.267 | |||
11 | BRUGVIN Badis | USF | C* | 1.08.891 | 1.27.765 | 1.55.606 | 3.01.760 | |||
12 | CARRIE Gabin | USO | C* | 0.47.935 | 1.42.669 | 2.51.873 | ||||
13 | CARRIE Louis | USO | E* | 0.58.391 | 1.31.885 | 1.58.639 | ||||
14 | CHIRON DE LA CASINIERE Elise | ACPG | E* | 1.34.941 | 2.12.039 | |||||
15 | CHIRON Faustine | ACPG | D* | 1.02.734 | 1.40.480 | 2.07.865 | ||||
16 | CHIRON Nathan | ACPG | B* | 0.49.282 | 1.46.407 | 2.51.110 | ||||
17 | COIGNON Thomas | CNPV | SE* | ![]() |
0.47.763 | 1.40.179 | 3.02.833 | |||
18 | COMBY Berenice | USO | B* | 0.47.476 | 1.38.216 | 2.46.280 | ||||
19 | CUNISSE Camille | CMSG | E* | 1.01.969 | 1.36.320 | 2.12.006 | ||||
20 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 0.47.340 | 1.12.644 | |||||
21 | CUNISSE Paulin | CMSG | D* | 0.53.239 | 1.23.106 | 1.49.636 | 2.59.971 | |||
22 | D-AGOSTIN Nino | CVGH | B* | 0.53.150 | 1.23.713 | 1.48.663 | 2.57.596 | |||
23 | DEFILLON Simon | ACPG | D* | 0.57.373 | 1.28.450 | 1.53.512 | 2.57.664 | |||
24 | DEFOSSE Matteo | USF | A* | 0.47.429 | 1.38.856 | 2.46.992 | ||||
25 | DELPLACE Benoit | USF | A* | 0.52.525 | 1.22.741 | 1.48.248 | 2.56.280 | |||
26 | DOMINGOS Alexis | USF | C* | 0.57.197 | 1.33.438 | 2.06.798 | ||||
27 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.55.498 | 1.25.390 | |||||
28 | ESEVERRI Thibault | USF** | D* | 0.56.835 | 1.28.220 | 1.58.054 | ||||
29 | ESEVERRI Thomas | USF** | C* | 0.57.515 | 1.33.394 | 1.59.215 | ||||
30 | FAVRE Baptiste | ACPG** | D* | 0.53.932 | 1.25.689 | 1.49.307 | 2.58.480 | |||
31 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | D* | 1.04.733 | 1.23.480 | 1.47.352 | 2.57.160 | |||
32 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | B* | 0.57.783 | 1.32.927 | 1.59.829 | ||||
33 | GRENOUILLOUX Eva | USF** | B* | 0.48.041 | 1.35.897 | 2.49.973 | ||||
34 | GRENOUILLOUX Romann | USF | E* | 1.03.739 | 1.33.130 | |||||
35 | GRISIER Eliot | ASMB | E* | 0.44.686 | 1.05.610 | |||||
36 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.04.839 | 1.43.203 | 2.08.672 | ||||
37 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.07.685 | 1.43.540 | 2.18.380 | ||||
38 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | B* | 0.48.658 | 1.44.129 | 2.55.112 | ||||
39 | HURET Mehdi | ACPG | E* | 1.04.061 | 1.39.200 | |||||
40 | JEANDEL Marius | ASMB | E* | 1.01.981 | 1.39.700 | |||||
41 | JUANEDA Jade | SIDB | D* | 0.58.265 | 1.31.830 | 1.59.844 | ||||
42 | JUANEDA Leo | SIDB | E* | 1.05.234 | 1.42.377 | |||||
43 | JUPPIN Baptiste | CMSG | D* | 0.54.738 | 1.27.298 | 2.00.545 | 3.03.225 | |||
44 | JUPPIN Meline | CMSG | E* | 1.05.332 | 1.45.364 | 2.15.683 | ||||
45 | KONIECZKO Erwan | ASMB | D* | 0.58.440 | 1.30.882 | 2.02.315 | ||||
46 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | C* | 0.51.342 | 1.48.964 | 2.55.736 | ||||
47 | LAVECCHIA Mathias | USO | C* | 0.49.597 | 1.50.393 | 2.46.523 | ||||
48 | LE MINEUR Enora | CNPV** | SE* | ![]() |
1.16.530 | 2.11.969 | 2.40.511 | |||
49 | LEDOUX Darren | CNPV | E* | 0.45.357 | 1.07.296 | |||||
50 | LIBEAU Tyméo | USO | C* | 0.48.834 | 1.43.768 | 2.46.961 | ||||
51 | LUGUET Timeo | ACPG | D* | 0.56.726 | 1.30.079 | 1.54.700 | ||||
52 | MALLEN Noan | LGP | E* | 0.45.746 | 1.07.300 | |||||
53 | MARTIN Amaury | CGALE | C* | 0.53.956 | 1.25.866 | 1.48.686 | 2.57.440 | |||
54 | MOINDRON Lucas | USO | D* | 0.56.004 | 1.26.507 | 1.51.923 | ||||
55 | MOUHOT Augustin | ASMB | D* | 0.55.821 | 1.27.480 | 1.58.333 | ||||
56 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.52.073 | 1.55.839 | 3.01.924 | ||||
57 | NASSAR Cleo | ASMB | D* | 1.00.038 | 1.31.820 | 2.04.478 | ||||
58 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | D* | 0.48.326 | 1.41.851 | 2.47.118 | ||||
59 | PAICHEUR Mathis | ASMB | B* | 0.52.601 | 1.23.334 | 1.48.440 | 2.56.110 | |||
60 | POIRIER Thibault | ASMB | E* | 0.58.233 | 1.30.917 | 1.56.726 | ||||
61 | RIVIERE Alexis | CNPV | SE* | ![]() |
0.51.525 | 1.49.662 | 2.57.660 | |||
62 | SEITE Gaspard | USO | E* | 0.56.387 | 1.30.880 | 1.53.897 | ||||
63 | SMERILLI Antoine | SIDB** | SE* | 0.47.569 | 1.44.117 | 2.46.446 | ||||
64 | SUPIOT Lola | ACPG | B* | 0.49.967 | 1.46.077 | 3.01.301 | ||||
65 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | C* | 0.45.936 | 1.35.611 | 2.47.953 | ||||
66 | TERLAIN Armand | USO | E* | 0.44.926 | 1.08.450 | |||||
67 | THOMAS Chayan | RPV | C* | 1.01.660 | 1.34.398 | 2.08.613 | ||||
68 | TILLY Malo | ASMB | C* | 0.53.063 | 1.23.917 | 1.47.849 | 3.00.144 | |||
69 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | D* | 0.55.137 | 1.26.945 | 1.52.499 | ||||
70 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | C* | 0.55.257 | 1.24.365 | 1.55.219 | 3.00.383 | |||
71 | VANBESIEN Leonie | USF | E* | 1.06.085 | 1.46.102 | 2.15.921 | ||||
72 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.57.534 | 1.30.435 | 2.00.508 | 3.15.640 | |||
73 | VITASSE Maxence | CNPV | D* | 0.44.683 | 1.07.140 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu