Top France

Championnat de France par Catégories - 8-9 avril 2023 - Cholet

Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ALBRILE Clara CNPV B* 1.11.600 1.37.293 2.27.861
2 ARCADE Ethan USF E* 0.48.174 1.04.171
3 AUBIN Enzo CVGH B* 0.52.317 1.20.915 1.46.363
4 BAGHDADI Lina RPV E* 0.41.911 0.59.442
5 BASTIER Étienne USO A* 0.44.127 1.32.149 2.22.321
6 BEAU Ernest ASMB E* 0.41.110 1.02.856
7 BENAHMED Eyad USF E* 0.39.274 0.58.070 1.30.661
8 BIRON Camille SIDB C* 0.47.005 1.13.439 1.40.272 2.35.213
9 BOET-COSTA Luc SIDB C* 0.49.620 1.17.612 1.47.430
10 BOET-COSTA Sara SIDB D* 0.55.218 1.26.747 1.58.362
11 BOET-COSTA Tania SIDB E* 0.40.544 0.58.896 1.32.556
12 BONNEAU ABRAM Amaury USO D* 0.53.799 1.51.446 2.02.958
13 BOUCHER Astrid ACPG C* 0.56.020 1.31.577 2.00.024 3.08.082
14 BOURGOUIN Ian USO B* 1.02.319 1.21.574 2.00.838
15 BRIQUET Maeva ASMB E* 0.41.523 0.59.373 1.35.216
16 CALANCA Elio RPV C* 0.46.706 1.13.314 1.40.152 2.42.261
17 CALANCA Timeo RPV D* 0.49.490 1.15.781 1.42.399
18 CANAULT Alixe ASMB D* 0.58.420 1.50.963 2.05.136
19 CARRIE Louis USO E* 0.37.266 0.54.671 1.27.721
20 CHAMBON-LAUREY Antoine ASMB E* 0.38.331 0.55.461 1.29.557
21 CHIRON Faustine ACPG D* 0.55.559 1.27.999 2.00.875
22 CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny USF C* 0.52.973 1.23.742 1.49.265
23 COMBY Berenice USO B* 0.45.986 1.41.956 2.47.277
24 COUTARD Pauline CGALE D* 0.56.926 1.30.012 2.01.223
25 CUNISSE Camille CMSG D* 0.57.866 1.33.587 2.04.344
26 CUNISSE Ernest CMSG E* 0.41.802 1.02.559
27 CUNISSE Paulin CMSG C* 0.49.244 1.19.579 1.42.996
28 D-AGOSTIN Nino CVGH B* 0.50.934 1.18.946 1.46.832 2.45.022
29 DA SILVA Elina ACPG E* 0.39.737 0.58.775 1.35.047
30 DEFILLON Simon ACPG D* 0.49.792 1.20.697 1.46.545
31 DEFOSSE Matteo USF SE* 0.46.760 1.14.004 1.35.238 2.38.892
32 DOBINDA Daniel USF E* 0.41.218 1.00.994
33 DOMINGOS Alexis USF C* 0.51.245 1.22.342 1.51.519
34 DUBOIS Kenzo USO E* 1.05.024 1.09.070
35 ESEVERRI Thibault LGP C* 0.51.308 1.19.699 1.49.695
36 FAVRE Baptiste ACPG C* 0.48.262 1.49.417 1.40.683 2.41.266
37 FAVRE Taina ACPG E* 0.39.675 0.57.916 1.32.191
38 GHARSALLAOUI Isra CGALE D* 0.50.744 1.22.109 1.55.809
39 GIROUTX Adrianna ACPG E* 0.41.154 1.00.627 1.41.371
40 GRENOUILLOUX Eva USF** A* 0.46.831 1.42.332 2.46.063
41 GRISIER Eliot ASMB E* 0.39.182 0.58.045 1.30.665
42 GRISOT Ines ASMB B* 0.53.536 1.55.866 3.02.987
43 HAYOIS Quentin RPV SE* 3 0.47.593 1.16.997 1.38.765 2.43.085
44 HERBRETEAU Enzo ACPG B* 0.46.017 1.39.170 2.39.854
45 HOANG Lam USF E* 0.40.115 0.59.711
46 JALEL Yasmine CGALE E* 0.41.357 1.01.515
47 JALEL Youssef CGALE D* 0.54.943 1.28.474 2.05.461
48 JEANDEL Marius ASMB D* 0.57.743 1.34.494 1.55.817
49 JUANEDA Jade SIDB C* 0.52.904 1.25.538 1.52.607 2.56.816
50 JUANEDA Leo SIDB E* 0.41.016 0.59.888
51 JUPPIN Baptiste CMSG C* 0.51.801 1.25.655 1.52.253
52 JUPPIN Meline CMSG D* 1.00.373 1.35.923 2.04.842
53 KHELLAF Axel USF A* 0.50.558 1.25.667 1.48.487 2.52.244
54 KONIECZKO Erwan ASMB C* 0.50.064 1.20.965 1.44.880
55 LAVECCHIA Mathias USO C* 0.46.658 1.17.725 1.42.341 2.36.164
56 LE POCREAU Eymeric ACPG E* 0.40.674 0.58.293
57 LEDOUX Darren CNPV E* 0.38.431 0.57.213 1.33.254
58 LIBEAU Tyméo USO C* 0.48.219 1.12.942 1.39.676 2.42.406
59 LIEVRE Clément ACPG SE* 0.49.571 1.17.670 1.49.166 2.45.739
60 LUGUET Timeo ACPG D* 0.58.183 1.22.840 1.48.827
61 MARIN Meline RPV E* 0.40.211 0.58.946 1.32.551
62 MARTIN Amaury CGALE C* 0.49.076 1.17.233 1.44.366
63 MOINDRON Lucas USO D* 0.48.444 1.14.964 1.42.753
64 MOUHOT Augustin ASMB C* 1.00.220 1.20.855 1.48.403
65 MOUHOT Louis ASMB** B* 0.44.722 1.34.050 2.24.983
66 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.51.858 1.25.365 1.45.413
67 MULLER Nathan ASMB** C* 0.47.457 1.15.841 1.41.490 2.40.727
68 NASSAR Cleo ASMB D* 0.55.507 1.26.959 2.01.694
69 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO C* 0.51.955 1.20.228 1.48.760 2.49.379
70 OLLIVIER Cloé ACPG A* 0.46.123 1.41.305 2.45.994
71 PAICHEUR Mathis ASMB B* 0.48.450 1.44.342 2.47.620
72 POCHON Victor ASMV D* 0.54.654 1.26.558 1.53.421
73 POIRIER Thibault ASMB D* 0.52.331 1.45.679
74 REFFASS Adame CGALE E* 0.54.743 1.10.672
75 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.49.964 1.22.296 1.53.733
76 ROBIN Armand RPV SE* 0.52.540 1.25.017 1.53.818
77 ROSSETTI Laura ASMB C* 1.00.685 1.37.837 2.05.169 3.23.839
78 SEGOR Loic USF SE* 3 1.18.102 1.43.923
79 SEITE Gaspard USO D* 0.51.289 1.22.232 1.47.823
80 SMERILLI Antoine SIDB** SE* 0.47.470 1.17.002 1.38.850 2.38.957
81 SUPIOT Lola ACPG B* 0.46.950 1.43.186 2.48.344
82 TEKAM Franck Edward Julien USO B* 0.43.501 1.32.612 2.23.227
83 TERLAIN Armand USO D* 0.54.751 2.00.062 1.49.885
84 THOMAS Tawan RPV A* 0.42.554 1.31.649 2.24.874
85 TILLY Malo ASMB C* 0.48.873 1.17.347 1.48.474 2.45.537
86 TISSEUR Louidgi USF SE* 0.53.114 1.21.777 1.44.653
87 TOMIMITSU Leonard CNPV D* 0.49.319 1.17.868 1.43.110
88 TOUCHET CREN Arthur CGALE B* 0.50.237 1.48.757 2.56.265
89 VAITKEVICIUS Kostas ACPG E* 0.37.469 0.55.111 1.29.270
90 VANBESIEN Arthur USF A* 0.43.127 1.31.380 2.22.936
91 VANBESIEN Leonie USF E* 0.39.525 0.57.703 1.31.496
92 VARETTA Katia LGP SE* 0.54.571 1.28.048 1.55.953
93 VOLET Gabriel OAST A* 0.43.652 1.31.477 2.24.176
94 YATTOU Assia RPV B* 1.37.827 2.02.241
95 YATTOU Cyrine RPV D* 0.58.095 1.32.300 2.04.586

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu