Top France

Trophée du Grand Lion - 14-15 octobre 2023 - Belfort

Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ARCADE Ethan USF E* 0.39.866 0.59.519 1.36.312
2 AUBIN Enzo CVGH A* 0.50.130 1.54.002 2.51.470
3 BASTIER Simon USO A* 0.45.254 1.32.305 2.31.950
4 BEAU Ernest ASMB D* 0.57.856 2.04.490
5 BIRON Camille SIDB B* 0.46.701 1.37.941 2.40.358
6 BLANC BOUVIER Romane CGALE D* 1.00.391 1.59.284
7 BOET-COSTA Luc SIDB B* 0.49.584 1.46.973 2.51.980
8 BOET-COSTA Sara SIDB C* 0.55.938 1.57.063 3.03.890
9 BOET-COSTA Tania SIDB D* 1.01.522 2.11.320
10 BONNEAU ABRAM Amaury USO D* 0.53.705 1.51.440
11 BOSCHER PRECAUSTA Mathis LGP A* 0.57.581 1.31.036 2.03.395
12 BRAUN-MARGUIER Meiber ASMB D* 0.48.125 1.13.195
13 BRIQUET Maeva ASMB D* 0.58.011 2.08.818
14 BRUGVIN Badis USF B* 0.47.729 1.34.540 2.41.535
15 CALANCA Elio RPV C* 0.46.204 1.36.682 2.37.254
16 CALANCA Timeo RPV D* 0.48.340 1.43.052
17 CANAULT Alixe ASMB D* 0.54.458 1.54.547
18 CANAULT Nolan ASMB C* 0.53.058 1.49.609 2.50.503
19 CANDUSSO Sara ASMB E* 0.57.401 1.29.008
20 CARRIE Gabin USO B* 0.45.513 1.34.020 2.39.928
21 CARRIE Louis USO D* 0.52.754 1.48.644
22 CARVALHO NETO Joao ASMB SE* 1.03.063 1.43.033 2.08.646
23 CHAMBON-LAUREY Antoine ASMB E* 0.38.924 0.58.179 1.31.296
24 CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny USF C* 0.52.505 1.47.343 2.45.959
25 COUTARD Pauline CGALE C* 0.55.611 1.57.248
26 CUNISSE Camille CMSG D* 1.00.244 2.18.996
27 CUNISSE Ernest CMSG E* 0.40.069 1.00.813 1.34.525
28 CUNISSE Paulin CMSG C* 0.49.647 1.44.398 2.45.216
29 DEFOSSE Matteo USF SE* 0.46.110 1.36.774 2.30.969
30 DELPLACE Benoit USF SE* 0.46.713 1.45.112 2.39.268
31 DOBINDA Daniel USF E* 0.40.863 1.04.717 1.36.754
32 DOBINDA Eveline USF E* 0.59.236 1.33.635
33 DUBOIS Kenzo USO E* 0.41.898 1.07.579 1.39.505
34 DUBREUIL Nathan ASMB E* 0.57.713 1.26.077
35 ESEVERRI Thibault LGP C* 0.53.260 1.54.016 2.49.786
36 ESEVERRI Thomas LGP B* 0.54.100 1.26.041 2.01.859
37 FAVRE Baptiste ACPG C* 3.06.514
38 FAVRE Taina ACPG E* 0.39.208 0.59.284 1.33.712
39 FONSECA Sara Sofia CGALE C* 1.01.057 2.09.888
40 GAILLARD DRAVET Leon OAST D* 0.41.403 1.00.223 1.36.387
41 GHARSALLAOUI Isra CGALE C* 0.48.466 1.51.160 2.42.988
42 GRANDIN DELAUNAY Elyse CVGH A* 0.57.472 1.33.497 2.02.874
43 GRISIER Eliot ASMB D* 0.55.071 1.53.338
44 GRISIER Timeo ASMB C* 0.56.883 1.58.942 3.05.709
45 GRISOT Ines ASMB B* 0.53.101 1.52.913 2.53.249
46 GRUAT Arnaud ASMB SE* 1.10.303 1.46.978 2.16.509
47 GRUAT Romain ASMB SE* 1.09.675 1.45.855 2.14.126
48 HERBRETEAU Enzo ACPG A* 0.47.179 1.35.978 2.36.142
49 HEROLD Raphael SIDB B* 0.59.574 1.34.505 2.04.490
50 HOANG Lam USF E* 0.41.680 1.11.207 1.36.110
51 JALEL Yasmine CGALE E* 0.41.503 1.00.106 1.35.088
52 JALEL Youssef CGALE C* 0.52.615 1.47.579 2.45.816
53 JEANDEL Marius ASMB D* 0.55.731 1.55.224
54 JEANNE Vincent CVGH SE* 3 0.45.479 1.31.777 2.31.635
55 JUANEDA Jade SIDB C* 0.53.954 1.55.269 3.02.830
56 JUANEDA Leo SIDB D* 0.57.607 2.02.046
57 JUPPIN Baptiste CMSG C* 0.51.249 1.50.910 2.48.155
58 JUPPIN Meline CMSG D* 0.56.812 2.02.426
59 KHELLAF Axel USF A* 0.49.981 1.46.739 2.46.855
60 KONIECZKO Erwan ASMB C* 0.50.611 1.40.963 2.44.179
61 LANGEVIN Maiwenn ACPG B* 0.48.620 1.40.195 2.50.830
62 LAVECCHIA Mathias USO B* 0.45.571 1.34.533 2.40.262
63 LIBEAU Tyméo USO B* 0.45.625 1.33.657 2.37.087
64 MALLEN Noan LGP D* 1.02.755
65 MARTIN Amaury CGALE B* 0.47.282 1.38.644 2.41.375
66 MOINDRON Lucas USO C* 0.46.981 1.38.264 2.40.527
67 MOUHOT Louis USO B* 0.45.334 1.33.650 2.39.862
68 MULLER Nathan USO C* 0.47.185 1.42.974 2.40.695
69 NASSAR Cleo ASMB C* 0.55.488 1.55.443 3.02.410
70 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO C* 0.47.783 1.46.101 2.53.070
71 PAICHEUR Mathis ASMB A* 0.49.224 1.40.885 2.43.660
72 POIRIER Thibault ASMB D* 0.47.922 1.42.736
73 REFFASS Adame CGALE D* 0.58.604
74 ROCKLIN Enola ASMB D* 0.48.088 1.11.672
75 ROSSETTI Laura ASMB B* 0.59.381 1.35.910 2.03.978
76 ROSSETTI Lea ASMB E* 0.46.481 1.07.576
77 ROSSETTI Lucas ASMB A* 0.49.098 1.41.876 2.40.189
78 SAM Lea CGALE C* 0.59.822 2.03.896 3.11.819
79 SEITE Gaspard USO D* 0.51.387 1.48.245
80 SOKENG Stanislas USO E* 0.39.255 1.00.658 1.36.560
81 SOLDAT Lenzo OAST C* 0.48.672 1.41.674 2.47.010
82 STEMPFEL Ruben ASMB E* 1.03.836
83 TEKAM Franck Edward Julien USO B* 0.45.401 1.40.199 2.41.079
84 TOMIMITSU Leonard CNPV C* 0.48.380 1.41.200 2.45.328
85 TOUCHET CREN Arthur CGALE B* 0.49.998 1.46.893 2.52.688
86 TRAN AN BOCHOT Eliott SIDB E* 0.43.918 1.08.242 1.45.514
87 VANBESIEN Leonie USF D* 0.56.552 1.57.411
88 VOLET Gabriel OAST SE* 0.44.515 1.31.230 2.29.809
89 WASRO Lyana CVGH E* 0.42.068 1.05.222 1.37.039

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu