Top France
Trophée National 1 - 11-12 novembre 2023 - Cholet
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCADE Ethan | USF | E* | 1.00.605 | 1.35.849 | 2.04.761 | ||||
2 | BARRE Louis | ACPG | E* | 0.41.392 | 1.00.792 | 1.36.305 | ||||
3 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.59.625 | 2.05.068 | |||||
4 | BENAHMED Eyad | USF | E* | 0.58.252 | 1.31.984 | 1.59.923 | ||||
5 | BERTRAND Gabin | ACPG | C* | 0.52.983 | 1.26.509 | 1.56.361 | ||||
6 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | D* | 0.53.577 | 1.51.055 | 2.53.231 | ||||
7 | BOUCHER Astrid | ACPG | B* | 0.57.618 | 1.32.350 | 2.02.023 | ||||
8 | BOURGOUIN Ian | USO | B* | 0.49.841 | 1.44.657 | 2.42.706 | ||||
9 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 1.00.276 | 1.32.416 | 2.01.921 | ||||
10 | CAMPION Leana | CGFR | SE* | 0.55.434 | 1.57.011 | 2.57.541 | ||||
11 | CANAULT Nolan | ASMB | C* | 0.52.677 | 1.48.270 | 2.50.431 | ||||
12 | CARVALHO NETO Joao | ASMB | SE* | 1.00.538 | 1.33.882 | 2.11.295 | ||||
13 | CHIRON Faustine | ACPG | C* | 0.54.280 | 1.51.827 | 2.56.571 | ||||
14 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | C* | 0.51.144 | 1.45.576 | 2.46.854 | ||||
15 | CUNISSE Camille | CMSG | D* | 1.00.663 | 1.37.216 | 2.12.121 | ||||
16 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 1.01.142 | 1.39.102 | 2.12.995 | ||||
17 | CUNISSE Paulin | CMSG | C* | 0.49.375 | 1.43.605 | 2.41.488 | ||||
18 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.59.780 | 1.31.012 | 2.01.499 | ||||
19 | DEFILLON Simon | ACPG | C* | 0.49.457 | 1.38.616 | 2.50.828 | ||||
20 | DEFOSSE Matteo | USF | SE* | 0.46.179 | 1.43.023 | 2.38.689 | ||||
21 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 0.47.312 | 1.37.750 | 2.40.006 | ||||
22 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 1.00.496 | 1.26.254 | 2.32.700 | ||||
23 | DEUMANI YOSSA Haid | RPV | E* | 1.05.526 | 1.33.457 | 2.42.241 | ||||
24 | DEUMANI YOSSA Leiha | RPV | E* | 1.01.936 | 1.27.351 | 2.35.571 | ||||
25 | DOMINGOS Alexis | USF | B* | 0.50.354 | 1.49.252 | 2.53.676 | ||||
26 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.41.840 | 1.03.570 | 1.42.792 | ||||
27 | ESEVERRI Thibault | LGP | C* | 0.50.902 | 1.45.773 | 2.59.128 | ||||
28 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.53.508 | 1.46.516 | 2.53.747 | ||||
29 | FAVRE Taina | ACPG** | E* | 0.58.163 | 1.30.993 | 2.01.303 | ||||
30 | FINOT TANG Yoan | ASMV | D* | 1.03.474 | 1.40.156 | 2.13.087 | ||||
31 | GASS Jérôme | RPV | SE* | 0.56.854 | 1.30.277 | 1.57.151 | ||||
32 | GENDRON Sayanne | ACPG | E* | 0.48.917 | 1.14.224 | 2.01.254 | ||||
33 | GIROUTX Adrianna | ACPG | E* | 0.59.830 | 1.35.668 | 2.05.337 | ||||
34 | GONZALEZ-AGRAZAL Ella | CNPV | E* | 0.44.900 | 1.05.558 | 1.46.371 | ||||
35 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | A* | 0.57.391 | 1.33.394 | 2.01.748 | ||||
36 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.12.384 | 1.50.336 | 2.22.169 | ||||
37 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.12.474 | 1.48.872 | 2.22.384 | ||||
38 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | A* | 0.46.513 | 1.38.239 | 2.45.876 | ||||
39 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.59.791 | 1.34.838 | 2.03.190 | ||||
40 | HEUZE Olivier | USF | SE* | 1.08.199 | 1.46.340 | 2.22.878 | ||||
41 | HOANG Lam | USF | E* | 0.59.669 | 1.34.754 | 2.04.338 | ||||
42 | HUDON Corentin | ACPG | SE* | 0.59.405 | 1.33.348 | 2.02.466 | ||||
43 | IVANIUK Andrei | RPV | SE* | 0.52.673 | 1.23.476 | 1.53.490 | ||||
44 | IVANIUK Makar | RPV | E* | 0.59.268 | 1.25.911 | 2.24.715 | ||||
45 | JEANDEL Marius | ASMB | D* | 0.56.316 | 1.56.464 | 2.57.625 | ||||
46 | JEANNE Vincent | CVGH | SE* | ![]() |
0.45.679 | 1.37.615 | 2.38.554 | |||
47 | JUPPIN Baptiste | CMSG | C* | 0.49.726 | 1.43.486 | 2.46.947 | ||||
48 | JUPPIN Meline | CMSG | D* | 0.59.374 | 1.34.666 | 2.03.926 | ||||
49 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.45.594 | 1.05.356 | 1.43.755 | ||||
50 | KONIECZKO Erwan | ASMB | C* | 0.50.645 | 1.43.080 | 2.50.048 | ||||
51 | LE MINEUR Enora | CNPV** | SE* | ![]() |
1.11.154 | 1.56.830 | 2.30.763 | |||
52 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.41.286 | 1.01.418 | 1.36.295 | ||||
53 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.58.992 | 1.33.250 | 2.03.495 | ||||
54 | LE POCREAU Theo | ACPG | D* | 0.55.675 | 1.29.878 | 1.58.237 | ||||
55 | LEDOUX Darren | CNPV | D* | 0.59.467 | 1.30.331 | 2.01.534 | ||||
56 | LENTIER Jean Karol | USO | E* | 0.47.546 | 1.10.204 | 1.51.106 | ||||
57 | LIEVRE Clément | ACPG | SE* | 0.49.652 | 1.43.730 | 2.45.909 | ||||
58 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.47.627 | 1.38.537 | 2.38.482 | ||||
59 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.52.711 | 1.47.780 | 2.55.024 | ||||
60 | MULLER Nathan | USO | C* | 0.46.754 | 1.37.466 | 2.44.627 | ||||
61 | NASSAR Cleo | ASMB | C* | 0.55.550 | 3.02.262 | |||||
62 | NOULIN-HOULIER LysÉa | ACPG | E* | 1.00.560 | 1.26.943 | 2.18.114 | ||||
63 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.48.910 | 1.50.239 | 2.47.868 | ||||
64 | PERQUIS Mael | ACPG | E* | 0.57.864 | 1.29.659 | 2.22.694 | ||||
65 | PRIOULT Aaron | CGFR | C* | 1.08.553 | 1.49.195 | 2.25.734 | ||||
66 | PRIOULT Lydia | CGFR | SE* | 1.00.555 | 1.33.730 | 2.07.647 | ||||
67 | RIGAUD Martin | USO | E* | 0.54.819 | 1.20.171 | 2.14.240 | ||||
68 | ROBIN Armand | RPV | SE* | 0.53.338 | 1.48.489 | 2.49.313 | ||||
69 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.46.098 | 1.06.058 | 1.46.685 | ||||
70 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 0.59.060 | 1.34.242 | 2.02.004 | ||||
71 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.43.835 | 1.04.827 | 1.44.642 | ||||
72 | SABAS Amine | ASMV | SE* | 0.54.850 | 1.49.712 | 2.57.203 | ||||
73 | SIMONNEAU Adam | ACPG | E* | 0.49.844 | 1.17.626 | 1.59.764 | ||||
74 | SOKENG Stanislas | USO | E* | 0.58.940 | 1.33.954 | 2.04.487 | ||||
75 | TERLAIN Armand | USO | D* | 0.53.988 | 1.49.662 | 2.50.562 | ||||
76 | TERLAIN Arnaud | USO | SE* | 1.38.121 | 2.30.952 | 3.46.413 | ||||
77 | THENAULT Grégory | RPV | SE* | 0.56.183 | 1.57.580 | 3.11.207 | ||||
78 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.48.279 | 1.38.185 | 2.48.823 | ||||
79 | TORRECILAS Nina | USO | C* | 1.08.285 | 1.46.428 | 2.19.024 | ||||
80 | TORRECILLAS Eva | USO | E* | 0.43.563 | 1.05.111 | 1.45.974 | ||||
81 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | D* | 0.54.335 | 1.55.260 | 2.59.275 | ||||
82 | VANBESIEN Leonie | USF | D* | 0.55.909 | 1.53.323 | 3.01.323 | ||||
83 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.55.657 | 1.57.195 | 3.07.638 | ||||
84 | VIRY Kylian | ASMB | E* | 1.03.935 | 1.42.244 | 2.14.812 | ||||
85 | VITASSE Maxence | CNPV | C* | 0.55.665 | 1.52.691 | 2.58.135 | ||||
86 | WASRO Lyana | CVGH | E* | 1.01.362 | 1.36.656 | 2.08.214 | ||||
87 | WASRO Nilo | CVGH | E* | 0.53.365 | 1.19.411 | 2.09.873 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu