Top France
French Closing - 6-7 avril 2024 - Lyon
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMRANI JOUTEY Nael | LGP | D* | 0.49.773 | 1.15.365 | |||||
2 | AMRANI JOUTEY Noah | LGP | E* | 1.07.311 | 1.36.241 | |||||
3 | BASTIER Étienne | USO | SE* | 0.45.845 | 1.34.473 | 2.36.927 | ||||
4 | BAYA CHATTI Dalel | CGALE | D* | 0.47.289 | 1.14.356 | 1.57.355 | ||||
5 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.55.873 | 1.28.646 | 1.59.035 | ||||
6 | BIBAUT Thomas | LGP | SE* | 1.03.152 | 1.41.514 | 2.18.812 | ||||
7 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.55.904 | 1.32.031 | 1.59.165 | ||||
8 | BOET-COSTA Luc | SIDB | B* | 0.50.092 | 1.43.535 | 2.57.222 | ||||
9 | BOET-COSTA Sara | SIDB | C* | 0.53.710 | 1.50.492 | 2.58.343 | ||||
10 | BOET-COSTA Tania | SIDB | D* | 1.00.709 | 1.34.554 | 2.02.556 | ||||
11 | BONTOUX Frédéric | CGALE | SE* | 0.58.251 | 2.06.325 | 3.15.378 | ||||
12 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.58.330 | 1.31.763 | 2.00.020 | ||||
13 | BRUGVIN Badis | USF | B* | 0.47.040 | 1.37.794 | 2.37.228 | ||||
14 | CALANCA Elio | RPV | C* | 0.46.924 | 1.35.963 | 2.39.628 | ||||
15 | CALANCA Timeo | RPV | D* | 0.48.576 | 1.44.379 | 2.41.568 | ||||
16 | CAMPION Leana | CGFR | SE* | 0.53.742 | 1.50.963 | 3.11.813 | ||||
17 | CANAULT Alixe | ASMB | D* | 0.56.285 | 1.28.295 | 1.58.733 | ||||
18 | CANAULT Nolan | ASMB | C* | 0.53.526 | 2.58.157 | |||||
19 | CARRIE Gabin | USO | B* | 0.46.052 | 1.34.602 | 2.36.856 | ||||
20 | CARVALHO NETO Joao | ASMB | SE* | 0.55.006 | 1.54.315 | 3.16.801 | ||||
21 | COMBY Berenice | USO | A* | 0.47.567 | 1.42.829 | 2.42.555 | ||||
22 | CONESA Sidoine | (ULPV)*** | C* | 0.49.746 | 1.42.768 | 2.42.833 | ||||
23 | COUTARD Pauline | CGALE | C* | 0.54.207 | 1.50.418 | 2.59.182 | ||||
24 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 1.00.417 | 1.38.232 | 2.12.208 | ||||
25 | CUNISSE Paulin | CMSG | C* | 0.50.576 | 1.46.029 | 2.53.973 | ||||
26 | DEFOSSE Matteo | USF | SE* | 0.49.108 | 1.43.643 | 2.46.654 | ||||
27 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 0.49.096 | 1.42.953 | 2.55.370 | ||||
28 | DESGARDIN Clément | USO | SE* | 0.52.063 | 1.51.143 | 2.59.035 | ||||
29 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.41.844 | 1.02.659 | 1.41.065 | ||||
30 | DUCASSE Laura | USO | E* | 0.51.707 | 1.19.946 | |||||
31 | ESEVERRI Thibault | LGP | C* | 0.50.006 | 1.45.211 | 2.42.863 | ||||
32 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.53.107 | 1.45.401 | 3.03.540 | ||||
33 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | C* | 0.56.767 | 2.01.509 | 3.04.873 | ||||
34 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | C* | 0.49.288 | 1.45.957 | 2.50.336 | ||||
35 | GONCALVES Louliyah | LGP | E* | 0.55.074 | 1.25.551 | |||||
36 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.53.628 | 1.25.402 | 1.57.533 | ||||
37 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.59.461 | 1.33.165 | 1.59.335 | ||||
38 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.55.591 | 2.01.356 | 3.01.406 | ||||
39 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.09.978 | 1.53.072 | 2.17.783 | ||||
40 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.07.205 | 1.43.961 | 2.15.553 | ||||
41 | GUILLAUME CÉsar | LGP | E* | 0.50.112 | 1.15.053 | |||||
42 | GUILLOT Esteban | CGFR | B* | 0.54.640 | 1.51.870 | 3.05.077 | ||||
43 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.57.411 | 2.01.055 | 3.14.886 | ||||
44 | IPPOLITO Matiss | (LST)*** | SE* | 0.48.627 | 1.43.312 | 2.43.213 | ||||
45 | JALEL Yasmine | CGALE | E* | 0.57.739 | 1.31.706 | 1.59.207 | ||||
46 | JALEL Youssef | CGALE | C* | 0.51.446 | 1.44.269 | 2.41.771 | ||||
47 | JEANDEL Marius | ASMB | D* | 0.53.445 | 1.25.822 | 1.57.154 | ||||
48 | JUPPIN Baptiste | CMSG | C* | 0.49.596 | 1.45.169 | 2.41.552 | ||||
49 | JUPPIN Meline | CMSG | D* | 0.56.865 | 1.33.066 | 2.02.380 | ||||
50 | KHELLAF Axel | USF | A* | 0.52.419 | 1.48.419 | 2.56.286 | ||||
51 | KONIECZKO Erwan | ASMB | C* | 0.49.938 | 1.44.208 | 2.47.791 | ||||
52 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | B* | 0.50.064 | 1.43.137 | 2.43.041 | ||||
53 | LE MINEUR Enora | CNPV** | SE* | 1.05.304 | 1.43.704 | 2.21.196 | ||||
54 | LENARDUZZI Judith | LGP | D* | 1.00.577 | 1.25.336 | |||||
55 | LEPAPE Sébastien | CVGH | SE* | 0.44.327 | 1.42.676 | 2.36.111 | ||||
56 | LÉQUIPPÉ Nora | LGP | E* | 0.57.888 | 1.28.522 | |||||
57 | LIAUZU Lilou | CGALE | C* | 0.52.762 | 1.24.926 | |||||
58 | LIBEAU Tyméo | USO | B* | 0.46.293 | 1.36.616 | 2.39.385 | ||||
59 | MALLEN Noan | LGP | D* | 0.40.483 | 1.01.087 | 1.38.090 | ||||
60 | MARTIN Amaury | CGALE | B* | 0.48.370 | 1.38.674 | 2.41.418 | ||||
61 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | E* | 0.42.962 | 1.04.451 | 1.43.298 | ||||
62 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.48.422 | 1.34.941 | 2.39.040 | ||||
63 | MORET Raphael | (LST)*** | SE* | 0.46.038 | 1.35.821 | 2.37.981 | ||||
64 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.52.360 | 1.46.401 | 2.57.683 | ||||
65 | MULLER Nathan | USO | C* | 0.47.167 | 1.36.408 | 2.39.675 | ||||
66 | NASSAR Cleo | ASMB | C* | 0.56.495 | 1.54.100 | 2.59.376 | ||||
67 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.49.678 | 1.45.877 | 2.50.200 | ||||
68 | PERCHET Baptiste | LGP | D* | 1.40.467 | ||||||
69 | PERIER Stéphane | LGP | SE* | 0.50.598 | 1.44.451 | 2.55.164 | ||||
70 | PRIOULT Aaron | CGFR | C* | 1.01.971 | 1.37.363 | 2.10.492 | ||||
71 | PRIOULT Lydia | CGFR | SE* | 0.57.602 | 1.32.564 | 2.00.588 | ||||
72 | RAYEN Jesse-jan | (YDS)*** | D* | 0.48.719 | 2.40.610 | |||||
73 | RAYEN Juliette | (YDS)*** | E* | 1.00.667 | 2.04.029 | |||||
74 | REBOULLET Joanie | LGP | E* | 0.59.034 | 1.29.208 | |||||
75 | REFFASS Adame | CGALE | D* | 0.57.764 | 1.29.984 | 1.59.352 | ||||
76 | REFFASS Sarah | CGALE | E* | 0.52.869 | 1.17.304 | |||||
77 | RIBAS Noelie | CGALE | SE* | 0.54.300 | 1.55.621 | 3.11.882 | ||||
78 | RIGAUD Faustine | USO | E* | 0.49.506 | 1.16.676 | |||||
79 | RIGAUD Martin | USO | E* | 0.44.040 | 1.12.933 | 1.55.558 | ||||
80 | RIGAUD Mickael | USO | SE* | 0.59.118 | 1.34.811 | 2.10.481 | ||||
81 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 1.01.017 | 1.36.512 | 2.05.393 | ||||
82 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 0.58.663 | 2.01.538 | 3.25.180 | ||||
83 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.42.359 | 1.02.511 | 1.39.410 | ||||
84 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.55.580 | 1.56.435 | 3.13.936 | ||||
85 | SAM Ryad | CGALE | E* | 0.43.780 | 1.05.807 | 1.46.789 | ||||
86 | SOLDAT Lenzo | OAST | C* | 0.49.364 | 1.41.037 | 2.50.387 | ||||
87 | SUPIOT Lola | ACPG | A* | 0.48.710 | 1.38.822 | 2.42.906 | ||||
88 | SVIRIDOVA Marina | (LST)*** | D* | 0.52.744 | 1.49.899 | 2.59.158 | ||||
89 | TERLAIN Armand | USO | D* | 0.50.340 | 1.44.041 | 2.58.776 | ||||
90 | TERRIER Joseph | LGP | E* | 0.45.148 | 1.09.745 | 1.41.440 | ||||
91 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.46.887 | 1.38.070 | 2.41.910 | ||||
92 | TORRECILAS Nina | USO | C* | 1.02.085 | 1.38.374 | 2.10.486 | ||||
93 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | B* | 0.51.897 | 1.45.223 | 3.03.462 | ||||
94 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.54.544 | 1.56.320 | 3.20.438 | ||||
95 | VERNET Anteo | CGALE | B* | 0.55.631 | 1.56.555 | 3.11.642 | ||||
96 | VILLAIN Margaux | LGP | E* | 0.42.325 | 1.04.280 | 1.40.531 | ||||
97 | VIRY Kylian | ASMB | E* | 0.59.347 | 1.35.782 | 2.02.050 | ||||
98 | VOLET Gabriel | OAST | SE* | 0.45.933 | 1.35.698 | 2.37.240 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu