Top France
Trophee du Grand Lion 10th - 12-13 octobre 2024 - Belfort
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALRAMDOUN Atour | USF | E* | 0.46.207 | 1.10.510 | 1.50.400 | ||||
2 | ARCADE Ethan | USF | D* | 0.56.843 | 2.01.459 | |||||
3 | BAGHDADI Amine | RPV | C* | 0.52.836 | 1.49.868 | 2.57.942 | ||||
4 | BAGHDADI Lina | RPV | E* | 0.38.645 | 0.57.238 | 1.32.484 | ||||
5 | BARRE Louis | ACPG | D* | 0.56.787 | 1.54.891 | |||||
6 | BAYA CHATTI Dalel | CGALE | C* | 1.11.837 | 2.01.225 | 2.42.540 | ||||
7 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.55.043 | 1.55.718 | |||||
8 | BEN SLIMANE Safwen | CNPV | E* | 0.45.187 | 1.05.805 | 1.47.101 | ||||
9 | BERTRAND Gabin | ACPG | B* | 0.50.035 | 1.48.972 | 2.50.354 | ||||
10 | BIRON Camille | SIDB | B* | 0.47.519 | 1.39.874 | 2.35.939 | ||||
11 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.54.249 | 1.53.793 | |||||
12 | BOET-COSTA Sara | SIDB | C* | 0.53.960 | 1.53.923 | 2.52.033 | ||||
13 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | C* | 0.50.725 | 1.45.620 | 2.40.589 | ||||
14 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | A* | 0.57.008 | 1.30.862 | 2.03.503 | ||||
15 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.57.209 | 1.55.083 | |||||
16 | BRUGVIN Badis | USF | B* | 0.45.248 | 1.36.650 | 2.34.128 | ||||
17 | CALANCA Elio | RPV | B* | 0.45.173 | 1.37.108 | 2.34.071 | ||||
18 | CALANCA Timeo | RPV | C* | 0.46.009 | 1.37.598 | 2.38.053 | ||||
19 | CANAULT Alixe | ASMB | C* | 0.54.137 | 1.56.067 | 3.09.520 | ||||
20 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.52.038 | 1.50.537 | 2.50.138 | ||||
21 | CARRERAS NURI Blai | CGFR | E* | 0.48.755 | 1.17.446 | 1.58.933 | ||||
22 | CARRIE Gabin | USO | A* | 0.44.709 | 1.36.003 | 2.34.780 | ||||
23 | CARRIE Louis | USO | D* | 0.50.980 | 1.50.630 | |||||
24 | CASIULIS MACHADO Vasco | CGFR | B* | 0.49.233 | 1.46.494 | 2.50.992 | ||||
25 | CHIPER Aurel | ECB | A* | 0.47.180 | 1.38.959 | 2.40.943 | ||||
26 | CIPRIETTI Léon | STZ | A* | 0.56.109 | 1.28.921 | 1.58.020 | ||||
27 | CUNISSE Camille | CMSG | C* | 1.02.720 | 2.20.366 | 4.01.207 | ||||
28 | CUNISSE Ernest | CMSG | D* | 0.58.609 | 2.11.283 | |||||
29 | CUNISSE Paulin | CMSG | B* | 0.49.884 | 1.47.265 | 2.46.485 | ||||
30 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.54.061 | 1.53.089 | |||||
31 | DEFILLON Simon | ACPG | C* | 0.49.376 | 1.43.638 | 2.46.215 | ||||
32 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 0.46.849 | 2.00.073 | 2.43.686 | ||||
33 | DESPRETZ Tylian | ASMB | E* | 0.58.755 | 1.31.779 | |||||
34 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 0.57.640 | 1.27.883 | |||||
35 | DEUMANI YOSSA Haid | RPV | E* | 0.51.175 | 1.21.791 | |||||
36 | DEUMANI YOSSA Leiha | RPV | E* | 0.49.747 | 1.13.701 | 1.58.361 | ||||
37 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.38.550 | 0.58.550 | 1.36.129 | ||||
38 | DUPUIS Lou | RPV | A* | 0.58.276 | 2.05.192 | |||||
39 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.48.568 | 1.41.742 | 2.33.644 | ||||
40 | FAVRE Baptiste | RPV | B* | 0.46.667 | 1.36.420 | 2.36.227 | ||||
41 | FAVRE Taina | RPV | D* | 0.54.383 | 1.55.528 | |||||
42 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | B* | 0.55.330 | 1.29.812 | 2.01.468 | ||||
43 | FOURT Mathilde | RPV | B* | 0.55.777 | 1.32.702 | 1.59.812 | ||||
44 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.43.998 | 1.04.622 | 1.42.839 | ||||
45 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | C* | 0.49.047 | 1.49.626 | 2.47.998 | ||||
46 | GONZALEZ-AGRAZAL Ella | CNPV | D* | 0.58.286 | 2.01.081 | |||||
47 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.51.033 | 1.51.210 | |||||
48 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.38.775 | 0.58.210 | 1.31.855 | ||||
49 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.53.964 | 1.53.022 | 2.44.341 | ||||
50 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.11.321 | 1.51.082 | 2.20.930 | ||||
51 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.14.996 | 1.50.087 | 2.22.089 | ||||
52 | GUILLOUX-ANTOINE Melina | ASMB | E* | 0.58.034 | 1.33.650 | |||||
53 | HARDING Elodie | LST | B* | 0.49.298 | 1.47.356 | 3.05.468 | ||||
54 | HEROLD Anna | SIDB | SE* | 1.28.640 | 2.20.849 | 3.15.674 | ||||
55 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.55.529 | 1.28.401 | 1.56.087 | ||||
56 | HOANG Lam | USF | E* | 0.38.512 | 0.57.010 | 1.31.756 | ||||
57 | IPPOLITO Matiss | LST | SE* | 0.47.196 | 1.37.648 | 2.35.032 | ||||
58 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.55.161 | 1.59.015 | |||||
59 | JALEL Youssef | CGALE | C* | 0.49.058 | 1.41.585 | 2.43.741 | ||||
60 | JUANEDA Jade | SIDB | B* | 0.52.817 | 1.50.056 | 3.08.279 | ||||
61 | JUANEDA Leo | SIDB | D* | 0.56.657 | 1.55.549 | |||||
62 | JUPPIN Baptiste | CMSG | B* | 0.49.175 | 1.46.204 | 2.49.667 | ||||
63 | JUPPIN Meline | CMSG | C* | 0.56.819 | 2.00.298 | 3.09.122 | ||||
64 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.39.429 | 0.56.239 | 1.31.647 | ||||
65 | KONIECZKO Erwan | ASMB | B* | 0.48.457 | 1.40.354 | 2.33.583 | ||||
66 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | A* | 0.48.139 | 1.43.407 | 3.03.006 | ||||
67 | LAVECCHIA Mathias | USO | B* | 0.45.339 | 1.37.311 | 2.32.169 | ||||
68 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.37.630 | 0.56.146 | 1.28.750 | ||||
69 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.37.312 | 0.55.109 | 1.28.653 | ||||
70 | LE POCREAU Jules | ACPG | E* | 0.58.052 | 1.33.730 | |||||
71 | LE POCREAU Theo | ACPG | C* | 0.50.184 | 1.44.011 | 2.43.725 | ||||
72 | LEMOUX Maelis | CNPV | B* | 0.54.471 | 1.27.509 | 1.59.552 | ||||
73 | LENTIER Jean Karol | USO | E* | 0.44.139 | 1.05.375 | 1.44.423 | ||||
74 | LEPAPE Sébastien | CVGH | SE* | 0.44.166 | 1.32.276 | 2.33.675 | ||||
75 | LIBEAU Tyméo | USO | B* | 0.45.030 | 1.32.376 | 2.33.823 | ||||
76 | LUGUET Emma | ACPG | D* | 1.00.598 | 2.09.039 | |||||
77 | LUGUET Timeo | ACPG | C* | 2.46.988 | ||||||
78 | MARIN Meline | RPV | D* | 0.58.215 | 2.00.626 | |||||
79 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | E* | 0.42.036 | 1.02.900 | 1.38.630 | ||||
80 | MERCIER Robin | LST | SE* | 0.48.409 | 1.42.969 | 2.34.249 | ||||
81 | METRAUX Thibault | LST | SE* | 0.45.215 | 1.32.319 | 2.39.975 | ||||
82 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.45.630 | 1.31.160 | 2.37.100 | ||||
83 | MOLLE Lya | ACPG | E* | 0.46.422 | 1.07.726 | 1.49.200 | ||||
84 | MORET Raphael | LST | SE* | 0.45.859 | 1.36.268 | 2.35.397 | ||||
85 | MULLER Nathan | USO | B* | 0.46.378 | 1.37.336 | 2.32.356 | ||||
86 | NASSAR Cleo | ASMB | C* | 0.54.496 | 1.53.323 | 2.51.162 | ||||
87 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | B* | 0.46.391 | 1.44.400 | 2.43.551 | ||||
88 | NGONGANG Laëlien | ASMV | SE* | 0.50.971 | 1.23.399 | 1.51.242 | ||||
89 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.48.180 | 1.40.675 | 2.47.090 | ||||
90 | PERCHET Baptiste | LGP | C* | 1.01.029 | 1.36.671 | 2.14.509 | ||||
91 | POIRIER Thibault | ASMB | C* | 0.47.092 | 1.42.487 | 2.43.027 | ||||
92 | PRIOULT Aaron | CGFR | C* | 0.58.077 | 1.32.156 | 2.02.417 | ||||
93 | PRIOULT Lydia | CGFR | SE* | 0.55.604 | 1.28.522 | 2.07.082 | ||||
94 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.58.635 | 2.00.889 | |||||
95 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 0.58.579 | 1.33.234 | 2.04.463 | ||||
96 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.42.760 | 1.03.264 | 1.41.700 | ||||
97 | RÃœEGGER Shaline | STZ | SE* | 2.46.568 | ||||||
98 | SABAS Amine | ASMV | SE* | 0.55.736 | 1.24.949 | 1.53.330 | ||||
99 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.56.751 | 1.55.996 | 2.55.795 | ||||
100 | SAM Ryad | CGALE | E* | 0.46.561 | 1.07.563 | 1.53.781 | ||||
101 | SEITE Gaspard | USO | C* | 0.49.530 | 1.42.118 | 2.46.627 | ||||
102 | SOKENG Stanislas | USO | D* | 0.56.381 | 1.59.366 | |||||
103 | SOLDAT Lenzo | OAST | B* | 0.47.330 | 1.37.918 | 2.37.496 | ||||
104 | STAENZ Phoebe | STZ | SE* | 0.47.785 | 1.42.811 | 2.43.818 | ||||
105 | STEMPFEL Ava | ASMB | E* | 1.02.709 | 1.38.564 | |||||
106 | STEMPFEL Ruben | ASMB | E* | 0.46.880 | 1.06.713 | 1.47.405 | ||||
107 | SUPIOT Lola | ACPG | A* | 0.47.590 | 1.41.148 | 3.02.840 | ||||
108 | SVIRIDOVA Marina | LST | C* | 0.49.357 | 1.50.295 | 2.47.210 | ||||
109 | TAVARES Irinna | USF | E* | 0.48.229 | 1.13.545 | 1.56.858 | ||||
110 | TAVARES Yoann | USF | D* | 0.46.855 | 1.05.039 | 1.52.310 | ||||
111 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | A* | 0.44.510 | 1.32.722 | 2.40.464 | ||||
112 | THENAULT Grégory | RPV | SE* | 0.56.626 | 1.29.390 | 1.58.321 | ||||
113 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.45.692 | 1.31.571 | 2.37.414 | ||||
114 | TURUNEN Alexia | LST | SE* | 0.48.430 | 1.46.561 | 2.43.983 | ||||
115 | TURUNEN Olivier | LST | B* | 0.48.147 | 1.40.948 | 2.37.716 | ||||
116 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | D* | 0.51.149 | 1.50.388 | |||||
117 | VANBESIEN Leonie | USF | D* | 0.54.050 | 1.55.757 | |||||
118 | VARAKLIS Dietrich | ECB | SE* | 0.44.820 | 1.36.194 | 2.40.782 | ||||
119 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.55.808 | 1.58.891 | 3.11.741 | ||||
120 | VERNET Anteo | CGALE | B* | 0.59.762 | 1.33.665 | 2.04.980 | ||||
121 | VIRY Kylian | ASMB | D* | 0.41.922 | 1.00.585 | 1.38.240 | ||||
122 | WüTHRICH Elvira | LST | A* | 0.53.049 | 1.51.293 | 2.43.192 | ||||
123 | YATTOU Assia | RPV | A* | 0.56.283 | 1.28.870 | 1.59.141 | ||||
124 | YATTOU Cyrine | RPV | C* | 0.57.194 | 2.02.249 | 3.04.066 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu