Top France
Championnats de France Juniors - 27-29 mars 2026 - Lyon
| Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Isaline | ACPG | E* | 0.39.645 | 0.58.694 | |||||
| 2 | ARCADE Ethan | USF | D* | 0.51.855 | 1.23.476 | 1.51.462 | ||||
| 3 | BAGHDADI Amine | RPV | C* | 0.49.873 | 1.41.653 | 2.42.654 | ||||
| 4 | BAGHDADI Lina | RPV | D* | 0.52.932 | 1.23.530 | 1.46.786 | ||||
| 5 | BARRE Louis | ACPG | D* | 0.51.995 | 1.22.712 | 1.49.210 | ||||
| 6 | BASTIER Étienne | USO | SE* | 0.43.795 | 1.33.268 | 2.27.263 | ||||
| 7 | BASTIER Simon | USO | SE* | 0.42.974 | 1.33.405 | 2.35.371 | ||||
| 8 | BERGSMA Niels | USO | SE* | 0.42.909 | 1.32.486 | 2.30.876 | ||||
| 9 | BERTRAND Gabin | ACPG | B* | 0.47.756 | 1.41.383 | 2.41.722 | ||||
| 10 | BIRON Camille | SIDB | A* | 0.46.672 | 1.43.351 | 2.47.927 | ||||
| 11 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | C* | 0.50.576 | 1.52.212 | 3.00.258 | ||||
| 12 | BOET-COSTA Sara | SIDB | B* | 0.52.724 | 1.50.397 | 2.50.222 | ||||
| 13 | BOURGOUIN Ian | USO | A* | 0.49.916 | 1.42.505 | 2.47.405 | ||||
| 14 | BRIQUET Maeva | ASMB | C* | 0.53.748 | 1.57.308 | 3.05.128 | ||||
| 15 | CALANCA Elio | RPV | B* | 0.44.873 | 2.32.607 | |||||
| 16 | CALANCA Timeo | RPV | C* | 0.45.945 | 1.42.195 | 2.35.596 | ||||
| 17 | CANAULT Alixe | ASMB | C* | 0.51.843 | 1.56.964 | 3.03.430 | ||||
| 18 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.48.162 | 1.42.516 | 2.44.388 | ||||
| 19 | CARRIE Louis | USO | C* | 0.48.335 | 1.44.777 | 2.39.704 | ||||
| 20 | CHIRON Faustine | ACPG | B* | 0.55.208 | 2.00.030 | 3.07.002 | ||||
| 21 | COMBY Berenice | USO | SE* | 0.44.900 | 1.44.152 | 3.07.320 | ||||
| 22 | DA SILVA Elina | ACPG | C* | 0.51.460 | 1.52.024 | 3.00.344 | ||||
| 23 | DEFILLON Simon | ACPG | B* | 1.11.077 | 1.36.729 | 2.34.549 | ||||
| 24 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 0.40.410 | 0.59.708 | |||||
| 25 | DEUMANI YOSSA Haida | RPV | E* | 0.39.504 | 0.58.323 | 1.34.126 | ||||
| 26 | DEUMANI YOSSA Leila | RPV | E* | 0.38.917 | 0.57.513 | 1.32.011 | ||||
| 27 | DOMINGOS Alexis | USF | A* | 0.48.914 | 1.52.217 | 2.58.099 | ||||
| 28 | DOUMBIA Kenza Mariam | CNPV | E* | 0.40.975 | 0.58.595 | 1.37.777 | ||||
| 29 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.38.156 | 0.55.190 | 1.29.875 | ||||
| 30 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.36.765 | 0.55.021 | 1.29.828 | ||||
| 31 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.46.570 | 1.36.234 | 2.33.260 | ||||
| 32 | FAVRE Taina | RPV | D* | 0.51.043 | 1.20.865 | 1.46.545 | ||||
| 33 | FERCOQ Quentin | CVGH | SE* | ![]() |
0.42.381 | 1.33.097 | 2.31.418 | |||
| 34 | FOURT Mathilde | RPV | B* | 0.54.760 | 1.52.573 | 2.56.172 | ||||
| 35 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.38.259 | 0.57.104 | 1.30.511 | ||||
| 36 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | B* | 0.48.368 | 1.48.044 | 2.55.118 | ||||
| 37 | GODARD PEREIRA RAIMUNDO Morgane | USO | E* | 0.39.959 | 0.58.702 | |||||
| 38 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | SE* | 0.45.951 | 1.40.563 | 3.07.570 | ||||
| 39 | GRISIER Eliot | ASMB | C* | 0.47.550 | 2.39.828 | |||||
| 40 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.36.602 | 0.53.086 | 1.26.383 | ||||
| 41 | GRISIER Timeo | ASMB | B* | 0.53.445 | 1.56.799 | 3.05.469 | ||||
| 42 | GUILLAUME CÉsar | LGP | E* | 0.40.413 | 1.00.407 | |||||
| 43 | HOANG Lam | USF | D* | 0.50.527 | 1.21.902 | 1.46.926 | ||||
| 44 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.54.023 | 1.22.108 | 1.50.186 | ||||
| 45 | JALEL Youssef | CGALE | B* | 0.46.674 | 1.35.780 | 2.35.095 | ||||
| 46 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.35.905 | 0.53.016 | 1.24.151 | ||||
| 47 | KONIECZKO Erwan | ASMB | B* | 0.47.692 | 1.36.095 | 2.32.495 | ||||
| 48 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | A* | 0.49.546 | 1.49.214 | 2.48.143 | ||||
| 49 | LAVECCHIA Mathias | USO | A* | 0.45.630 | 1.40.307 | 2.31.096 | ||||
| 50 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.35.607 | 0.53.190 | 1.24.354 | ||||
| 51 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | D* | 0.50.468 | 1.22.854 | 1.49.143 | ||||
| 52 | LE POCREAU Theo | ACPG | C* | 0.47.566 | 1.39.506 | 2.37.704 | ||||
| 53 | LEHAD Jade | RPV | E* | 0.38.563 | 0.57.659 | 1.31.073 | ||||
| 54 | LEMOUX Maelis | CNPV | B* | 0.49.315 | 1.49.025 | 2.48.833 | ||||
| 55 | LÉQUIPPÉ Nora | LGP | E* | 0.42.920 | 1.02.987 | |||||
| 56 | LEROUYER Tristan | RPV | B* | 1.40.874 | 2.37.380 | |||||
| 57 | LIBEAU Tyméo | USO | A* | 0.45.143 | 1.41.996 | 2.29.631 | ||||
| 58 | LUGUET Emma | ACPG | C* | 0.51.630 | 1.55.146 | 3.11.365 | ||||
| 59 | LUGUET Timeo | ACPG | B* | 0.51.546 | 1.42.482 | 2.43.179 | ||||
| 60 | MAKHAMACHEV AÏchat | RPV | D* | 0.58.413 | 1.29.765 | 1.56.485 | ||||
| 61 | MALLEN Noan | LGP | C* | 0.54.003 | 1.51.999 | 2.52.328 | ||||
| 62 | MEJENINE Alex | RPV | E* | 0.39.750 | 0.57.343 | 1.41.184 | ||||
| 63 | MEJENINE Emile | RPV | D* | 0.54.203 | 1.24.286 | 1.50.102 | ||||
| 64 | MOINDRON Lucas | USO | B* | 0.44.080 | 1.35.005 | 2.29.740 | ||||
| 65 | MOLLE Lya | ACPG | E* | 0.37.975 | 0.56.736 | 1.30.256 | ||||
| 66 | MULLER Nathan | USO | B* | 0.44.237 | 1.35.070 | 2.29.583 | ||||
| 67 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | B* | 0.46.157 | 1.45.333 | 2.50.200 | ||||
| 68 | PERCHET Baptiste | LGP | C* | 0.51.200 | 2.13.879 | 3.02.500 | ||||
| 69 | PERRIN Nils | USO | B* | 1.41.483 | 2.42.145 | |||||
| 70 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | D* | 0.55.823 | 1.28.932 | 1.51.768 | ||||
| 71 | REMY Ambre | USO | D* | 0.57.116 | 1.45.160 | 1.56.974 | ||||
| 72 | RIGAUD Faustine | USO | D* | 1.02.175 | 1.38.544 | 2.09.709 | ||||
| 73 | RIGAUD Martin | USO | E* | 0.41.739 | 1.03.204 | |||||
| 74 | ROCHAMBEAU POPA Wilhem | USF | C* | 0.48.128 | 1.45.426 | 2.59.630 | ||||
| 75 | ROCKLIN Enola | ASMB | C* | 0.54.666 | 1.55.892 | 3.15.950 | ||||
| 76 | RODAS GabriÉla | CGALE | E* | 0.43.286 | 1.03.523 | |||||
| 77 | ROSSETTI Lea | ASMB | D* | 0.56.219 | 1.29.009 | 1.57.265 | ||||
| 78 | SABIC Selma | RPV | D* | 0.55.780 | 1.26.825 | 1.49.866 | ||||
| 79 | SAM Lea | CGALE | B* | 0.53.559 | 1.50.672 | 2.52.000 | ||||
| 80 | SAM Ryad | CGALE | D* | 0.55.926 | 1.26.815 | 1.55.844 | ||||
| 81 | STEMPFEL Ruben | ASMB | E* | 0.40.549 | 1.00.044 | |||||
| 82 | SUPIOT Lola | ACPG | SE* | 0.49.330 | 1.45.125 | 3.12.310 | ||||
| 83 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | A* | 0.46.249 | 1.40.038 | 2.35.878 | ||||
| 84 | TERLAIN Armand | USO | C* | 0.47.455 | 1.39.633 | 2.39.134 | ||||
| 85 | TERRIER Joseph | LGP | D* | 0.58.497 | 1.32.186 | 1.58.876 | ||||
| 86 | THOMAS Tawan | RPV | SE* | 0.44.005 | 1.35.149 | |||||
| 87 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | B* | 0.44.807 | 1.35.175 | 2.32.713 | ||||
| 88 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | C* | 0.47.715 | 1.39.757 | 2.40.294 | ||||
| 89 | VANBESIEN Leonie | USF | C* | 0.51.271 | 1.55.550 | 3.02.990 | ||||
| 90 | VILLAIN Margaux | LGP | D* | 0.53.128 | 1.23.821 | 1.48.299 | ||||
| 91 | VIRY Kylian | ASMB | D* | 0.56.568 | 1.30.350 | 1.59.280 | ||||
| 92 | WASRO Lyana | CVGH | D* | 0.53.225 | 1.23.392 | 1.51.817 | ||||
| 93 | WASRO Nilo | CVGH | E* | 0.38.864 | 0.58.576 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu
