500 mètres Hommes avec un temps inférieur à 0.45.000
Il y a 18 résultats à votre requête.
| Nom | Club | Cat. | Temps | Lieu | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERCOQ Quentin | CVGH | SE | ![]() |
0.40.194 | Beijing | 16-03-2025 | |
| 2 | LEPAPE Sébastien | CMSG | SE | ![]() |
0.41.194 | Bormio | 05-10-2024 | |
| 3 | THOMAS Tawan | RPV | SE | 0.41.273 | Bormio | 22-12-2024 | ||
| 4 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | A | 0.41.624 | Bormio | 16-11-2024 | ||
| 5 | NAVARRO Tristan | RPV | SE | ![]() |
0.41.679 | Bormio | 05-10-2024 | |
| 6 | BASTIER Étienne | USO | SE | 0.41.758 | Beijing | 16-03-2025 | ||
| 7 | BASTIER Simon | USO | SE | 0.41.952 | Bormio | 08-03-2026 | ||
| 8 | BRUGVIN Badis | USF | A | 0.42.380 | Astana | 15-11-2025 | ||
| 9 | LIBEAU Tyméo | USO | A | 0.42.625 | Bormio | 16-11-2024 | ||
| 10 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | B | 0.42.702 | Astana | 15-11-2025 | ||
| 11 | CALANCA Elio | RPV | B | 0.42.830 | Astana | 09-11-2025 | ||
| 12 | MOINDRON Lucas | USO | B | 0.43.114 | Bormio | 30-11-2025 | ||
| 13 | MULLER Nathan | USO | B | 0.43.419 | Budapest | 19-10-2025 | ||
| 14 | CARRIE Gabin | USO | A | 0.43.576 | Bormio | 16-11-2024 | ||
| 15 | LAVECCHIA Mathias | USO | A | 0.43.894 | Bormio | 21-09-2025 | ||
| 16 | VOLET Gabriel | OAST | SE | 0.44.283 | Grenoble | 20-04-2025 | ||
| 17 | DELPLACE Benoit | USF | SE | 0.44.800 | Heerenveen | 25-01-2026 | ||
| 18 | JEANNE Vincent | CVGH | SE | ![]() |
0.44.869 | Drummondville | 23-03-2025 |
