DreamTeam Challenge - DreamLand, France - Du 1 septembre au 1 mars 2000
Liste des patineurs
Espoirs P1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | ![]() |
15 | STFRA13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | ![]() |
18 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | ![]() |
20 | STFRA11801201301 | Chambon-laurey | Antoine | ASMB | ![]() |
21 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | ![]() |
23 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | ![]() |
27 | STFRA11505201101 | Jeandel | Marius | ASMB | ![]() |
30 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | ![]() |
35 | STFRA11208200901 | Leroy | Gabriel | ASMV | ![]() |
36 | STFRA12707201001 | Pochon | Victor | ASMV | ![]() |
47 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | ![]() |
51 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | ![]() |
61 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | ![]() |
78 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | ![]() |
79 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | ![]() |
90 | STFRA22108200901 | Yattou | Cyrine | RPV | ![]() |
96 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | ![]() |
112 | STFRA10511201201 | Benahmed | Eyad | USF | ![]() |
123 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF | ![]() |
131 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | ![]() |
133 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | ![]() |
145 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO | ![]() |
Espoirs P2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA22702201401 | Boissinot | Flavie | ACPG | ![]() |
3 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | ![]() |
4 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | ![]() |
6 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | ACPG | ![]() |
7 | STFRA21506201401 | Giroutx | Adrianna | ACPG | ![]() |
10 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | ![]() |
11 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | ![]() |
12 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | ![]() |
16 | STFRA10709201101 | Beau | Ernest | ASMB | ![]() |
17 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | ![]() |
22 | STFRA11508201501 | Grisier | Manoe | ASMB | ![]() |
34 | STFRA10905201201 | Finot Tang | Yoan | ASMV | ![]() |
44 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | ![]() |
48 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | ![]() |
87 | STFRA20405201201 | Marin | Meline | RPV | ![]() |
94 | STFRA20608201101 | Boet-costa | Tania | SIDB | ![]() |
99 | STNED10201201301 | De Groote | Kees | STA | ![]() |
104 | STNED21509200901 | Schuitema | Jana | STA | ![]() |
110 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | ![]() |
119 | STFRA10802201301 | Dobinda | Daniel | USF | ![]() |
144 | STFRA10310201201 | Sokeng | Stanislas | USO | ![]() |
146 | STFRA22911201202 | Torrecillas | Eva | USO | ![]() |
Espoirs P3
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
38 | STFRA12112201001 | Rochambeau Popo | Wilhem | ASMV | ![]() |
54 | STFRA10603201403 | Calado | Iker | CNPV | ![]() |
57 | STFRA23110201202 | Gonzalez | Ella | CNPV | ![]() |
58 | STFRA12506201501 | Grolleau | Anatole | CNPV | ![]() |
59 | STFRA11512201401 | Hammoumi | Rayane | CNPV | ![]() |
68 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | ![]() |
69 | STFRA22612201102 | Batmalle | Morrigane | LGP | ![]() |
77 | STFRA20401201401 | Abdelahouahab | Meriem | RPV | ![]() |
84 | STFRA10803201101 | Jolly | Leo | RPV | ![]() |
85 | STFRA20904201301 | Jolly | Lilou | RPV | ![]() |
86 | STFRA12610201401 | Kamguem | Martielo | RPV | ![]() |
97 | STFRA10309201201 | Tran An Bochot | Eliott | SIDB | ![]() |
108 | STFRA10909201101 | Alramdoun | Anwar | USF | ![]() |
109 | STFRA21107201301 | Alramdoun | Atour | USF | ![]() |
111 | STFRA22201201401 | Baaroun | Amyna | USF | ![]() |
113 | STFRA11507201401 | Benyoucef | Amine | USF | ![]() |
116 | STFRA10506201001 | Coilliaux | Alexis | USF | ![]() |
126 | STFRA22606201101 | Moudjeb | Silya | USF | ![]() |
128 | STFRA11812201201 | Sy | Makhtar | USF | ![]() |
129 | STFRA12403201301 | Tavares | Yoann | USF | ![]() |
132 | STFRA22601201201 | Youakim | Hilaria | USF | ![]() |
Open
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
8 | STFRA10707199901 | Hudon | Corentin | ACPG | ![]() |
25 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | ![]() |
26 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | ![]() |
32 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | ![]() |
37 | STFRA11408200601 | Rama | Eric | ASMV | ![]() |
39 | STFRA11708200301 | Sabas | Amine | ASMV | ![]() |
40 | STFRA11603198201 | Suijlen | Wijnand | ASMV | ![]() |
42 | STFRA10910197301 | Bontoux | Frn?dn?ric | CGALE | ![]() |
52 | STFRA22706200601 | Albrile | Clara | CNPV | ![]() |
56 | STFRA20107200801 | Friscourt | Nais | CNPV | ![]() |
60 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | CNPV | ![]() |
65 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVGH | ![]() |
66 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | ![]() |
67 | STFRA11411198901 | Gervais | Aurelien | CVGH | ![]() |
70 | STFRA10406200601 | Boscher Precausta | Mathis | LGP | ![]() |
71 | STFRA22302200901 | Bressoux | Lucie | LGP | ![]() |
82 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | ![]() |
98 | STNED22104200901 | Brandsen | Linet | STA | ![]() |
101 | STNED10607196801 | Goud | Ronald | STA | ![]() |
103 | STNED22703199801 | Lof | Jenti | STA | ![]() |
105 | STNED21906200601 | Stoop | Nina | STA | ![]() |
106 | STNED22706200901 | Van Der Peet | Noor | STA | ![]() |
121 | STFRA11803200801 | Etiemble | Jolan | USF | ![]() |
122 | STFRA11604195901 | Heuze | Olivier | USF | ![]() |
125 | STFRA22305198801 | Levitte | Pauline | USF | ![]() |
TN Poule 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
9 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
14 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
31 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | ![]() |
33 | STFRA12807200501 | Rossetti | Lucas | ASMB | ![]() |
41 | STFRA10304200301 | Audemard | Timothe | CGALE | ![]() |
43 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | ![]() |
49 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
55 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | ![]() |
76 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST | ![]() |
80 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
83 | STFRA10607198701 | Hayois | Quentin | RPV | ![]() |
91 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | ![]() |
114 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | ![]() |
117 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
118 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
135 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | ![]() |
137 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO | ![]() |
138 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | ![]() |
139 | STFRA12908200701 | Libeau | Tymn?o | USO | ![]() |
142 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | ![]() |
TN Poule 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
5 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | ACPG | ![]() |
24 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | ![]() |
28 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | ![]() |
29 | STFRA12903200901 | Mouhot | Augustin | ASMB | ![]() |
45 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | ![]() |
46 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | ![]() |
50 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
53 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | ![]() |
62 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | ![]() |
63 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
72 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | ![]() |
81 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
92 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | ![]() |
95 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | ![]() |
100 | STNED12004201001 | De Groote | Ruud | STA | ![]() |
107 | STNED12505200801 | Wessels | Kick | STA | ![]() |
130 | STFRA12112198701 | Tisseur | Louidgi | USF | ![]() |
134 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | ![]() |
140 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | ![]() |
141 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | ![]() |
TN Poule 3
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
13 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | ![]() |
19 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | ![]() |
64 | STFRA11412200801 | Vitasse | Maxence | CNPV | ![]() |
73 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | LGP | ![]() |
74 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | ![]() |
75 | STFRA11012200801 | Soldat | Lenzo | OAST | ![]() |
88 | STFRA10302198201 | Thenault | Grn?gory | RPV | ![]() |
89 | STFRA21606200702 | Yattou | Assia | RPV | ![]() |
93 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | ![]() |
102 | STNED12312200801 | Grippeling | Steven | STA | ![]() |
115 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | ![]() |
120 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | ![]() |
124 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | ![]() |
127 | STFRA11612199801 | Segor | Loic | USF | ![]() |
136 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | ![]() |
143 | STFRA12803201101 | Seite | Gaspard | USO | ![]() |