Trophee du Grand Lion 9th - Belfort, France - 14 et 15 octobre 2023
Liste des patineurs
Men JA-Se
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA12807200501 | ROSSETTI | Lucas | ASMB | ![]() |
3 | STFRA10612200502 | PAICHEUR | Mathis | ASMB | ![]() |
49 | STFRA12406200601 | HERBRETEAU | Enzo | CST | ![]() |
53 | STSUI12906199902 | VARAKLIS | Dietrich | ECB | ![]() |
61 | STLAT13007200401 | STERNMANIS | Maris Janis | JLSS | ![]() |
68 | STSUI11001200201 | METRAUX | Thibault | LST | ![]() |
69 | STSUI12311199201 | MORET | Raphael | LST | ![]() |
70 | STSUI12206200001 | IPOLITO | Matiss | LST | ![]() |
71 | STSUI12112197401 | SCHWEIZER | Patrick | LST | ![]() |
79 | STGER10806200601 | ARAVIDIS | Konstantin | MERC | ![]() |
83 | STFRA11208200301 | VOLET | Gabriel | OAST | ![]() |
99 | STBEL10502199901 | VAN BUREN | Alexander | STGK | ![]() |
100 | STBEL11101198601 | BRONSELAER | Ken | STGK | ![]() |
104 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | USF | ![]() |
105 | STFRA11505200401 | DELPLACE | Benoit | USF | ![]() |
106 | STFRA10205200501 | KHELLAF | Axel | USF | ![]() |
114 | STFRA11804200601 | BASTIER | Simon | USO | ![]() |
128 | STITA11603200601 | PICCO | Francesco | VGT | ![]() |
155 | STFRA13105199101 | JEANNE | Vincent | CVGH | ![]() |
156 | STFRA11303200602 | AUBIN | Enzo | CVGH | ![]() |
Mixte-Men JB - Women B A Se
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STGBR12811200702 | DALILI | Dante | ALD | ![]() |
19 | STFRA22208200601 | GRISOT (WB) | Ines | ASMB | ![]() |
31 | STBIH12007200602 | MUZAFEROVI | Nedim | KKKB | ![]() |
33 | STFRA13005200801 | MARTIN | Amaury Lucas | CGALE | ![]() |
34 | STFRA12911200601 | TOUCHET CREN | Arthur | CGALE | ![]() |
51 | STFRA23108200601 | LANGEVIN (WB) | Maiwenn | CST | ![]() |
54 | STGER12912200701 | BRUTSCHER | Daniel | ECO | ![]() |
55 | STGER12401200701 | JOAS | Jakob | ECO | ![]() |
62 | STLAT11403200801 | STERNMANIS | Rudolfs | JLSS | ![]() |
73 | STSUI20310200601 | WUTHRICH (WB) | Elvira | LST | ![]() |
80 | STGER12711200701 | ALTER | Tim | MERC | ![]() |
81 | STGER21910200701 | PAWASSERAT (WB) | Nadine | MERC | ![]() |
88 | STFRA12702200801 | BIRON | Camille | SIBD | ![]() |
89 | STFRA10808200701 | BOET-COSTA | Luc | SIBD | ![]() |
101 | STSUI12104200701 | CHIPER | Aurel | STZ | ![]() |
102 | STSUI20701199201 | STAENZ (WSe) | Phoebe | STZ | ![]() |
103 | STSUI21707199901 | RUEGGER (WSe) | Shaline | STZ | ![]() |
107 | STFRA11901200801 | BRUGVIN | Badis | USF | ![]() |
115 | STFRA10609200601 | TEKAM | Franck Edward Julien | USO | ![]() |
116 | STFRA10908200601 | MOUHOT | Louis | USO | ![]() |
117 | STFRA11205200701 | CARRIE | Gabin | USO | ![]() |
118 | STFRA12908200701 | LIBEAU | Tymeo | USO | ![]() |
119 | STFRA12704200801 | LAVECCHIA | Mathias | USO | ![]() |
129 | STITA11203200801 | GIANA | Matteo | VGT | ![]() |
Men JC
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
4 | STFRA11305200901 | KONIECZKO | Erwan | ASMB | ![]() |
5 | STFRA13011200801 | CANAULT | Nolan | ASMB | ![]() |
6 | STFRA12006201001 | GRISIER | Timeo | ASMB | ![]() |
32 | STBEL11206201001 | DEFRANCQ | Mauro | BSC | ![]() |
35 | STFRA11302201001 | JALEL | Youssef | CGALE | ![]() |
43 | STFRA10309200801 | CUNISSE | Paulin | CMSG | ![]() |
44 | STFRA12701200901 | JUPPIN | Baptiste | CMSG | ![]() |
48 | STFRA11409200901 | TOMIMITSU | Leonard | CNPV | ![]() |
50 | STFRA11210200801 | FAVRE | Baptiste | CST | ![]() |
65 | STFRA12203200901 | ESEVERRI | Thibault | LGP | ![]() |
78 | STLUX10701200901 | CONESA | Sidoine | LUX | ![]() |
84 | STFRA11012200801 | SOLDAT | Lenzo | OAST | ![]() |
86 | STFRA10707200801 | CALANCA | Elio | RPV | ![]() |
96 | STGER11208200901 | KUHNRICH | Moritz | SLIC | ![]() |
97 | STGER11704200901 | MUZAFEROVIC | Sanel | SLIC | ![]() |
108 | STFRA12609200801 | CLAIRVOYANT-VAUTIER | Lenny | USF | ![]() |
120 | STFRA12306200901 | MULLER | Nathan | USO | ![]() |
121 | STFRA12508200901 | MOINDRON | Lucas | USO | ![]() |
130 | STITA12410200801 | PICCO | Alessandro | VGT | ![]() |
135 | STBEL12710200901 | VAN ENGELAND | Bill | YDS | ![]() |
Men JD
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
7 | STFRA11909201001 | POIRIER | Thibault | ASMB | ![]() |
8 | STFRA11505201101 | JEANDEL | Marius | ASMB | ![]() |
9 | STFRA11410201101 | GRISIER | Eliot | ASMB | ![]() |
10 | STFRA10709201101 | BEAU | Ernest | ASMB | ![]() |
36 | STFRA12509201101 | REFFASS | Adame | CGALE | ![]() |
66 | STFRA12712201001 | MALLEN | Noan | LGP | ![]() |
87 | STFRA12701201101 | CALANCA | Timeo | RPV | ![]() |
91 | STFRA12702201201 | JUANEDA | Leo | SIBD | ![]() |
122 | STFRA12803201101 | SEITE | Gaspard | USO | ![]() |
123 | STFRA10502201201 | CARRIE | Louis | USO | ![]() |
124 | STFRA10203201101 | BONNEAU ABRAM | Amaury | USO | ![]() |
136 | STBEL12306201201 | DETOURNAY | Edoardo | YDS | ![]() |
Mixte-JE
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
12 | STFRA11801201301 | CHAMBON-LAUREY | Antoine | ASMB | ![]() |
16 | STFRA11508201501 | GRISIER | Manoe | ASMB | ![]() |
42 | STFRA21911201201 | JALEL | Yasmine | CGALE | ![]() |
45 | STFRA11706201301 | CUNISSE | Ernest | CMSG | ![]() |
52 | STFRA21901201301 | FAVRE | Taina | CST | ![]() |
72 | STSUI11906201301 | NOBS | Emile | LST | ![]() |
85 | STFRA12611201101 | GAILLARD DRAVET | Leon | OAST | ![]() |
92 | STFRA10309201201 | TRAN_AN_BOCHOT | Eliott | SIBD | ![]() |
109 | STFRA12908201301 | HOANG | Lam | USF | ![]() |
110 | STFRA10802201301 | DOBINDA | Daniel | USF | ![]() |
111 | STFRA11310201201 | ARCADE | Ethan | USF | ![]() |
125 | STFRA10310201201 | SOKENG | Stanislas | USO | ![]() |
126 | STFRA13009201401 | DUBOIS | Kenzo | USO | ![]() |
137 | STBEL22403201502 | RAYEN | Juliette | YDS | ![]() |
161 | STFRA22110201201 | WASRO | Lyana | CVGH | ![]() |
Mixte Kids
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
11 | STFRA12404201101 | BRAUN-MARGUIER | Meiber | ASMB | ![]() |
13 | STFRA11001201402 | VIRY | Kylian | ASMB | ![]() |
14 | STFRA11001201404 | MARTIN-BLANCO | Paolo | ASMB | ![]() |
15 | STFRA12607201301 | DUBREUIL | Nathan | ASMB | ![]() |
17 | STFRA11702201501 | STEMPFEL | Ruben | ASMB | ![]() |
18 | STFRA22104201502 | GUILLOUX_ANTOINE | Melina | ASMB | ![]() |
25 | STFRA21408201101 | ROCKLIN | Enola | ASMB | ![]() |
26 | STFRA22610201301 | ROSSETTI | Lea | ASMB | ![]() |
27 | STFRA23107201201 | CANDUSSO | Sara | ASMB | ![]() |
56 | STSUI11612201501 | YUMRUKAYA | Danyal | EGS | ![]() |
112 | STFRA22707201501 | DOBINDA | Eveline | USF | ![]() |
Women JC
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
21 | STFRA21911200901 | NASSAR | Cleo | ASMB | ![]() |
22 | STFRA23108200801 | LAMARRE | Alix | ASMB | ![]() |
37 | STFRA23001201001 | GHARSALLAOUI | Isra | CGALE | ![]() |
38 | STFRA21501201002 | COUTARD | Pauline | CGALE | ![]() |
39 | STFRA20205201001 | SAM | Lea | CGALE | ![]() |
40 | STFRA21403200901 | FONSECA | Sara Sofia | CGALE | ![]() |
74 | STSUI21505200901 | HARDING | Elodie | LST | ![]() |
93 | STFRA22005200902 | JUANEDA | Jade | SIBD | ![]() |
94 | STFRA23101201001 | BOET-COSTA | Sara | SIBD | ![]() |
127 | STFRA20812200801 | NGO MOUAHA | Lisa-Victoria | USO | ![]() |
131 | STITA20504200901 | COMBA | Viola | VGT | ![]() |
132 | STITA21811200801 | PAGLIA | Beatrice | VGT | ![]() |
133 | STITA22402200901 | ONGARO | Valentina Rita | VGT | ![]() |
Women JD
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
23 | STFRA20708201001 | CANAULT | Alixe | ASMB | ![]() |
24 | STFRA22302201201 | BRIQUET | Maeva | ASMB | ![]() |
41 | STFRA21202201201 | BLANC BOUVIER | Romane | CGALE | ![]() |
46 | STFRA21408201001 | CUNISSE | Camille | CMSG | ![]() |
47 | STFRA20810201001 | JUPPIN | Meline | CMSG | ![]() |
75 | STSUI21607201001 | HURZHII | Oleksandra | LST | ![]() |
76 | STSUI22104201101 | SVIRIDOVA | Marina | LST | ![]() |
95 | STFRA20608201101 | BOET-COSTA | Tania | SIBD | ![]() |
98 | STGER22206201101 | TINDALE | Evelyn | SLIC | ![]() |
113 | STFRA22103201201 | VANBESIEN | Leonie | USF | ![]() |
134 | STITA22407201001 | MARTINO | Miriam | VGT | ![]() |
Open-Master
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
20 | STFRA22709200702 | ROSSETTI (WO) | Laura | ASMB | ![]() |
28 | STFRA12209198902 | GRUAT (MO) | Arnaud | ASMB | ![]() |
29 | STFRA12209198901 | GRUAT (MO) | Romain | ASMB | ![]() |
30 | STFRA11308200101 | CARVALHO-NETO (MO) | Joao | ASMB | ![]() |
57 | STSUI10703197201 | NIKLAUS (MM) | Martin | EGS | ![]() |
58 | STSUI11303196501 | INHELDER (MM) | Erich | EGS | ![]() |
59 | STSUI20607197401 | LENZLINGER (WM) | Angelika | EGS | ![]() |
60 | STSUI12811195401 | BASLER (MM) | Hans-Peter | EGS | ![]() |
63 | STFRA10406200601 | BOSCHER PRECAUSTA (MO) | Mathis | LGP | ![]() |
64 | STFRA12712200701 | ESEVERRI (MO) | Thomas | LGP | ![]() |
67 | STFRA12005199001 | PERIER (MO) | Stephane | LGP | ![]() |
77 | STLUX11708196201 | KIESGEN (MM) | Marco | LUX | ![]() |
82 | STGER20512196301 | PAWASSERAT WM) | Gundi | MERC | ![]() |
90 | STFRA12706200801 | HEROLD (MO) | Raphael | SIBD | ![]() |
159 | STFRA11411198901 | GERVAIS (MO) | Aurelien | CVGH | ![]() |
160 | STFRA22511200401 | GRANDIN (WO) | Elyse | CVGH | ![]() |