Mixte-Men JB - Women B A Se - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 173 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 1.40.199
2 5 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 1.40.356
3 3 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 1.41.347
4 2 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 1.51.873
5 4 1 Dante DALILI ALD 1.53.284

Course N° 174 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 117 Gabin CARRIE USO 1.47.714
2 3 107 Badis BRUGVIN USF 1.48.589
3 4 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 1.51.284
4 2 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 1.54.657

Course N° 175 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 119 Mathias LAVECCHIA USO 1.48.148
2 3 129 Matteo GIANA VGT 1.48.182
3 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 1.50.096
4 1 101 Aurel CHIPER STZ 1.51.448

Course N° 176 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 118 Tymeo LIBEAU USO 1.47.254
2 4 88 Camille BIRON SIDB 1.47.600
3 3 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 1.50.139
4 2 54 Daniel BRUTSCHER ECO 1.51.300
5 1 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 1.57.074

Course N° 177 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 116 Louis MOUHOT USO 1.48.303
2 1 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 1.48.929
3 3 89 Luc BOET-COSTA SIDB 1.52.094
4 5 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 1.53.629
5 2 55 Jakob JOAS ECO 1.53.921