Mixte-Men JB - Women B A Se - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 94 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 118 Tymeo LIBEAU USO 0.46.680
2 1 119 Mathias LAVECCHIA USO 0.47.007
3 2 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 0.48.106
4 3 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 0.49.998

Course N° 95 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 0.47.410
2 4 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 0.48.210
3 3 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 0.48.620
4 1 55 Jakob JOAS ECO 0.51.977
5 2 1 Dante DALILI ALD 0.53.214

Course N° 96 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 117 Gabin CARRIE USO 0.46.463
2 2 88 Camille BIRON SIDB 0.47.633
3 3 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 0.53.167
4 1 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 0.53.337
5 4 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 0.56.627

Course N° 97 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 116 Louis MOUHOT USO 0.47.102
2 3 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 0.48.458
3 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 0.48.561
4 2 54 Daniel BRUTSCHER ECO 0.52.365
5 5 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 0.55.269

Course N° 98 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 129 Matteo GIANA VGT 0.47.417
2 1 89 Luc BOET-COSTA SIDB 0.49.584
3 4 101 Aurel CHIPER STZ 0.49.953
4 2 107 Badis BRUGVIN USF 0.56.958