Mixte-Men JB - Women B A Se - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 173 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 1.40.199
2 5 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 1.40.356
3 3 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 1.41.347
4 2 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 1.51.873
5 4 1 Dante DALILI ALD 1.53.284

Course N° 174 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 117 Gabin CARRIE USO 1.47.714
2 3 107 Badis BRUGVIN USF 1.48.589
3 4 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 1.51.284
4 2 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 1.54.657

Course N° 175 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 119 Mathias LAVECCHIA USO 1.48.148
2 3 129 Matteo GIANA VGT 1.48.182
3 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 1.50.096
4 1 101 Aurel CHIPER STZ 1.51.448

Course N° 176 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 118 Tymeo LIBEAU USO 1.47.254
2 4 88 Camille BIRON SIDB 1.47.600
3 3 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 1.50.139
4 2 54 Daniel BRUTSCHER ECO 1.51.300
5 1 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 1.57.074

Course N° 177 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 116 Louis MOUHOT USO 1.48.303
2 1 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 1.48.929
3 3 89 Luc BOET-COSTA SIDB 1.52.094
4 5 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 1.53.629
5 2 55 Jakob JOAS ECO 1.53.921

5x1 + 5x2 + 5x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Demi-Finale Groupe A

Les 4 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe D

Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe E

Mixte-Men JB - Women B A Se - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 188 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 116 Louis MOUHOT USO 1.33.650
2 2 118 Tymeo LIBEAU USO 1.33.657
3 3 129 Matteo GIANA VGT 1.33.852
4 5 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 1.39.416
5 1 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 1.40.195

Course N° 189 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 1.40.854
2 3 88 Camille BIRON SIDB 1.41.261
3 2 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 1.43.301
4 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 1.43.492
5 5 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 1.46.893

Course N° 190 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 117 Gabin CARRIE USO 1.34.020
2 2 119 Mathias LAVECCHIA USO 1.34.533
3 3 107 Badis BRUGVIN USF 1.34.540
4 4 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 1.38.644
5 5 89 Luc BOET-COSTA SIDB 1.46.973

3x1 + 2x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A

Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B

Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C

Mixte-Men JB - Women B A Se - 1000 mètres - Finale

Course N° 203 : Finale 1000 mètres Groupe E Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 55 Jakob JOAS ECO 1.51.846
2 3 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 1.52.913
3 1 1 Dante DALILI ALD 1.54.540
4 4 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 1.56.565

Course N° 204 : Finale 1000 mètres Groupe D Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 101 Aurel CHIPER STZ 1.47.442
2 4 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 1.48.126
3 1 54 Daniel BRUTSCHER ECO 1.49.075
4 3 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 1.50.294

Course N° 205 : Finale 1000 mètres Groupe C Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 1.46.440
2 1 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 1.46.466
3 3 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 1.46.549
4 5 89 Luc BOET-COSTA SIDB 1.47.329
5 4 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 1.47.345

Course N° 206 : Finale 1000 mètres Groupe B Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 88 Camille BIRON SIDB 1.37.941 3
2 2 107 Badis BRUGVIN USF 1.39.390 2
3 1 129 Matteo GIANA VGT 1.39.793 1
4 3 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 1.40.187
5 5 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 1.41.214

Course N° 207 : Finale 1000 mètres Groupe A Mixte-Men JB - Women B A Se

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 118 Tymeo LIBEAU USO 1.38.585 34
2 1 116 Louis MOUHOT USO 1.38.865 21
3 3 117 Gabin CARRIE USO 1.39.303 13
4 5 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 1.53.370 8
4 119 Mathias LAVECCHIA USO YC