Trophee du Grand Lion 10th - Belfort , France - 12 et 13 octobre 2024
Programme de la compétition
Attention, le programme est donné à titre purement informatif.
Les informations ci-dessous sont succeptibles d'être modifiées jusqu'au tirage au sort officiel.Il en est de même pour la constitution des catégories (regroupements éventuels), liste des patineurs et schéma de qualification.
12/10/2024
09:00:00 | Other events | - | |||
09:30:00 | Kid_On_Ice | 500 mètres | Demi-Finale | 1 - 2 | |
Junior-E_W | 777 mètres | Demi-Finale | 3 - 4 | ||
Junior-E_M | 777 mètres | Demi-Finale | 5 - 7 | ||
Junior-D_W | 1000 mètres | Demi-Finale | 8 - 9 | ||
Junior-D_M | 1000 mètres | Demi-Finale | 10 - 11 | ||
Kid_On_Ice | 500 mètres | Finale | 12 - 13 | ||
Junior-E_W | 777 mètres | Finale | 14 - 15 | ||
10:28:40 | Ice Res (Track) | - | |||
10:39:40 | Junior-E_M | 777 mètres | Finale | 16 - 18 | |
Junior-D_W | 1000 mètres | Finale | 19 - 20 | ||
Junior-D_M | 1000 mètres | Finale | 21 - 22 | ||
Kid_On_Ice | 222 mètres | Quarts de Finale | 23 - 25 | ||
Junior-E_M | 333 mètres | Quarts de Finale | 26 - 28 | ||
11:16:40 | Ice Res (Track) | - | |||
11:27:40 | Kid_On_Ice | 222 mètres | Demi-Finale | 29 - 30 | |
Junior-E_W | 333 mètres | Demi-Finale | 31 - 32 | ||
Junior-E_M | 333 mètres | Demi-Finale | 33 - 34 | ||
Junior-D_W | 500 mètres | Demi-Finale | 35 - 36 | ||
Junior-D_M | 500 mètres | Demi-Finale | 37 - 38 | ||
11:57:40 | Ice Res (Track) | - | |||
12:08:40 | Kid_On_Ice | 222 mètres | Finale | 39 - 41 | |
Junior-E_W | 333 mètres | Finale | 42 - 43 | ||
Junior-E_M | 333 mètres | Finale | 44 - 46 | ||
Junior-D_W | 500 mètres | Finale | 47 - 48 | ||
Junior-D_M | 500 mètres | Finale | 49 - 50 | ||
12:41:40 | Other events | - | |||
13:40:00 | Ice Res (Full) | - | |||
14:00:00 | Open-Master_W | 1000 mètres | Demi-Finale | 51 - 53 | |
Open-Master_M | 1000 mètres | Demi-Finale | 54 - 56 | ||
Junior-C_W | 1500 mètres | Demi-Finale | 57 - 58 | ||
Junior-C_M | 1500 mètres | Demi-Finale | 59 - 60 | ||
Junior-B-A-Se_W | 1500 mètres | Demi-Finale | 61 - 62 | ||
14:54:00 | Ice Res (Track) | - | |||
15:09:00 | Junior-B_M | 1500 mètres | Demi-Finale | 63 - 65 | |
Junior-A-Se_M | 1500 mètres | Demi-Finale | 66 - 67 | ||
Open-Master_W | 1000 mètres | Finale | 68 - 70 | ||
Open-Master_M | 1000 mètres | Finale | 71 - 73 | ||
Junior-C_W | 1500 mètres | Finale | 74 - 75 | ||
16:08:10 | Ice Res (Track) | - | |||
16:23:10 | Junior-C_M | 1500 mètres | Finale | 76 - 77 | |
Junior-B-A-Se_W | 1500 mètres | Finale | 78 - 79 | ||
Junior-B_M | 1500 mètres | Finale | 80 - 82 | ||
Junior-A-Se_M | 1500 mètres | Finale | 83 - 84 | ||
Open-Master_W | 500 mètres | Quarts de Finale | 85 - 87 | ||
Open-Master_M | 500 mètres | Quarts de Finale | 88 - 90 | ||
17:27:10 | Ice Res (Track) | - | |||
17:42:10 | Junior-C_W | 500 mètres | Quarts de Finale | 91 - 93 | |
Junior-C_M | 500 mètres | Quarts de Finale | 94 - 96 | ||
Junior-B-A-Se_W | 500 mètres | Quarts de Finale | 97 - 99 | ||
Junior-B_M | 500 mètres | Quarts de Finale | 100 - 103 | ||
Junior-A-Se_M | 500 mètres | Quarts de Finale | 104 - 107 | ||
18:30:10 | Ice Res (Track) | - | |||
18:45:10 | Open-Master_W | 500 mètres | Demi-Finale | 108 - 109 | |
Open-Master_M | 500 mètres | Demi-Finale | 110 - 111 | ||
Junior-C_W | 500 mètres | Demi-Finale | 112 - 113 | ||
Junior-C_M | 500 mètres | Demi-Finale | 114 - 115 | ||
Junior-B-A-Se_W | 500 mètres | Demi-Finale | 116 - 117 | ||
Junior-B_M | 500 mètres | Demi-Finale | 118 - 121 | ||
19:27:10 | Ice Res (Full) | - | |||
19:42:10 | Junior-A-Se_M | 500 mètres | Demi-Finale | 122 - 125 | |
Open-Master_W | 500 mètres | Finale | 126 - 128 | ||
Open-Master_M | 500 mètres | Finale | 129 - 131 | ||
Junior-C_W | 500 mètres | Finale | 132 - 134 | ||
20:15:10 | Ice Res (Full) | - | |||
20:30:10 | Junior-C_M | 500 mètres | Finale | 135 - 137 | |
Junior-B-A-Se_W | 500 mètres | Finale | 138 - 140 | ||
Junior-B_M | 500 mètres | Finale | 141 - 144 | ||
Junior-A-Se_M | 500 mètres | Finale | 145 - 148 | ||
21:09:10 | end | - |
13/10/2024
07:55:00 | Ice Res (Full) | - | |||
08:15:00 | Kid_On_Ice | 333 mètres | Quarts de Finale | 149 - 151 | |
Junior-E_M | 500 mètres | Quarts de Finale | 152 - 154 | ||
Junior-E_W | 500 mètres | Demi-Finale | 155 - 156 | ||
Junior-D_W | 500 mètres 2 | Demi-Finale | 157 - 158 | ||
Kid_On_Ice | 333 mètres | Demi-Finale | 159 - 160 | ||
08:51:00 | Ice Res (Track) | - | |||
09:03:00 | Junior-E_M | 500 mètres | Demi-Finale | 161 - 162 | |
Junior-D_M | 500 mètres 2 | Demi-Finale | 163 - 164 | ||
Kid_On_Ice | 333 mètres | Finale | 165 - 167 | ||
Junior-E_W | 500 mètres | Finale | 168 - 169 | ||
Junior-E_M | 500 mètres | Finale | 170 - 172 | ||
09:39:15 | Ice Res (Track) | - | |||
09:51:15 | Junior-D_W | 500 mètres 2 | Finale | 173 - 174 | |
Junior-D_M | 500 mètres 2 | Finale | 175 - 176 | ||
Open-Master_W | 777 mètres | Quarts de Finale | 177 - 179 | ||
Open-Master_M | 777 mètres | Quarts de Finale | 180 - 182 | ||
Junior-C_W | 1000 mètres | Quarts de Finale | 183 - 185 | ||
10:39:30 | Ice Res (Track) | - | |||
10:51:30 | Junior-C_M | 1000 mètres | Quarts de Finale | 186 - 188 | |
Junior-B-A-Se_W | 1000 mètres | Quarts de Finale | 189 - 191 | ||
Junior-B_M | 1000 mètres | Quarts de Finale | 192 - 194 | ||
Junior-A-Se_M | 1000 mètres | Quarts de Finale | 195 - 197 | ||
Open-Master_W | 777 mètres | Demi-Finale | 198 - 199 | ||
11:47:30 | Ice Res (Track) | - | |||
11:59:30 | Open-Master_M | 777 mètres | Demi-Finale | 200 - 201 | |
Junior-C_W | 1000 mètres | Demi-Finale | 202 - 203 | ||
Junior-C_M | 1000 mètres | Demi-Finale | 204 - 205 | ||
Junior-B-A-Se_W | 1000 mètres | Demi-Finale | 206 - 207 | ||
Junior-B_M | 1000 mètres | Demi-Finale | 208 - 209 | ||
Junior-A-Se_M | 1000 mètres | Demi-Finale | 210 - 211 | ||
12:47:30 | Ice Res (Full) | - | |||
12:59:30 | Open-Master_W | 777 mètres | Finale | 212 - 214 | |
Open-Master_M | 777 mètres | Finale | 215 - 217 | ||
Junior-C_W | 1000 mètres | Finale | 218 - 220 | ||
13:36:00 | Ice Res (Track) | - | |||
13:48:00 | Junior-C_M | 1000 mètres | Finale | 221 - 223 | |
Junior-B-A-Se_W | 1000 mètres | Finale | 224 - 226 | ||
Junior-B_M | 1000 mètres | Finale | 227 - 229 | ||
Junior-A-Se_M | 1000 mètres | Finale | 230 - 232 | ||
14:37:30 | Ice Res (Full) | - | |||
14:52:30 | Junior-A-Se_M | 3000 m Relais | - | 233 - 234 | |
15:16:30 | Ceremony | - | |||
15:46:30 | end | - |
Select :