Junior-A-Se_M - 1500 mètres - Demi-Finale
Course N° 66 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 2.39.975 | ||
2 | 4 | 151 | Franck TEKAM | USO | 2.40.464 | ||
3 | 3 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 2.40.782 | ||
4 | 1 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 2.46.409 | ||
5 | 2 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 2.50.694 | ||
6 | 6 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 2.54.620 |
Course N° 67 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 2.33.675 | ||
2 | 5 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 2.34.780 | ||
3 | 3 | 80 | Raphael MORET | LST | 2.35.397 | ||
4 | 4 | 129 | Nico BERGER | STZ | 2.40.372 | ||
5 | 1 | 82 | Robin MERCIER | LST | 2.40.886 | ||
6 | 2 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 2.40.943 | ||
7 | 7 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 2.51.423 |
2x1 + 2x2 + 2x3 + 1x4 sont qualifiés pour 1500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1500 mètres Finale Groupe B
Junior-A-Se_M - 1500 mètres - Finale
Course N° 83 : Finale 1500 mètres Groupe B Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | Robin MERCIER | LST | 2.34.249 | 1 | |
2 | 3 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 2.35.032 | ||
3 | 4 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 2.35.960 | ||
4 | 5 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 2.43.686 | ||
5 | 6 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 2.47.090 | ||
6 | 2 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 2.51.367 |
Course N° 84 : Finale 1500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 2.44.099 | 34 | |
2 | 4 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 2.44.684 | 21 | |
3 | 2 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 2.44.904 | 13 | |
4 | 7 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 2.44.927 | 8 | |
5 | 6 | 151 | Franck TEKAM | USO | 2.47.633 | 5 | |
6 | 3 | 80 | Raphael MORET | LST | 2.49.062 | 3 | |
7 | 5 | 129 | Nico BERGER | STZ | 2.58.549 | 2 |
Junior-A-Se_M - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 104 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 151 | Franck TEKAM | USO | 0.44.510 | ||
2 | 2 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 0.45.215 | ||
3 | 4 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 0.46.849 | ||
4 | 3 | 82 | Robin MERCIER | LST | 0.48.605 |
Course N° 105 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 0.44.850 | ||
2 | 1 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 0.44.951 | ||
3 | 3 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.46.860 | ||
4 | 4 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 0.47.196 |
Course N° 106 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 0.45.805 | ||
2 | 2 | 80 | Raphael MORET | LST | 0.46.245 | ||
3 | 4 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 0.47.882 | ||
4 | 3 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 0.48.335 | ||
5 | 1 | 129 | Nico BERGER | STZ | 0.48.732 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe C
Junior-A-Se_M - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 124 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 151 | Franck TEKAM | USO | 0.44.703 | ||
2 | 2 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 0.44.820 | ||
3 | 3 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 0.45.447 | ||
4 | 4 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.46.913 |
Course N° 125 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 0.44.281 | ||
2 | 1 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 0.45.133 | ||
3 | 3 | 80 | Raphael MORET | LST | 0.45.999 | ||
4 | 4 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 0.48.204 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Junior-A-Se_M - 500 mètres - Finale
Course N° 146 : Finale 500 mètres Groupe C Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 0.47.180 | ||
2 | 3 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 0.48.180 | ||
3 | 5 | 129 | Nico BERGER | STZ | 0.48.298 | ||
4 | 4 | 82 | Robin MERCIER | LST | 0.48.409 | ||
5 | 1 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 0.48.591 |
Course N° 147 : Finale 500 mètres Groupe B Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 0.45.490 | 5 | |
2 | 2 | 80 | Raphael MORET | LST | 0.45.859 | 3 | |
3 | 3 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.46.459 | 2 | |
4 | 4 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 0.47.556 | 1 |
Course N° 148 : Finale 500 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 0.44.166 | 34 | |
2 | 2 | 151 | Franck TEKAM | USO | 0.44.639 | 21 | |
3 | 4 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 0.44.709 | 13 | |
4 | 3 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 0.45.393 | 8 |
Junior-A-Se_M - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 195 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 1.36.003 | ||
2 | 1 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.36.194 | ||
3 | 2 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 1.38.333 | ||
4 | 4 | 129 | Nico BERGER | STZ | 1.39.874 |
Course N° 196 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 1.36.042 | ||
2 | 4 | 80 | Raphael MORET | LST | 1.36.400 | ||
3 | 5 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 1.38.379 | ||
4 | 2 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 1.39.555 | ||
5 | 3 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 1.40.675 |
Course N° 197 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 151 | Franck TEKAM | USO | 1.52.062 | ||
2 | 2 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 1.52.389 | ||
3 | 3 | 82 | Robin MERCIER | LST | 1.55.786 | ||
4 | 1 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 2.00.073 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 1000 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C
Junior-A-Se_M - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 210 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 1.37.670 | ||
2 | 3 | 80 | Raphael MORET | LST | 1.37.791 | ||
3 | 2 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.37.910 | ||
4 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | P | |||
5 | 82 | Robin MERCIER | LST | P |
Course N° 211 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 1.32.276 | ||
2 | 5 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 1.32.319 | ||
3 | 4 | 151 | Franck TEKAM | USO | 1.32.722 | ||
4 | 2 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 1.37.648 | ||
5 | 3 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 1.56.478 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Junior-A-Se_M - 1000 mètres - Finale
Course N° 230 : Finale 1000 mètres Groupe C Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 1.41.485 | ||
2 | 3 | 82 | Robin MERCIER | LST | 1.42.969 | ||
3 | 1 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 1.44.545 |
Course N° 231 : Finale 1000 mètres Groupe B Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.37.154 | 3 | |
2 | 3 | 129 | Nico BERGER | STZ | 1.38.578 | 2 | |
3 | 2 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 1.38.879 | 1 | |
4 | 4 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 1.38.959 | ||
5 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | DNS |
Course N° 232 : Finale 1000 mètres Groupe A Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 1.35.823 | 34 | |
2 | 3 | 151 | Franck TEKAM | USO | 1.35.987 | 21 | |
3 | 2 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 1.36.091 | 13 | |
4 | 4 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 1.36.169 | 8 | |
5 | 5 | 80 | Raphael MORET | LST | 1.36.268 | 5 |
Junior-A-Se_M - 3000 m Relais - -
Course N° 233 : - 3000 m Relais - Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Coul. | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vert | Team 6 | OAST | 4.40.367 | ||
1. | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | ||||
2. | 75 | Elodie HARDING | LST | ||||
3. | 82 | Robin MERCIER | LST | ||||
4. | 119 | Camille BIRON | SIDB | ||||
2 | 3 | Bleu | Team 7 | SIDB | 4.40.500 | ||
1. | 62 | Lola SUPIOT | CST | ||||
2. | 76 | Oliver TURUNEN | LST | ||||
3. | 77 | Alexia TURUNEN | LST | ||||
4. | 38 | Vasco CASIULIS MACHADO | CGFR | ||||
3 | 4 | Blanc | Team 8 | CGFR | 4.42.540 | ||
1. | 19 | Erwan KONIECZKO | ASMB | ||||
2. | 63 | Maiwenn LANGEVIN | CST | ||||
3. | 70 | Thibault ESEVERRI | LGP | ||||
4. | 126 | Phoebe Staenz | STZ | ||||
4 | 1 | Rouge | Team 5 | LST | 4.43.790 | ||
1. | 129 | Nico BERGER | STZ | ||||
2. | 96 | Lenzo SOLDAT | OAST | ||||
3. | 65 | Louisa LOMAN | DKIJV | ||||
4. | 83 | Julie KIESGEN | LUX |
Course N° 234 : - 3000 m Relais - Junior-A-Se_M
Fin. | Start | Coul. | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rouge | Team 1 | CVGH | 4.22.237 | ||
1. | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | ||||
2. | 149 | Mathias LAVECCHIA | USO | ||||
3. | 138 | Badis BRUGVIN | USF | ||||
4. | 81 | Matiss IPOLITO | LST | ||||
2 | 3 | Bleu | Team 3 | RPV | 4.22.341 | ||
1. | 109 | Elio CALANCA | RPV | ||||
2. | 110 | Baptiste FAVRE | RPV | ||||
3. | 150 | Nathan MULLER | USO | ||||
4. | 152 | Gabin CARRIE | USO | ||||
3 | 2 | Vert | Team 2 | USO | 4.22.614 | ||
1. | 151 | Franck TEKAM | USO | ||||
2. | 128 | Aurel CHIPER | STZ | ||||
3. | 80 | Raphael MORET | LST | ||||
4. | 79 | Thibault METRAUX | LST | ||||
4 | 4 | Blanc | Team 4 | ECB | 4.27.482 | ||
1. | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | ||||
2. | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | ||||
3. | 147 | Lisa-Victoria NGO MOUAHA | USO | ||||
4. | 148 | Tymeo LIBEAU | USO |