Open-Master_W - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 51 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 111 | Assya YATTOU | RPV | 2.00.741 | ||
2 | 1 | 155 | Meailis LEMOUX | CNPV | 2.00.839 | ||
3 | 5 | 34 | Sara FONSECA | CGALE | 2.01.468 | ||
4 | 3 | 94 | Anna ARLT | MERC | 2.06.893 | ||
2 | 68 | Heidi Nicole HUGENER | ECB | DNS |
Course N° 52 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 92 | Gundi PAWASSERAT | MERC | 2.02.360 | ||
2 | 5 | 131 | Alina FRISCHKNECHT | STZ | 2.04.427 | ||
3 | 1 | 23 | Laura ROSSETTI | ASMB | 2.04.463 | ||
4 | 4 | 112 | Lou DUPUIS | RPV | 2.05.192 | ||
5 | 3 | 93 | Mirja BLUHM | MERC | 2.13.641 |
Course N° 53 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108 | Mathilde FOURT | RPV | 2.13.470 | ||
2 | 4 | 39 | Lydia PRIOULT | CGFR | 2.13.991 | ||
3 | 3 | 32 | Dalel BAYA CHATTI | CGALE | 3.07.650 | ||
4 | 2 | 122 | Anna HEROLD | SIDB | 3.40.570 |
3x1 + 2x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C
Open-Master_W - 1000 mètres - Finale
Course N° 68 : Finale 1000 mètres Groupe C Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | Anna ARLT | MERC | 2.08.972 | ||
2 | 2 | 93 | Mirja BLUHM | MERC | 2.29.270 | ||
3 | 3 | 122 | Anna HEROLD | SIDB | 3.15.674 | ||
4 | 68 | Heidi Nicole HUGENER | ECB | DNS |
Course N° 69 : Finale 1000 mètres Groupe B Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | Sara FONSECA | CGALE | 2.06.855 | 3 | |
2 | 4 | 39 | Lydia PRIOULT | CGFR | 2.07.082 | 2 | |
3 | 2 | 23 | Laura ROSSETTI | ASMB | 2.09.084 | 1 | |
4 | 3 | 112 | Lou DUPUIS | RPV | 2.09.729 | ||
5 | 5 | 32 | Dalel BAYA CHATTI | CGALE | 2.42.540 |
Course N° 70 : Finale 1000 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 92 | Gundi PAWASSERAT | MERC | 1.57.958 | 34 | |
2 | 1 | 111 | Assya YATTOU | RPV | 1.59.141 | 21 | |
3 | 2 | 155 | Meailis LEMOUX | CNPV | 1.59.552 | 13 | |
4 | 5 | 108 | Mathilde FOURT | RPV | 1.59.812 | 8 | |
5 | 4 | 131 | Alina FRISCHKNECHT | STZ | 2.01.284 | 5 |
Open-Master_W - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 85 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 92 | Gundi PAWASSERAT | MERC | 0.56.183 | ||
2 | 1 | 34 | Sara FONSECA | CGALE | 0.56.336 | ||
3 | 2 | 39 | Lydia PRIOULT | CGFR | 0.57.445 | ||
4 | 5 | 93 | Mirja BLUHM | MERC | 1.05.040 | ||
5 | 4 | 122 | Anna HEROLD | SIDB | 1.31.022 |
Course N° 86 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 111 | Assya YATTOU | RPV | 0.59.610 | ||
2 | 4 | 23 | Laura ROSSETTI | ASMB | 1.00.202 | ||
3 | 2 | 94 | Anna ARLT | MERC | 1.05.634 | ||
1 | 131 | Alina FRISCHKNECHT | STZ | P |
Course N° 87 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 155 | Meailis LEMOUX | CNPV | 0.57.688 | ||
2 | 1 | 112 | Lou DUPUIS | RPV | 0.58.276 | ||
3 | 2 | 108 | Mathilde FOURT | RPV | 0.58.702 | ||
4 | 4 | 32 | Dalel BAYA CHATTI | CGALE | 1.11.837 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe C
Open-Master_W - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 108 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 34 | Sara FONSECA | CGALE | 0.55.330 | ||
2 | 1 | 92 | Gundi PAWASSERAT | MERC | 0.55.424 | ||
3 | 3 | 23 | Laura ROSSETTI | ASMB | 0.58.579 | ||
4 | 4 | 93 | Mirja BLUHM | MERC | 1.03.652 | ||
5 | 5 | 94 | Anna ARLT | MERC | 1.03.721 |
Course N° 109 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 155 | Meailis LEMOUX | CNPV | 0.55.518 | ||
2 | 1 | 39 | Lydia PRIOULT | CGFR | 0.55.635 | ||
3 | 3 | 108 | Mathilde FOURT | RPV | 0.55.777 | ||
4 | 4 | 111 | Assya YATTOU | RPV | 0.56.283 | ||
5 | 5 | 32 | Dalel BAYA CHATTI | CGALE | 1.13.307 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Open-Master_W - 500 mètres - Finale
Course N° 126 : Finale 500 mètres Groupe C Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 131 | Alina FRISCHKNECHT | STZ | 0.58.640 | ||
2 | 1 | 122 | Anna HEROLD | SIDB | 1.28.640 |
Course N° 127 : Finale 500 mètres Groupe B Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Assya YATTOU | RPV | 0.57.401 | 3 | |
2 | 2 | 23 | Laura ROSSETTI | ASMB | 0.59.505 | 2 | |
3 | 4 | 94 | Anna ARLT | MERC | 1.04.588 | 1 | |
4 | 5 | 32 | Dalel BAYA CHATTI | CGALE | 1.16.922 | ||
3 | 93 | Mirja BLUHM | MERC | DNF |
Course N° 128 : Finale 500 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 155 | Meailis LEMOUX | CNPV | 0.54.471 | 34 | |
2 | 2 | 92 | Gundi PAWASSERAT | MERC | 0.54.606 | 21 | |
3 | 4 | 39 | Lydia PRIOULT | CGFR | 0.55.604 | 13 | |
4 | 5 | 108 | Mathilde FOURT | RPV | 0.55.832 | 8 | |
5 | 1 | 34 | Sara FONSECA | CGALE | 1.29.414 | 5 |
Open-Master_W - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 177 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 92 | Gundi PAWASSERAT | MERC | 1.28.454 | ||
2 | 1 | 34 | Sara FONSECA | CGALE | 1.29.812 | ||
3 | 5 | 131 | Alina FRISCHKNECHT | STZ | 1.30.418 | ||
4 | 2 | 122 | Anna HEROLD | SIDB | 2.20.849 | ||
3 | 68 | Heidi Nicole HUGENER | ECB | DNS |
Course N° 178 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 111 | Assya YATTOU | RPV | 1.33.629 | ||
2 | 4 | 108 | Mathilde FOURT | RPV | 1.34.910 | ||
3 | 1 | 94 | Anna ARLT | MERC | 1.39.905 | ||
4 | 2 | 32 | Dalel BAYA CHATTI | CGALE | 2.18.432 |
Course N° 179 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 155 | Meailis LEMOUX | CNPV | 1.28.451 | ||
2 | 1 | 39 | Lydia PRIOULT | CGFR | 1.28.522 | ||
3 | 4 | 23 | Laura ROSSETTI | ASMB | 1.33.234 | ||
4 | 3 | 93 | Mirja BLUHM | MERC | 1.44.870 |
3x1 + 3x2 + 2x3 sont qualifiés pour 777 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe C
Open-Master_W - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 198 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 155 | Meailis LEMOUX | CNPV | 1.29.864 | ||
2 | 2 | 39 | Lydia PRIOULT | CGFR | 1.30.202 | ||
3 | 3 | 34 | Sara FONSECA | CGALE | 1.31.510 | ||
4 | 4 | 23 | Laura ROSSETTI | ASMB | 1.36.826 |
Course N° 199 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | Gundi PAWASSERAT | MERC | 1.29.835 | ||
2 | 3 | 111 | Assya YATTOU | RPV | 1.30.658 | ||
3 | 2 | 131 | Alina FRISCHKNECHT | STZ | 1.31.780 | ||
4 | 4 | 108 | Mathilde FOURT | RPV | 1.34.038 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Open-Master_W - 777 mètres - Finale
Course N° 212 : Finale 777 mètres Groupe C Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | Anna ARLT | MERC | 1.35.198 | ||
2 | 2 | 93 | Mirja BLUHM | MERC | 1.43.154 | ||
3 | 3 | 32 | Dalel BAYA CHATTI | CGALE | 2.01.225 | ||
4 | 4 | 122 | Anna HEROLD | SIDB | 2.23.131 |
Course N° 213 : Finale 777 mètres Groupe B Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | Sara FONSECA | CGALE | 1.30.963 | 5 | |
2 | 2 | 131 | Alina FRISCHKNECHT | STZ | 1.32.062 | 3 | |
3 | 3 | 108 | Mathilde FOURT | RPV | 1.32.702 | 2 | |
4 | 4 | 23 | Laura ROSSETTI | ASMB | 1.35.461 | 1 |
Course N° 214 : Finale 777 mètres Groupe A Open-Master_W
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 155 | Meailis LEMOUX | CNPV | 1.27.509 | 34 | |
2 | 1 | 92 | Gundi PAWASSERAT | MERC | 1.28.591 | 21 | |
3 | 3 | 39 | Lydia PRIOULT | CGFR | 1.28.722 | 13 | |
4 | 4 | 111 | Assya YATTOU | RPV | 1.28.870 | 8 |