Trophee du Grand Lion 10th - Belfort , France - 12 et 13 octobre 2024
Liste des patineurs
Kid_On_Ice
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA20210201701 | STEMPFEL | Ava | ASMB | |
| 2 | STFRA22104201501 | GUILLOUX ANTOINE | Mélina | ASMB | |
| 3 | STFRA12006201601 | DESPRETZ | Tylian | ASMB | |
| 5 | STFRA10910201501 | BINDLER | Sacha | ASMB | |
| 45 | STFRA20811201401 | BEN SLIMANE | Tesnime | CNPV | |
| 49 | STFRA11608201801 | LE POCREAU | Jules | CST | |
| 85 | STGER10805201702 | GREY | Matteo | MERC | |
| 86 | STGER12305201701 | EHRHARD | Luke | MERC | |
| 87 | STGER10804201801 | ARLT | Mattis | MERC | |
| 89 | STGER21002201501 | ARLT | Leni | MERC | |
| 99 | STFRA21410201603 | DEUMANI YOSSA | Haid | RPV | |
| 100 | STFRA21410201602 | DEUMANI YOSSA | Eva | RPV |
Junior-E_W
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22106201601 | GARDEL | Roxane | ASMB | |
| 6 | STFRA22610201301 | ROSSETTI | Lea | ASMB | |
| 50 | STFRA21605201501 | MOLLE | Lya | CST | |
| 88 | STGER20807201301 | ROTH | Amitis | MERC | |
| 98 | STFRA21410201601 | DEUMANI YOSSA | Leiha | RPV | |
| 101 | STFRA21311201301 | BAGHDADI | Lina | RPV | |
| 132 | STFRA21107201301 | ALRAMDOUN | Atour | USF | |
| 133 | STFRA20101201402 | TAVARES | Irinna | USF |
Junior-E_M
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STFRA11508201502 | GRISIER | Manoe | ASMB | |
| 8 | STFRA10703201301 | VIRY | Kylian | ASMB | |
| 9 | STFRA11001201401 | MARTIN-BLANCO | Paolo | ASMB | |
| 10 | STFRA11702201501 | STEMPFEL | Ruben | ASMB | |
| 27 | STFRA11306201401 | SAM | Ryad | CGALE | |
| 36 | STFRA11006201501 | CARRERAS NURI | Blai | CGFR | |
| 46 | STFRA12908201302 | BEN SLIMANE | Safwen | CNPV | |
| 51 | STFRA12409201301 | LE POCREAU | Eymeric | CST | |
| 52 | STFRA12612201401 | LE POCREAU | Arthur | CST | |
| 53 | STFRA10509201401 | DUPOUY | Leandre | CST | |
| 102 | STFRA12610201401 | KAMGUEM | Martielo | RPV | |
| 123 | STGER11811201201 | TOBLER | Roman | SLI | |
| 134 | STFRA12908201301 | HOANG | Lam | USF | |
| 137 | STFRA12403201301 | TAVARES | Yoann | USF | |
| 141 | STFRA10708201401 | LENTIER | Jean Karol | USO |
Junior-D_W
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STFRA22302201201 | BRIQUET | Maeva | ASMB | |
| 12 | STFRA21408201101 | ROCKLIN | Enola | ASMB | |
| 28 | STFRA21911201201 | JALEL | Yasmine | CGALE | |
| 29 | STFRA21202201201 | BLANC BOUVIER | Romane | CGALE | |
| 47 | STFRA23110201202 | GONZALEZ | Ella | CNPV | |
| 54 | STFRA20403201201 | DA SILVA | Elina | CST | |
| 55 | STFRA21409201101 | LUGUET | Emma | CST | |
| 103 | STFRA21901201301 | FAVRE | Taina | RPV | |
| 104 | STFRA20405201201 | MARIN | Meline | RPV | |
| 135 | STFRA22103201201 | VANBESIEN | Leonie | USF |
Junior-D_M
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA11410201101 | GRISIER | Eliot | ASMB | |
| 14 | STFRA10709201101 | BEAU | Ernest | ASMB | |
| 40 | STFRA11706201301 | CUNISSE | Ernest | CMSG | |
| 56 | STFRA13110201101 | VAITKEVICIUS | Kostas | CST | |
| 57 | STFRA11112201201 | BARRE | Louis | CST | |
| 90 | STGER11203201201 | STARK | Valentinpinyiny | MERC | |
| 114 | STITA11109201101 | BALLABIO | Gabriele | SES | |
| 116 | STFRA12702201201 | JUANEDA | Leo | SIDB | |
| 136 | STFRA11310201201 | ARCADE | Ethan | USF | |
| 142 | STFRA10502201201 | CARRIE | Louis | USO | |
| 143 | STFRA10310201201 | SOKENG | Stanislas | USO |
Junior-C_W
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STFRA20708201001 | CANAULT | Alixe | ASMB | |
| 16 | STFRA21911200901 | NASSAR | Cleo | ASMB | |
| 30 | STFRA23001201001 | GHARSALLAOUI | Isra | CGALE | |
| 31 | STFRA20205201001 | SAM | Lea | CGALE | |
| 41 | STFRA20810201001 | JUPPIN | Meline | CMSG | |
| 42 | STFRA21408201001 | CUNISSE | Camille | CMSG | |
| 73 | STSUI22104201101 | SVIRIDOVA | Marina | LST | |
| 74 | STSUI21607201001 | HURZHII | Oleksandra | LST | |
| 105 | STFRA22108200901 | YATTOU | Cyrine | RPV | |
| 117 | STFRA23101201001 | BOET-COSTA | Sara | SIDB | |
| 124 | STGER22206201101 | TINDALE | Evelyn | SLI | |
| 125 | STGER20809201001 | KOBYLIANSKA | Yelyzaveta | SLI |
Junior-C_M
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STFRA11909201001 | POIRIER | Thibault | ASMB | |
| 22 | STFRA12006201001 | GRISIER | Timeo | ASMB | |
| 33 | STFRA11302201001 | JALEL | Youssef | CGALE | |
| 48 | STFRA11409200901 | TOMIMITSU | Leonard | CNPV | |
| 58 | STFRA10409200901 | DEFILLON | Simon | CST | |
| 59 | STFRA10603201101 | LE POCREAU | Theo | CST | |
| 60 | STFRA11802201001 | LUGUET | Timeo | CST | |
| 64 | STNED12001201101 | LOMAN | Oscar | DKIJV | |
| 106 | STFRA12701201101 | CALANCA | Timeo | RPV | |
| 107 | STFRA13009201001 | BAGHADI | Amine | RPV | |
| 115 | STITA12608201001 | PIETROBONO | Liam Mai Tuan | SES | |
| 144 | STFRA12508200901 | MOINDRON | Lucas | USO | |
| 145 | STFRA12803201101 | SEITE | Gaspard | USO | |
| 146 | STFRA10203201101 | BONNEAU ABRAM | Amaury | USO |
Junior-B-A-Se_W
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | STFRA20911200501 | SUPIOT | Lola | CST | |
| 63 | STFRA23108200601 | LANGEVIN | Maiwenn | CST | |
| 65 | STNED21209200701 | LOMAN | Louisa | DKIJV | |
| 66 | STNED21209200702 | LOMAN | Nina | DKIJV | |
| 71 | STFRA22005198301 | VARETTA | Katia | LGP | |
| 75 | STSUI21505200901 | HARDING | Elodie | LST | |
| 77 | STSUI21910200401 | TURUNEN | Alexia | LST | |
| 78 | STSUI20310200601 | WUTHRICH | Elvira | LST | |
| 83 | STLUX22108200701 | KIESGEN | Julie | LUX | |
| 91 | STGER21910200701 | PAWASSERAT | Nadine | MERC | |
| 118 | STFRA22005200902 | JUANEDA | Jade | SIDB | |
| 126 | STSUI20701199401 | Staenz | Phoebe | STZ | |
| 127 | STSUI21707199901 | RUEGGER | Shaline | STZ | |
| 147 | STFRA20812200801 | NGO MOUAHA | Lisa-Victoria | USO |
Junior-B_M
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | STFRA11305200901 | KONIECZKO | Erwan | ASMB | |
| 20 | STFRA13011200801 | CANAULT | Nolan | ASMB | |
| 38 | STFRA12803200901 | CASIULIS MACHADO | Vasco | CGFR | |
| 43 | STFRA10309200801 | CUNISSE | Paulin | CMSG | |
| 44 | STFRA12701200901 | JUPPIN | Baptiste | CMSG | |
| 61 | STFRA10105200901 | BERTRAND | Gabin | CST | |
| 70 | STFRA12203200901 | ESEVERRI | Thibault | LGP | |
| 76 | STSUI12007200701 | TURUNEN | Oliver | LST | |
| 96 | STFRA11012200801 | SOLDAT | Lenzo | OAST | |
| 109 | STFRA10707200801 | CALANCA | Elio | RPV | |
| 110 | STFRA11210200802 | FAVRE | Baptiste | RPV | |
| 119 | STFRA12702200801 | BIRON | Camille | SIDB | |
| 138 | STFRA11901200801 | BRUGVIN | Badis | USF | |
| 148 | STFRA12908200701 | LIBEAU | Tymeo | USO | |
| 149 | STFRA12704200801 | LAVECCHIA | Mathias | USO | |
| 150 | STFRA12306200901 | MULLER | Nathan | USO |
Junior-A-Se_M
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | STFRA10612200502 | PAICHEUR | Mathis | ASMB | |
| 67 | STSUI12906199901 | VARAKLIS | Dietrich | ECB | |
| 79 | STSUI11001200201 | METRAUX | Thibault | LST | |
| 80 | STSUI12311199201 | MORET | Raphael | LST | |
| 81 | STSUI12206200001 | IPOLITO | Matiss | LST | |
| 82 | STSUI11607199201 | MERCIER | Robin | LST | |
| 97 | STFRA11208200301 | VOLET | Gabriel | OAST | |
| 128 | STSUI12104200701 | CHIPER | Aurel | STZ | |
| 129 | STSUI11110200501 | BERGER | Nico | STZ | |
| 139 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | USF | |
| 140 | STFRA11505200401 | DELPLACE | Benoit | USF | |
| 151 | STFRA10609200601 | TEKAM | Franck | USO | |
| 152 | STFRA11205200701 | CARRIE | Gabin | USO | |
| 153 | STFRA10407199101 | LEPAPE | Sebastien | CVGH |
Open-Master_W
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | STFRA22709200702 | ROSSETTI | Laura | ASMB | |
| 32 | STFRA21905201101 | BAYA CHATTI | Dalel | CGALE | |
| 34 | STFRA21403200901 | FONSECA | Sara | CGALE | |
| 39 | STFRA21107200201 | PRIOULT | Lydia | CGFR | |
| 68 | STSUI20308200501 | HUGENER | Heidi Nicole | ECB | |
| 92 | STGER20512196301 | PAWASSERAT | Gundi | MERC | |
| 93 | STGER22803200801 | BLUHM | Mirja | MERC | |
| 94 | STGER22110198301 | ARLT | Anna | MERC | |
| 108 | STFRA22601200903 | FOURT | Mathilde | RPV | |
| 111 | STFRA21606200702 | YATTOU | Assya | RPV | |
| 112 | STFRA20108200501 | DUPUIS | Lou | RPV | |
| 122 | STFRA21208197501 | HEROLD | Anna | SIDB | |
| 131 | STSUI20102200101 | FRISCHKNECHT | Alina | STZ | |
| 155 | STFRA22803200901 | LEMOUX | Maelis | CNPV |
Open-Master_M
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | STFRA12404201101 | BRAUN-MARGUIER | Meiber | ASMB | |
| 24 | STFRA12209198901 | GRUAT | Romain | ASMB | |
| 25 | STFRA12209198902 | GRUAT | Arnaud | ASMB | |
| 26 | STFRA11708200301 | SABAS | Amine | ASMV | |
| 35 | STFRA10206200802 | VERNET | Anteo | CGALE | |
| 37 | STFRA10707200901 | PRIOULT | Aaron | CGFR | |
| 69 | STFRA12403201102 | PERCHET | Baptiste | LGP | |
| 72 | STFRA10406200601 | BOSCHER PRECAUSTA | Mathis | LGP | |
| 84 | STLUX10512200701 | WANG | Chris(Yuelin) | LUX | |
| 95 | STGER10509195301 | FUSS | Otto | MERC | |
| 113 | STFRA10302198201 | THENAULT | Gregory | RPV | |
| 120 | STFRA12706200801 | HEROLD | Raphael | SIDB | |
| 121 | STFRA10708197901 | JUANEDA | Matthieu | SIDB | |
| 130 | STSUI12306200601 | Ciprietti | Leon | STZ | |
| 154 | STFRA12408199701 | NGONGANG | Laelien | ASMV |