11ème Trophée du Grand Lion - Belfort, France - 11 et 12 octobre 2025
Liste des patineurs
Kid-On-Ice
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA20210201701 | STEMPFEL | Ava | ASM Belfort | |
| 3 | STFRA11311201201 | MAS | Michael | ASM Belfort | |
| 4 | STFRA12006201601 | DESPRETZ | Tylian | ASM Belfort | |
| 5 | STFRA11612201701 | BINDLER | Elias | ASM Belfort | |
| 6 | STFRA10312201801 | PALLA | Erli | ASM Belfort | |
| 7 | STFRA12502201201 | PALLA | Mael | ASM Belfort | |
| 8 | STFRA12303201301 | PORTIER | Mael | ASM Belfort | |
| 34 | STFRA20103201801 | TOURY | Honorine | Charleville-Mézières | |
| 37 | STFRA21002201701 | MAHDI | Dinah | CNPV Neuilly | |
| 38 | STFRA21309201401 | DOUMBIA | Kenza Mariam | CNPV Neuilly | |
| 39 | STFRA11205201501 | YE | Gabriel | CNPV Neuilly | |
| 40 | STFRA22012201202 | HECHMI | Sarah | CNPV Neuilly | |
| 47 | STSUI10809201701 | HAGELI | Elio | Eislauf Club beider Basel | |
| 48 | STSUI12709201601 | GAILER | Leonid Alexander | Eislauf Club beider Basel | |
| 49 | STSUI12308201601 | PALOMBA | Lorenzo | Eislauf Club beider Basel | |
| 50 | STSUI21405201301 | ROBLES | Lucia | Eislauf Club beider Basel | |
| 67 | STSUI13001201602 | MANKIN | Mark | Lausanne Short track | |
| 91 | STGER11108201703 | POLITKO | Mikhail | SLIC München | |
| 92 | STGER11108201704 | POLITKO | Petr | SLIC München | |
| 98 | STFRA23107201901 | HOANG | My | US Fontenay |
Wildcats
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10910201501 | BINDLER | Sacha | ASM Belfort | |
| 10 | STFRA11702201501 | STEMPFEL | Ruben | ASM Belfort | |
| 25 | STFRA10703201301 | VIRY | Kylian | ASM Belfort | |
| 55 | STSUI11612201501 | YUMRUKAYA | Danyal | EG Schaffhausen | |
| 58 | STFRA20310201401 | LEQUIPPE | Nora | Lyon Glace Patinage | |
| 66 | STFRA10702201301 | TERRIER | Joseph | Lyon Glace Patinage | |
| 69 | STSUI21801201301 | CAVADINI | Margot | Lausanne Short track | |
| 70 | STSUI21501201301 | BURGER | Ninoc | Lausanne Short track | |
| 80 | STFRA21410201603 | DEUMANI YOSSA | Haida | Reims PV | |
| 81 | STFRA21410201601 | DEUMANI YOSSA | Leila | Reims PV | |
| 82 | STFRA21410201602 | DEUMANI YOSSA | Eva | Reims PV | |
| 96 | STGER12101201301 | FRISEE | Alexander | SLIC München | |
| 99 | STFRA10409201501 | SELLIER | Amani | US Fontenay |
Roarers
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA22102201601 | GARDEL | Roxane | ASM Belfort | |
| 11 | STFRA22610201301 | ROSSETTI | Lea | ASM Belfort | |
| 27 | STFRA21911201201 | JALEL | Yasmine | CGALE Echirolles | |
| 32 | STFRA11306201401 | SAM | Ryad | CGALE Echirolles | |
| 59 | STFRA21808201201 | VILLAIN | Margaux | Lyon Glace Patinage | |
| 68 | STSUI12708201402 | BURGER | Soren | Lausanne Short track | |
| 71 | STSUI11906201301 | NOBS | Emile | Lausanne Short track | |
| 83 | STFRA12610201401 | KAMGUEM | Martielo | Reims PV | |
| 84 | STFRA21901201301 | FAVRE | Taina | Reims PV | |
| 85 | STFRA21311201301 | BAGHDADI | Lina | Reims PV | |
| 95 | STGER11811201201 | TOBLER | Roman | SLIC München | |
| 108 | STFRA12908201301 | HOANG | Lam | US Fontenay | |
| 109 | STFRA11310201201 | ARCADE | Ethan | US Fontenay |
JuniorC-W-M
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STFRA20708201001 | CANAULT | Alixe | ASM Belfort | |
| 13 | STFRA22302201201 | BRIQUET | Maeva | ASM Belfort | |
| 14 | STFRA21408201101 | ROCKLIN | Enola | ASM Belfort | |
| 15 | STFRA11909201001 | POIRIER | Thibault | ASM Belfort | |
| 16 | STFRA11410201101 | GRISIER | Eliot | ASM Belfort | |
| 28 | STFRA21202201201 | BLANC BOUVIER | Romane | CGALE Echirolles | |
| 35 | STFRA20810201001 | JUPPIN | Meline | Charleville-Mézières | |
| 36 | STFRA12008201101 | NOTTE | Hugo | Charleville-Mézières | |
| 42 | STFRA21108201101 | HERROUX | Emy | CNPV Neuilly | |
| 60 | STFRA12712201001 | MALLEN | Noan | Lyon Glace Patinage | |
| 61 | STFRA12403201101 | PERCHET | Baptiste | Lyon Glace Patinage | |
| 72 | STSUI11105201101 | GENTY | Samuel | Lausanne Short track | |
| 87 | STFRA13009201001 | BAGHDADI | Amine | Reims PV | |
| 93 | STGER22206201101 | TINDALE | Evelyn | SLIC München | |
| 94 | STGER20809201001 | KOBYLIANSKA | Yelyzaveta | SLIC München | |
| 100 | STFRA22103201201 | VANBESIEN | Leonie | US Fontenay | |
| 101 | STFRA12112201001 | ROCHAMBEAU POPO | Wilhem | US Fontenay |
Junior-B-A-Se-W
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STFRA21911200901 | NASSAR | Cleo | ASM Belfort | |
| 29 | STFRA20205201001 | SAM | Lea | CGALE Echirolles | |
| 30 | STFRA21403200901 | FONSECA | Sara Sofia | CGALE Echirolles | |
| 43 | STFRA22803200901 | LEMOUX | Maelis | CNPV Neuilly | |
| 51 | STSUI20102200101 | FRISCHKNECHT | Alina | Eislauf Club beider Basel | |
| 63 | STFRA22005198301 | VARETTA | Katia | Lyon Glace Patinage | |
| 73 | STSUI21505200901 | HARDING | Elodie | Lausanne Short track | |
| 74 | STSUI21910200401 | TURUNEN | Alexia | Lausanne Short track | |
| 78 | STLUX22108200701 | KIESGEN | Julie | Luxembourg | |
| 90 | STFRA23101201001 | BOET-COSTA | Sara | Speedy on Ice Dijon |
Junior-B-A-Se-M
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | STFRA11305200901 | KONIECZKO | Erwan | ASM Belfort | |
| 19 | STFRA12006201001 | GRISIER | Timeo | ASM Belfort | |
| 20 | STFRA13011200801 | CANAULT | Nolan | ASM Belfort | |
| 22 | STFRA10612200502 | PAICHEUR-MA | Mathis | ASM Belfort | |
| 26 | STFRA12511200902 | MARLOT | Ethan | ASMV Meudon | |
| 31 | STFRA11302201001 | JALEL | Youssef | CGALE Echirolles | |
| 44 | STFRA11409200901 | TOMIMITSU | Leonard | CNPV Neuilly | |
| 52 | STSUI12906199901 | VARAKLIS | Dietrich | Eislauf Club beider Basel | |
| 62 | STFRA12203200901 | ESEVERRI | Thibault | Lyon Glace Patinage | |
| 75 | STSUI12311199201 | MORET | Raphael | Lausanne Short track | |
| 76 | STSUI12206200001 | IPOLITO | Matiss | Lausanne Short track | |
| 77 | STSUI11607199201 | MERCIER | Robin | Lausanne Short track | |
| 86 | STFRA12701201101 | CALANCA | Timeo | Reims PV | |
| 89 | STFRA12907200901 | LEROUYER | Tristan | Reims PV | |
| 97 | STSUI11110200501 | BERGER | Nico | Short Track Z;rich | |
| 102 | STFRA11505200401 | DELPLACE | Benoit | US Fontenay | |
| 103 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | US Fontenay | |
| 104 | STFRA11707200701 | DOMINGOS | Alexis | US Fontenay | |
| 110 | STFRA12306200901 | MULLER | Nathan | US Orléans | |
| 111 | STFRA12508200901 | MOINDRON | Lucas | US Orléans |
Open-Master
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | STFRA22709200702 | ROSSETTI | Laura | ASM Belfort | |
| 23 | STFRA12209198902 | GRUAT | Arnaud | ASM Belfort | |
| 24 | STFRA12209198901 | GRUAT | Romain | ASM Belfort | |
| 33 | STFRA21107200201 | PRIOULT | Lydia | Club de Glace de Font-Romeu | |
| 41 | STFRA22310201001 | ROCCHINI | Enalia | CNPV Neuilly | |
| 45 | STFRA12402197101 | SULIMA-SWIECHOWSKI | Jean Paul | CNPV Neuilly | |
| 46 | STFRA21009198801 | BATSIMBA | Elodie | CNPV Neuilly | |
| 53 | STSUI20308200501 | HUGENER | Heidi Nicole | Eislauf Club beider Basel | |
| 54 | STSUI21410200401 | SOLAZZO | Nora Nelly | Eislauf Club beider Basel | |
| 56 | STSUI20607197401 | LENZLINGER | Angelika | EG Schaffhausen | |
| 57 | STSUI10703197201 | NIKLAUS | Martin | EG Schaffhausen | |
| 64 | STFRA10205199501 | BIBAUT | Thomas | Lyon Glace Patinage | |
| 65 | STFRA20110201102 | LENARDUZZI | Judith | Lyon Glace Patinage | |
| 79 | STLUX11708196201 | KIESGEN | Marco | Luxembourg | |
| 88 | STFRA22601200903 | FOURT | Mathilde | Reims PV | |
| 105 | STFRA11803200801 | ETIEMBLE | Jolan | US Fontenay | |
| 106 | STFRA13004201201 | KIKUDI-LAUBE | Samuel | US Fontenay | |
| 107 | STFRA11604195901 | HEUZE | Olivier | US Fontenay |