Wildcats - 500 mètres 2 - Quarts de Finale
Course N° 53 : Quarts de Finale 500 mètres 2 Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.59.260 | ||
| 2 | 2 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.103 | ||
| 3 | 4 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.04.280 | ||
| 4 | 3 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.328 | ||
| 5 | 5 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.09.304 |
Course N° 54 : Quarts de Finale 500 mètres 2 Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.00.493 | ||
| 2 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.06.001 | ||
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.07.801 | ||
| 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | DNS |
Course N° 55 : Quarts de Finale 500 mètres 2 Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.01.906 | ||
| 2 | 1 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.03.862 | ||
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.064 | ||
| 4 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.09.346 |
3x1 + 3x2 + 3x3 sont qualifiés pour 500 mètres 2 Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres 2 Demi-Finale Groupe B
Wildcats - 500 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 143 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe B Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.170 | ||
| 2 | 3 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.05.944 | ||
| 3 | 2 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.08.087 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres 2 Finale Groupe C
Course N° 144 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.58.080 | ||
| 2 | 2 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.02.825 | ||
| 3 | 4 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.02.925 | ||
| 4 | 3 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.02.963 | ||
| 5 | 5 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.09.080 |
Course N° 145 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.00.537 | ||
| 2 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.00.853 | ||
| 3 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.04.421 | ||
| 4 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.473 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres 2 Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres 2 Finale Groupe B
Wildcats - 500 mètres 2 - Finale
Course N° 167 : Finale 500 mètres 2 Groupe C Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.06.406 | ||
| 2 | 2 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.09.247 | ||
| 3 | 3 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.32.868 |
Course N° 168 : Finale 500 mètres 2 Groupe B Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.05.791 | 3 | |
| 2 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.05.939 | 2 | |
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.05.982 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.09.329 |
Course N° 169 : Finale 500 mètres 2 Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.57.631 | 34 | |
| 2 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.02.707 | 21 | |
| 3 | 4 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.03.736 | 13 | |
| 4 | 5 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.03.953 | 8 | |
| 5 | 3 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.08.445 | 5 |