Wildcats - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 23 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.40.023 | ||
| 2 | 2 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.333 | ||
| 3 | 3 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.526 | ||
| 4 | 5 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.43.600 | ||
| 5 | 4 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.45.547 |
Course N° 24 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 0.40.036 | ||
| 2 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.40.450 | ||
| 3 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.871 | ||
| 4 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.50.578 |
Course N° 25 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.41.170 | ||
| 2 | 2 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.249 | ||
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.53.032 | ||
| 4 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.07.103 |
3x1 + 3x2 + 3x3 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Wildcats - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 33 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.42.972 | ||
| 2 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.43.007 | ||
| 3 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 0.44.916 | ||
| 4 | 2 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.45.566 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Course N° 34 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.39.446 | ||
| 2 | 2 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.40.689 | ||
| 3 | 3 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.867 | ||
| 4 | 5 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.46.143 | ||
| 5 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.349 |
Course N° 35 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 0.40.239 | ||
| 2 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.40.663 | ||
| 3 | 3 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.42.906 | ||
| 4 | 4 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.114 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Wildcats - 333 mètres - Finale
Course N° 43 : Finale 333 mètres Groupe C Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 99 | Amani SELLIER | USF | 0.43.148 | ||
| 2 | 2 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.43.456 | ||
| 3 | 1 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.53.551 | ||
| 4 | 4 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.54.642 |
Course N° 44 : Finale 333 mètres Groupe B Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.42.956 | 3 | |
| 2 | 2 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.173 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.44.484 | 1 | |
| 4 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.454 |
Course N° 45 : Finale 333 mètres Groupe A Wildcats
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.39.705 | 34 | |
| 2 | 5 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.379 | 21 | |
| 3 | 3 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.41.436 | 13 | |
| 4 | 4 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.48.402 | 8 | |
| 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 5 | DNF |