Championnats de France Juniors - Lyon, France - Du 27 au 29 mars 2026
Liste des patineurs
Juniors A - U19 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | STFRA10206200802 | Vernet | Anteo | CGALE | |
| 42 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | LGP | |
| 68 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | |
| 70 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | |
| 73 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | |
| 77 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | |
| 81 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 82 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO | |
| 90 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Juniors B - U17 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 8 | STFRA23108200601 | Langevin (A) | Maiwenn | ACPG | |
| 29 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 33 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 37 | STFRA22803200901 | Lemoux | Maelis | CNPV | |
| 59 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | |
| 69 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | |
| 85 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO |
Juniors B - U17 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA10105200901 | Bertrand | Gabin | ACPG | |
| 6 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 13 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | |
| 18 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | |
| 22 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | |
| 23 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | |
| 31 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | |
| 38 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 41 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 53 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 62 | STFRA12907200901 | Lerouyer | Tristan | RPV | |
| 83 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 84 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO | |
| 86 | STFRA11909200802 | Perrin | Nils | USO |
Juniors C - U15 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | |
| 12 | STFRA21409201101 | Luguet | Emma | ACPG | |
| 16 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | |
| 17 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | |
| 24 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | |
| 28 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 76 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF |
Juniors C - U15 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | |
| 15 | STFRA13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | |
| 20 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 45 | STFRA12712201001 | Mallen | Noan | LGP | |
| 46 | STFRA12403201102 | Perchet | Baptiste | LGP | |
| 51 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | |
| 54 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 75 | STFRA12112201001 | Rochambeau Popa | Wilhem | USF | |
| 78 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | |
| 91 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO |
Juniors D - U13 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | |
| 30 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 39 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | |
| 47 | STFRA21702201301 | Reboullet | Joanie | LGP | |
| 49 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 52 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | |
| 58 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | RPV | |
| 63 | STFRA22106201301 | Makhamachev | Aïchat | RPV | |
| 66 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | |
| 67 | STFRA20702201401 | Sabic | Selma | RPV | |
| 87 | STFRA21207201202 | Remy | Ambre | USO | |
| 88 | STFRA22904201401 | Rigaud | Faustine | USO |
Juniors D - U13 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11112201201 | Barre | Louis | ACPG | |
| 10 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | |
| 27 | STFRA10703201301 | Viry | Kylian | ASMB | |
| 34 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 48 | STFRA10702201301 | Terrier | Joseph | LGP | |
| 65 | STFRA12410201201 | Mejenine | Emile | RPV | |
| 71 | STFRA10309201201 | Tran An Bochot | Eliott | SIDB | |
| 72 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | |
| 74 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA20208201701 | Almeida | Isaline | ACPG | |
| 14 | STFRA21605201501 | Molle | Lya | ACPG | |
| 19 | STFRA22102201601 | Gardel | Roxane | ASMB | |
| 32 | STFRA22807201401 | Rodas | Gabriéla | CGALE | |
| 36 | STFRA21309201401 | Doumbia | Kenza Mariam | CNPV | |
| 44 | STFRA20310201401 | Léquippé | Nora | LGP | |
| 50 | STFRA21706201501 | Racine | Camille | OAST | |
| 55 | STFRA21410201602 | Deumani Yossa | Eva | RPV | |
| 56 | STFRA21410201603 | Deumani Yossa | Haida | RPV | |
| 57 | STFRA21410201601 | Deumani Yossa | Leila | RPV | |
| 61 | STFRA22812201501 | Lehad | Jade | RPV | |
| 80 | STFRA22107201401 | Godard Pereira Raimundo | Morgane | USO |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | |
| 9 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | |
| 21 | STFRA11508201501 | Grisier | Manoe | ASMB | |
| 26 | STFRA11702201501 | Stempfel | Ruben | ASMB | |
| 40 | STFRA10709201401 | Wasro | Nilo | CVGH | |
| 43 | STFRA12608201501 | Guillaume | César | LGP | |
| 60 | STFRA12610201401 | Kamguem | Martielo | RPV | |
| 64 | STFRA10809201501 | Mejenine | Alex | RPV | |
| 79 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO | |
| 89 | STFRA11707201701 | Rigaud | Martin | USO |
Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 37 | STFRA22803200901 | Lemoux | Maelis | CNPV | |
| 85 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | |
| 92 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloé | ACPG | |
| 93 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 94 | STFRA21407200101 | Leveque | Aurnélie-Gaëlle | CGALE | |
| 97 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | RPV | |
| 99 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO |
Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 41 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 53 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 54 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 82 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO | |
| 83 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 84 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO | |
| 90 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO | |
| 95 | STFRA10503199901 | Fercoq | Quentin | CVGH | |
| 98 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | |
| 99 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST | |
| 100 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 101 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 102 | STFRA11701200501 | Bergsma | Niels | USO | |
| 103 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO |