Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 74 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.54.146 | ||
| 2 | 2 | 21 | Manoe Grisier | ASMB | 0.54.875 | ||
| 3 | 3 | 79 | Kenzo Dubois | USO | 0.56.397 | ||
| 4 | 4 | 64 | Alex Mejenine | RPV | 0.57.343 | ||
| 5 | 5 | 89 | Martin Rigaud | USO | 1.05.686 |
Course N° 75 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | Martielo Kamguem | RPV | 0.53.929 | ||
| 2 | 1 | 7 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.55.253 | ||
| 3 | 4 | 40 | Nilo Wasro | CVGH | 0.58.958 | ||
| 4 | 3 | 26 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.00.044 | ||
| 5 | 5 | 43 | César Guillaume | LGP | 1.00.407 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Finale
Course N° 84 : Finale 500 mètres Groupe B Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64 | Alex Mejenine | RPV | 0.58.193 | 3 | |
| 2 | 2 | 40 | Nilo Wasro | CVGH | 0.58.736 | 2 | |
| 3 | 4 | 43 | César Guillaume | LGP | 1.00.440 | 1 | |
| 4 | 3 | 26 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.00.512 | ||
| 5 | 5 | 89 | Martin Rigaud | USO | 1.04.650 |
Course N° 85 : Finale 500 mètres Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | Martielo Kamguem | RPV | 0.53.016 | 34 | |
| 2 | 3 | 21 | Manoe Grisier | ASMB | 0.53.086 | 21 | |
| 3 | 2 | 9 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.53.255 | 13 | |
| 4 | 4 | 7 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.55.534 | 8 | |
| 5 | 5 | 79 | Kenzo Dubois | USO | 0.55.904 | 5 |
Juniors E - U11 Hommes - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 109 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.35.824 | ||
| 2 | 2 | 60 | Martielo Kamguem | RPV | 0.35.905 | ||
| 3 | 3 | 79 | Kenzo Dubois | USO | 0.38.156 | ||
| 4 | 5 | 43 | César Guillaume | LGP | 0.40.413 | ||
| 5 | 4 | 26 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.40.549 |
Course N° 110 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.37.361 | ||
| 2 | 2 | 21 | Manoe Grisier | ASMB | 0.37.533 | ||
| 3 | 3 | 40 | Nilo Wasro | CVGH | 0.38.864 | ||
| 4 | 4 | 64 | Alex Mejenine | RPV | 0.39.750 | ||
| 5 | 5 | 89 | Martin Rigaud | USO | 0.44.308 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Juniors E - U11 Hommes - 333 mètres - Finale
Course N° 121 : Finale 333 mètres Groupe B Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | Nilo Wasro | CVGH | 0.39.757 | 3 | |
| 2 | 2 | 64 | Alex Mejenine | RPV | 0.39.898 | 2 | |
| 3 | 3 | 43 | César Guillaume | LGP | 0.41.108 | 1 | |
| 4 | 4 | 26 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.41.166 | ||
| 5 | 5 | 89 | Martin Rigaud | USO | 0.41.739 |
Course N° 122 : Finale 333 mètres Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.35.607 | 34 | |
| 2 | 2 | 60 | Martielo Kamguem | RPV | 0.36.453 | 21 | |
| 3 | 4 | 21 | Manoe Grisier | ASMB | 0.36.602 | 13 | |
| 4 | 3 | 7 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.36.765 | 8 | |
| 5 | 5 | 79 | Kenzo Dubois | USO | 0.39.292 | 5 |
Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 142 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.53.913 | ||
| 2 | 2 | 21 | Manoe Grisier | ASMB | 0.54.879 | ||
| 3 | 3 | 79 | Kenzo Dubois | USO | 0.55.190 | ||
| 4 | 4 | 64 | Alex Mejenine | RPV | 0.59.419 | ||
| 5 | 5 | 89 | Martin Rigaud | USO | 1.04.606 |
Course N° 143 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | Martielo Kamguem | RPV | 0.53.787 | ||
| 2 | 1 | 7 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.57.624 | ||
| 3 | 4 | 40 | Nilo Wasro | CVGH | 0.59.328 | ||
| 4 | 5 | 43 | César Guillaume | LGP | 1.04.036 | ||
| 5 | 3 | 26 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.15.016 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres 2 Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres 2 Finale Groupe B
Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres 2 - Finale
Course N° 154 : Finale 500 mètres 2 Groupe B Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 64 | Alex Mejenine | RPV | 0.58.375 | 3 | |
| 2 | 1 | 40 | Nilo Wasro | CVGH | 0.58.576 | 2 | |
| 3 | 5 | 26 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.01.127 | 1 | |
| 4 | 4 | 89 | Martin Rigaud | USO | 1.03.204 | ||
| 5 | 3 | 43 | César Guillaume | LGP | 1.07.470 |
Course N° 155 : Finale 500 mètres 2 Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | Martielo Kamguem | RPV | 0.53.021 | 34 | |
| 2 | 2 | 9 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.53.190 | 21 | |
| 3 | 3 | 21 | Manoe Grisier | ASMB | 0.54.846 | 13 | |
| 4 | 5 | 7 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.55.021 | 8 | |
| 5 | 4 | 79 | Kenzo Dubois | USO | 0.55.286 | 5 |
Juniors E - U11 Hommes - 777 m SF - Super-Finale
Course N° 165 : Super-Finale 777 m SF Groupe A Juniors E - U11 Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | Martielo Kamguem | RPV | 1.24.151 | 34 | |
| 2 | 2 | 9 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.24.354 | 21 | |
| 3 | 3 | 21 | Manoe Grisier | ASMB | 1.26.383 | 13 | |
| 4 | 4 | 7 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.29.828 | 8 | |
| 5 | 5 | 79 | Kenzo Dubois | USO | 1.29.875 | 5 | |
| 6 | 6 | 64 | Alex Mejenine | RPV | 1.41.184 | 3 |