Hommes - 1500 mètres - Demi-Finale
Course N° 80 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 2.34.950 | ||
| 2 | 3 | 102 | Niels Bergsma | USO | 2.35.149 | ||
| 3 | 2 | 103 | Simon Bastier | USO | 2.35.371 | ||
| 4 | 4 | 84 | Nathan Muller | USO | 2.37.337 | ||
| 5 | 6 | 90 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 2.43.082 | ||
| 5 | 98 | Tawan Thomas | RPV | P |
Course N° 81 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | Etienne Bastier | USO | 2.27.263 | ||
| 2 | 2 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 2.27.447 | ||
| 3 | 3 | 83 | Lucas Moindron | USO | 2.28.151 | ||
| 4 | 4 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 2.28.972 | ||
| 5 | 6 | 101 | Mathias Lavecchia | USO | 2.29.029 | ||
| 6 | 5 | 54 | Timeo Calanca | RPV | 2.31.123 |
2x1 + 2x2 + 2x3 + 1x4 sont qualifiés pour 1500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1500 mètres Finale Groupe B
Hommes - 1500 mètres - Finale
Course N° 91 : Finale 1500 mètres Groupe B Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 84 | Nathan Muller | USO | 2.49.477 | 1 | |
| 2 | 1 | 101 | Mathias Lavecchia | USO | 2.49.509 | ||
| 3 | 2 | 54 | Timeo Calanca | RPV | 2.50.467 | ||
| 4 | 4 | 90 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 2.51.786 |
Course N° 92 : Finale 1500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 2.31.418 | 34 | |
| 2 | 2 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 2.31.568 | 21 | |
| 3 | 1 | 100 | Etienne Bastier | USO | 2.31.651 | 13 | |
| 4 | 3 | 83 | Lucas Moindron | USO | 2.34.233 | 8 | |
| 5 | 4 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 2.36.609 | 5 | |
| 6 | 6 | 102 | Niels Bergsma | USO | 2.48.320 | 3 | |
| 7 | 7 | 103 | Simon Bastier | USO | 3.16.466 | 2 |
Hommes - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 99 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 0.42.529 | ||
| 2 | 2 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 0.42.858 | ||
| 3 | 3 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 0.44.302 | ||
| 4 | 4 | 54 | Timeo Calanca | RPV | 0.45.817 |
Course N° 100 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 102 | Niels Bergsma | USO | 0.42.909 | ||
| 2 | 2 | 103 | Simon Bastier | USO | 0.43.280 | ||
| 3 | 1 | 98 | Tawan Thomas | RPV | 0.44.005 | ||
| 4 | 4 | 101 | Mathias Lavecchia | USO | 0.44.583 |
Course N° 101 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | Etienne Bastier | USO | 0.43.795 | ||
| 2 | 3 | 83 | Lucas Moindron | USO | 0.43.873 | ||
| 3 | 1 | 90 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 0.44.936 | ||
| 4 | 4 | 84 | Nathan Muller | USO | 0.44.943 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Hommes - 3000 m Relais - Finale
Course N° 106 : Finale 3000 m Relais Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Coul. | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rouge | USO | USO | 4.18.132 | 34 | |
| 1. | 103 | Simon Bastier | USO | ||||
| 2. | 84 | Nathan Muller | USO | ||||
| 3. | 83 | Lucas Moindron | USO | ||||
| 4. | 82 | Tyméo Libeau | USO | ||||
| 2 | 3 | Bleu | RPV | RPV | 4.31.695 | 21 | |
| 1. | 98 | Tawan Thomas | RPV | ||||
| 2. | 54 | Timeo Calanca | RPV | ||||
| 3. | 51 | Amine Baghdadi | RPV | ||||
| 4. | 62 | Tristan Lerouyer | RPV | ||||
| 3 | 4 | Blanc | ACPG | ACPG | 4.32.548 | 13 | |
| 1. | 6 | Simon Defillon | ACPG | ||||
| 2. | 11 | Theo Le Pocreau | ACPG | ||||
| 3. | 15 | Kostas Vaitkevicius | ACPG | ||||
| 4. | 3 | Gabin Bertrand | ACPG | ||||
| 4 | 2 | Vert | ASMB | ASMB | 4.42.054 | 8 | |
| 1. | 18 | Nolan Canault | ASMB | ||||
| 2. | 22 | Timeo Grisier | ASMB | ||||
| 3. | 23 | Erwan Konieczko | ASMB | ||||
| 4. | 20 | Eliot Grisier | ASMB |
Hommes - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 117 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 0.42.381 | ||
| 2 | 2 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 0.42.719 | ||
| 3 | 3 | 103 | Simon Bastier | USO | 0.43.104 | ||
| 4 | 4 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 0.43.178 | ||
| 5 | 5 | 90 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 0.44.572 |
Course N° 118 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 102 | Niels Bergsma | USO | 0.43.672 | ||
| 2 | 2 | 100 | Etienne Bastier | USO | 0.44.155 | ||
| 3 | 3 | 83 | Lucas Moindron | USO | 0.45.435 | ||
| 4 | 4 | 98 | Tawan Thomas | RPV | 0.45.476 | ||
| 5 | 101 | Mathias Lavecchia | USO | P |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Hommes - 500 mètres - Finale
Course N° 129 : Finale 500 mètres Groupe B Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 83 | Lucas Moindron | USO | 0.45.007 | 3 | |
| 2 | 4 | 98 | Tawan Thomas | RPV | 0.45.128 | 2 | |
| 3 | 2 | 90 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 0.45.379 | 1 | |
| 4 | 1 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 0.45.463 |
Course N° 130 : Finale 500 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 0.42.705 | 34 | |
| 2 | 3 | 103 | Simon Bastier | USO | 0.42.974 | 21 | |
| 3 | 2 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 0.43.387 | 13 | |
| 4 | 5 | 100 | Etienne Bastier | USO | 0.44.596 | 8 | |
| 4 | 102 | Niels Bergsma | USO | 5 | P |
Hommes - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 137 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 1.38.898 | ||
| 2 | 2 | 103 | Simon Bastier | USO | 1.39.003 | ||
| 3 | 3 | 90 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.40.146 | ||
| 4 | 4 | 54 | Timeo Calanca | RPV | 1.40.271 |
Course N° 138 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 102 | Niels Bergsma | USO | 1.34.294 | ||
| 2 | 3 | 84 | Nathan Muller | USO | 1.34.564 | ||
| 3 | 2 | 98 | Tawan Thomas | RPV | 1.36.901 | ||
| 4 | 4 | 101 | Mathias Lavecchia | USO | 1.37.643 |
Course N° 139 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | Etienne Bastier | USO | 1.37.641 | ||
| 2 | 2 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 1.37.700 | ||
| 3 | 3 | 83 | Lucas Moindron | USO | 1.37.840 | ||
| 4 | 4 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.37.962 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 1000 mètres Demi-Finale Groupe A
Hommes - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 150 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 102 | Niels Bergsma | USO | 1.32.486 | ||
| 2 | 3 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 1.33.450 | ||
| 3 | 2 | 84 | Nathan Muller | USO | 1.34.194 | ||
| 4 | 4 | 83 | Lucas Moindron | USO | 1.34.666 | ||
| 5 | 5 | 90 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.42.583 |
Course N° 151 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 1.33.097 | ||
| 2 | 2 | 100 | Etienne Bastier | USO | 1.33.268 | ||
| 3 | 5 | 103 | Simon Bastier | USO | 1.33.405 | ||
| 4 | 3 | 101 | Mathias Lavecchia | USO | 1.34.967 | ||
| 5 | 1 | 98 | Tawan Thomas | RPV | 1.35.149 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Hommes - 1000 mètres - Finale
Course N° 162 : Finale 1000 mètres Groupe B Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | Nathan Muller | USO | 1.41.402 | 3 | |
| 2 | 3 | 101 | Mathias Lavecchia | USO | 1.41.459 | 2 | |
| 3 | 4 | 98 | Tawan Thomas | RPV | 1.41.639 | 1 | |
| 4 | 2 | 83 | Lucas Moindron | USO | 1.42.765 | ||
| 5 | 5 | 90 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.43.392 |
Course N° 163 : Finale 1000 mètres Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 1.35.079 | 34 | |
| 2 | 3 | 100 | Etienne Bastier | USO | 1.35.466 | 21 | |
| 3 | 5 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 1.36.150 | 13 | |
| 4 | 1 | 102 | Niels Bergsma | USO | 1.36.418 | 8 | |
| 4 | 103 | Simon Bastier | USO | 5 | P |
Hommes - 1500 m SF - Super-Finale
Course N° 169 : Super-Finale 1500 m SF Groupe A Hommes
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 | Etienne Bastier | USO | 2.29.238 | 34 | |
| 2 | 2 | 82 | Tyméo Libeau | USO | 2.29.861 | 21 | |
| 3 | 7 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 2.30.147 | 13 | |
| 4 | 6 | 83 | Lucas Moindron | USO | 2.30.389 | 8 | |
| 5 | 5 | 102 | Niels Bergsma | USO | 2.30.876 | 5 | |
| 6 | 4 | 103 | Simon Bastier | USO | 2.36.525 | 3 | |
| 1 | 95 | Quentin Fercoq | CVGH | 2 | DNS |