Juniors B - U17 Dames - 1500 mètres - Demi-Finale
Course N° 3 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 2.50.200 | ||
| 2 | 2 | 8 | Maiwenn Langevin (A) | ACPG | 2.51.616 | ||
| 3 | 3 | 33 | Lea Sam | CGALE | 2.56.245 | ||
| 4 | 4 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 3.07.002 |
Course N° 4 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 2.55.118 | ||
| 2 | 2 | 37 | Maelis Lemoux | CNPV | 2.56.955 | ||
| 3 | 3 | 69 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.58.060 | ||
| 4 | 4 | 59 | Mathilde Fourt | RPV | 3.03.368 |
2x1 + 2x2 + 2x3 + 1x4 sont qualifiés pour 1500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1500 mètres Finale Groupe B
Juniors B - U17 Dames - 1500 mètres - Finale
Course N° 10 : Finale 1500 mètres Groupe B Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 2 | FNT |
Course N° 11 : Finale 1500 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | Maiwenn Langevin (A) | ACPG | 2.48.143 | 34 | |
| 2 | 5 | 37 | Maelis Lemoux | CNPV | 2.48.833 | 34 | |
| 3 | 6 | 69 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.50.222 | 21 | |
| 4 | 4 | 33 | Lea Sam | CGALE | 2.52.000 | 13 | |
| 5 | 7 | 59 | Mathilde Fourt | RPV | 2.56.172 | 8 | |
| 6 | 1 | 85 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 2.59.259 | 5 | |
| 3 | 29 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 3 | P |
Juniors B - U17 Dames - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 22 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.48.041 | ||
| 2 | 2 | 37 | Maelis Lemoux | CNPV | 0.50.400 | ||
| 3 | 3 | 69 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.52.724 | ||
| 4 | 4 | 59 | Mathilde Fourt | RPV | 0.54.760 |
Course N° 23 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.48.623 | ||
| 2 | 2 | 8 | Maiwenn Langevin (A) | ACPG | 0.49.724 | ||
| 3 | 4 | 33 | Lea Sam | CGALE | 0.53.559 | ||
| 4 | 3 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 0.55.586 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Juniors B - U17 Dames - 500 mètres - Finale
Course N° 32 : Finale 500 mètres Groupe B Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 59 | Mathilde Fourt | RPV | 0.55.201 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 0.55.208 | 3 | |
| 1 | 33 | Lea Sam | CGALE | 2 | P |
Course N° 33 : Finale 500 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.46.157 | 34 | |
| 2 | 2 | 29 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.48.368 | 21 | |
| 3 | 4 | 37 | Maelis Lemoux | CNPV | 0.49.315 | 13 | |
| 4 | 3 | 8 | Maiwenn Langevin (A) | ACPG | 0.49.546 | 34 | |
| 5 | 5 | 69 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.53.122 | 8 |
Juniors B - U17 Dames - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 45 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.45.333 | ||
| 2 | 2 | 8 | Maiwenn Langevin (A) | ACPG | 1.49.214 | ||
| 3 | 3 | 69 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.50.397 | ||
| 4 | 4 | 59 | Mathilde Fourt | RPV | 1.56.285 |
Course N° 46 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.54.938 | ||
| 2 | 2 | 37 | Maelis Lemoux | CNPV | 1.55.570 | ||
| 3 | 3 | 33 | Lea Sam | CGALE | 1.56.734 | ||
| 4 | 4 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 2.03.949 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Juniors B - U17 Dames - 1000 mètres - Finale
Course N° 55 : Finale 1000 mètres Groupe B Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 33 | Lea Sam | CGALE | 1.50.672 | 5 | |
| 2 | 1 | 59 | Mathilde Fourt | RPV | 1.52.573 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 2.00.030 | 2 |
Course N° 56 : Finale 1000 mètres Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.45.971 | 34 | |
| 2 | 4 | 29 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.48.044 | 21 | |
| 3 | 5 | 37 | Maelis Lemoux | CNPV | 1.49.025 | 13 | |
| 4 | 2 | 8 | Maiwenn Langevin (A) | ACPG | 1.49.450 | 34 | |
| 5 | 3 | 69 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.51.653 | 8 |
Juniors B - U17 Dames - 1500 m SF - Super-Finale
Course N° 63 : Super-Finale 1500 m SF Groupe A Juniors B - U17 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 2.50.206 | 34 | |
| 2 | 2 | 37 | Maelis Lemoux | CNPV | 2.52.932 | 21 | |
| 3 | 4 | 69 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.54.911 | 13 | |
| 4 | 5 | 33 | Lea Sam | CGALE | 2.54.915 | 8 | |
| 5 | 6 | 59 | Mathilde Fourt | RPV | 3.02.153 | 5 | |
| 6 | 7 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 3 | NTE | |
| 7 | 8 | 8 | Maiwenn Langevin (A) | ACPG | 3.37.621 | 34 | |
| 3 | 29 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 2 | P |