12 eme Trophée du Grand Lion - Belfort, France - 10 et 11 octobre 2026
Liste des patineurs
Kids-Rev
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA20210201701 | STEMPFEL | Ava | ASMB | |
| 4 | STFRA12006201601 | DESPRETZ | Tylian | ASMB | |
| 6 | STFRA22305201501 | MATHEY | Kimie | ASMB | |
| 28 | STFRA20103201801 | TOURY | Honorine | CMSG | |
| 31 | STFRA22703201801 | DOUMBIA | Neila | CNPV | |
| 46 | STFRA22402201901 | VAITKEVICIUTE | Nora | ACPG | |
| 61 | STSUI21412201501 | KITURA | Odette | ECB | |
| 98 | STGER10804201801 | ARLT | Mattis | MERC | |
| 99 | STGER12211201501 | LEONTEV | Maksim | MERC | |
| 114 | STFRA11505201801 | LAGHZAL | Omar | RPV | |
| 115 | STFRA10807201801 | LAGHZAL | Owass | RPV | |
| 132 | STFRA23107201901 | HOANG | My | USF | |
| 142 | STFRA20708201901 | FASILLEAU | Livia | USO | |
| 143 | STFRA10410202101 | PETIT BALRICK | Aimo | USO | |
| 144 | STFRA20205201801 | PETIT BALRICK | Emsi | USO | |
| 184 | STSUI10809201701 | HAEGELI | Elio | EGS |
Open-Master-GR1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STFRA22709200702 | ROSSETTI | Laura | ASMB | |
| 25 | STFRA10707200901 | PRIOULT | Aaron | CGFR | |
| 26 | STFRA21208200101 | CAMPION | Leana | CGFR | |
| 27 | STFRA21107200201 | PRIOULT | Lydia | CGFR | |
| 36 | STFRA22012201202 | HECHMI | Sarah | CNPV | |
| 39 | STFRA22310201001 | ROCCHINI | Enalia | CNPV | |
| 45 | STNED23009201101 | HOLKERS | Lise | IHCL | |
| 70 | STSUI12909200001 | PANZAR | Thomas | ECB | |
| 71 | STSUI20203200501 | IMMER | Mona | ECB | |
| 72 | STSUI20408200701 | MAN | Giulia | ECB | |
| 86 | STFRA21702201301 | REBOULLET | Joanie | LGP | |
| 106 | STGER22110198301 | ARLT | Anna | MERC | |
| 107 | STGER22803200801 | BLUHM | Mirja | MERC | |
| 140 | STFRA11803200801 | ETIEMBLE | Jolan | USF |
U11-JE_Women-Rev
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | STFRA21309201401 | DOUMBIA | Kenza Mariam | CNPV | |
| 76 | STFRA20310201401 | LEQUIPPE | Nora | LGP | |
| 100 | STGER21002201501 | ARLT | Leni | MERC | |
| 101 | STGER20807201301 | ROTH | Amitis | MERC | |
| 109 | STFRA21706201501 | RACINE | Camille | OAST | |
| 111 | STFRA21410201603 | DEUMANI YOSSA | Haida | RPV | |
| 113 | STFRA21410201602 | DEUMANI YOSSA | Eva | RPV | |
| 146 | STFRA20101201401 | DUCASSE | Laura | USO | |
| 147 | STFRA22709201401 | GRELA | Ksenia | USO |
U11-JE_Men-Rev
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | STFRA12609201301 | BENJELLOUN | Haytham | CNPV | |
| 34 | STFRA11205201501 | YE | Gabriel | CNPV | |
| 48 | STFRA11608201801 | LE POCREAU | Jules | ACPG | |
| 49 | STFRA12004201701 | MARTIN | Tylio | ACPG | |
| 62 | STSUI11401201401 | KITURA | Finn | ECB | |
| 75 | STFRA12211201701 | MERCIER | Antoine | LGP | |
| 87 | STSUI11510201601 | CASTELLAN | Zephyr | LST | |
| 124 | STGER11108201703 | POLITKO | Mikhail | SLIC | |
| 125 | STGER11108201704 | POLITKO | Petr | SLIC | |
| 133 | STFRA11710201701 | KREMER WANG | Alexandre | USF | |
| 134 | STFRA10409201501 | SELLIER | Amani | USF |
U13-JD_Women-Rev
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA22102201601 | GARDEL | Roxane | ASMB | |
| 5 | STFRA22610201301 | ROSSETTI | Lea | ASMB | |
| 47 | STFRA20208201701 | ALMEIDA | Isaline | ACPG | |
| 50 | STFRA21605201501 | MOLLE | Lya | ACPG | |
| 110 | STFRA21410201601 | DEUMANI YOSSA | Leila | RPV | |
| 112 | STFRA22812201501 | LEHAD | Jade | RPV | |
| 116 | STFRA21311201301 | BAGHDADI | Lina | RPV | |
| 117 | STFRA20201201401 | RAHANTAMALALA | Iryna | RPV | |
| 145 | STFRA22107201401 | GODARD PEREIRA RAIMUNDO | Morgane | USO |
U13-JD_Men-Rev
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11508201501 | GRISIER | Manoe | ASMB | |
| 7 | STFRA11702201501 | STEMPFEL | Ruben | ASMB | |
| 21 | STFRA11306201401 | SAM | Ryad | CGALE | |
| 51 | STFRA12612201401 | LE POCREAU | Arthur | ACPG | |
| 88 | STSUI13001201602 | MANKIN | Mark | LST | |
| 89 | STSUI12708201402 | CASTELLAN | Soren | LST | |
| 118 | STFRA12610201401 | KAMGUEM | Martielo | RPV | |
| 135 | STFRA12908201301 | HOANG | Lam | USF | |
| 148 | STFRA13009201401 | DUBOIS | Kenzo | USO |
U15-JC_Women
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STFRA22302201201 | BRIQUET | Maeva | ASMB | |
| 9 | STFRA21408201101 | ROCKLIN | Enola | ASMB | |
| 22 | STFRA21202201201 | BLANC BOUVIER | Romane | CGALE | |
| 23 | STFRA21911201201 | JALEL | Yasmine | CGALE | |
| 35 | STFRA21108201101 | HERROUX | Emy | CNPV | |
| 45 | STNED2300920110 | HOLKERS | Lise | IHCL | |
| 52 | STFRA21901201301 | FAVRE | Taina | ACPG | |
| 53 | STFRA20403201201 | DA SILVA | Elina | ACPG | |
| 54 | STFRA21409201101 | LUGUET | Emma | ACPG | |
| 77 | STFRA21808201201 | VILLAIN | Margaux | LGP | |
| 90 | STSUI21801201301 | CAVADINI | Margot | LST | |
| 91 | STSUI21501201301 | CASTELLAN | Ninoc | LST | |
| 136 | STFRA22103201201 | VANBESIEN | Leonie | USF | |
| 149 | STFRA21207201201 | REMY | Ambre | USO |
U15-JC_Men
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STFRA10703201301 | VIRY | Kylian | ASMB | |
| 37 | STFRA11410201101 | GRISIER | Eliot | CNPV | |
| 55 | STFRA13110201101 | VAITKEVICIUS | Kostas | ACPG | |
| 56 | STFRA11112201201 | BARRE | Louis | ACPG | |
| 78 | STFRA10702201301 | TERRIER | Joseph | LGP | |
| 94 | STLUX12805201201 | CASTAN | Elias | LUX | |
| 95 | STLUX12804201301 | YUAN | Johan (Zhouhan) | LUX | |
| 102 | STGER11203201201 | STARK | Valentin | MERC | |
| 119 | STFRA10309201202 | TRAN AN BOCHOT | Eliott | SIDB | |
| 126 | STGER11811201201 | TOBLER | Roman | SLIC | |
| 137 | STFRA11310201201 | ARCADE | Ethan | USF | |
| 138 | STFRA13004201201 | KIKUDI-LAUBE | Samuel | USF | |
| 150 | STFRA10502201201 | CARRIE | Louis | USO |
U17-19-Se-JB-JA-Se_Women
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA20708201001 | CANAULT | Alixe | ASMB | |
| 24 | STFRA20205201001 | SAM | Lea | CGALE | |
| 29 | STFRA20810201001 | JUPPIN | Meline | CMSG | |
| 43 | STFRA22803200901 | LEMOUX | Meailis | CNPV | |
| 64 | STSUI20102200101 | FRISCHKNECHT | Alina | ECB | |
| 65 | STSUI21410200401 | SOLAZZO | Nora Nelly | ECB | |
| 85 | STFRA22005198301 | VARETTA | Katia | LGP | |
| 92 | STSUI22104201101 | SVIRIDOVA | Marina | LST | |
| 103 | STGER21910200701 | PAWASSERAT | Nadine | MERC | |
| 105 | STGER20512196301 | PAWASSERAT | Gundi | MERC | |
| 120 | STFRA23101201001 | BOET-COSTA | Sara | SIDB | |
| 128 | STGER22206201101 | TINDALE | Evelyn | SLIC | |
| 129 | STGER20809201001 | KOBYLIANSKA | Yelyzaveta | SLIC | |
| 152 | STFRA21408200301 | PERRIN | Emmy | USO | |
| 153 | STFRA21408200302 | PERRIN | Maud | USO | |
| 185 | STLUX22108200701 | KIESGEN | Julie | LUX |
U17-JB_Men
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | STFRA12006201001 | GRISIER | Timeo | ASMB | |
| 20 | STFRA12511200902 | MARLOT | Ethan | ASMV | |
| 40 | STFRA12701201101 | CALANCA | Timeo | CNPV | |
| 41 | STFRA13009201002 | BAGHDADI | Amine | CNPV | |
| 42 | STFRA12907200902 | LEROUYER | Tristan | CNPV | |
| 57 | STFRA10409200901 | DEFILLON | Simon | ACPG | |
| 58 | STFRA10603201101 | LE POCREAU | Theo | ACPG | |
| 63 | STSUI12406201101 | BARTSCH | Nelson | ECB | |
| 79 | STFRA12403201101 | PERCHET | Baptiste | LGP | |
| 80 | STFRA12712201001 | MALLEN | Noan | LGP | |
| 93 | STSUI11105201101 | GENTY | Samuel | LST | |
| 96 | STLUX11010201001 | MERCY | Antoine | LUX | |
| 130 | STNED10201201101 | LENORMAND | Henri | STB |
U19-JA-Se_Men
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | STFRA11305200901 | KONIECZKO | Erwan | ASMB | |
| 17 | STFRA10612200502 | PAICHEUR | Mathis | ASMB | |
| 30 | STFRA10407199103 | LEPAPE | Sebastien | CMSG | |
| 44 | STFRA10901199101 | RIVIERE | Alexis | CNPV | |
| 59 | STFRA12510200801 | QUILLIET | Enzo | ACPG | |
| 60 | STFRA13003199401 | CAMACHO GARCIA | Fabian | ACPG | |
| 66 | STSUI12906199901 | VARAKLIS | Dietrich | ECB | |
| 67 | STSUI12203200101 | VON OPEL | Gian Andrea | ECB | |
| 68 | STSUI11604200401 | NOSER | David | ECB | |
| 69 | STSUI11909200101 | VARAKLIS | Christophe | ECB | |
| 74 | STNED13004200701 | PENNINGS | Niels | IHCL | |
| 81 | STFRA12203200901 | ESEVERRI | Thibault | LGP | |
| 82 | STFRA12712200701 | ESEVERRI | Thomas | LGP | |
| 83 | STFRA12005199701 | PESCE | Adrien | LGP | |
| 84 | STFRA10205199501 | BIBAUT | Thomas | LGP | |
| 104 | STGER11808198401 | MCCONNELL | Sean | MERC | |
| 121 | STFRA12702200801 | BIRON | Camille | SIDB | |
| 122 | STFRA12706200801 | HEROLD | Raphael | SIDB | |
| 123 | STFRA10808200701 | BOET-COSTA | Luc | SIDB | |
| 131 | STSUI12306200601 | CIPRIETTI | Leon | STZ | |
| 139 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | USF | |
| 154 | STFRA11909200802 | PERRIN | Nils | USO | |
| 155 | STFRA10609200603 | TEKAM | Franck | USO |
Open-Master-GR2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STFRA22101201201 | TRUTT | Cali | ASMB | |
| 12 | STFRA11311201201 | MAS | Michael | ASMB | |
| 18 | STFRA12209198901 | GRUAT | Romain | ASMB | |
| 19 | STFRA12209198902 | GRUAT | Arnaud | ASMB | |
| 38 | STFRA12810201202 | LEROUYER | Camille | CNPV | |
| 73 | STSUI21405201301 | ROBLES SCHWEITZER | Lucia | EGS | |
| 97 | STLUX11708196201 | KIESGEN | Marco | LUX | |
| 108 | STGER10509195301 | FUSS | Otto | MERC | |
| 127 | STGER12101201301 | FRISEE | Alexander | SLIC | |
| 141 | STFRA11604195901 | HEUZE | Olivier | USF | |
| 151 | STFRA22309201001 | SAINSON FABRESSE | Capucine | USO |