U11-JE_Women-Rev - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 4 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 146 | Laura DUCASSE | USO | 1.00.005 | ||
| 2 | 4 | 109 | Camille RACINE | OAST | 1.01.664 | ||
| 3 | 3 | 111 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.01.691 | ||
| 4 | 2 | 101 | Amitis ROTH | MERC | 1.02.302 |
Course N° 5 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.58.550 | ||
| 2 | 3 | 100 | Leni ARLT | MERC | 1.00.582 | ||
| 3 | 2 | 113 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.02.381 | ||
| 4 | 4 | 76 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.12.194 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
U11-JE_Women-Rev - 500 mètres - Finale
Course N° 15 : Finale 500 mètres Groupe B U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 101 | Amitis ROTH | MERC | 1.02.445 | 3 | |
| 2 | 1 | 113 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.02.577 | 2 | |
| 3 | 3 | 76 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.02.875 | 1 |
Course N° 16 : Finale 500 mètres Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.57.004 | 34 | |
| 2 | 2 | 146 | Laura DUCASSE | USO | 0.58.497 | 21 | |
| 3 | 3 | 100 | Leni ARLT | MERC | 0.58.761 | 13 | |
| 4 | 4 | 109 | Camille RACINE | OAST | 1.00.049 | 8 | |
| 5 | 5 | 111 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.00.322 | 5 |
U11-JE_Women-Rev - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 26 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 146 | Laura DUCASSE | USO | 0.39.966 | ||
| 2 | 2 | 101 | Amitis ROTH | MERC | 0.41.866 | ||
| 3 | 1 | 100 | Leni ARLT | MERC | 0.41.978 | ||
| 4 | 3 | 113 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.42.066 |
Course N° 27 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.38.849 | ||
| 2 | 2 | 111 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.40.556 | ||
| 3 | 3 | 109 | Camille RACINE | OAST | 0.40.883 | ||
| 4 | 4 | 76 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.01.891 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
U11-JE_Women-Rev - 333 mètres - Finale
Course N° 37 : Finale 333 mètres Groupe B U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | Leni ARLT | MERC | 0.39.860 | 3 | |
| 2 | 2 | 113 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.41.576 | 2 | |
| 3 | 3 | 76 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.42.064 | 1 |
Course N° 38 : Finale 333 mètres Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.39.265 | 34 | |
| 2 | 2 | 146 | Laura DUCASSE | USO | 0.39.491 | 21 | |
| 3 | 5 | 109 | Camille RACINE | OAST | 0.41.377 | 13 | |
| 4 | 4 | 101 | Amitis ROTH | MERC | 0.41.740 | 8 | |
| 5 | 3 | 111 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.41.926 | 5 |
U11-JE_Women-Rev - 500 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 133 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 32 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.59.888 | ||
| 2 | 1 | 101 | Amitis ROTH | MERC | 1.02.432 | ||
| 3 | 3 | 76 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.03.322 | ||
| 4 | 2 | 100 | Leni ARLT | MERC | 1.10.413 |
Course N° 134 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 146 | Laura DUCASSE | USO | 0.57.896 | ||
| 2 | 1 | 111 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.59.548 | ||
| 3 | 4 | 109 | Camille RACINE | OAST | 1.00.202 | ||
| 4 | 3 | 113 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.10.890 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres 2 Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres 2 Finale Groupe B
U11-JE_Women-Rev - 500 mètres 2 - Finale
Course N° 144 : Finale 500 mètres 2 Groupe B U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | Leni ARLT | MERC | 0.59.781 | 3 | |
| 2 | 1 | 76 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.16.981 | 2 | |
| 3 | 113 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1 | P |
Course N° 145 : Finale 500 mètres 2 Groupe A U11-JE_Women-Rev
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.57.532 | 34 | |
| 2 | 1 | 146 | Laura DUCASSE | USO | 0.57.840 | 21 | |
| 3 | 3 | 111 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.00.741 | 13 | |
| 4 | 5 | 109 | Camille RACINE | OAST | 1.01.976 | 8 | |
| 5 | 4 | 101 | Amitis ROTH | MERC | 1.03.195 | 5 |