U15-JC_Women - 1500 mètres - Demi-Finale
Course N° 49 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 136 | Leonie VANBESIEN | USF | 2.57.140 | ||
| 2 | 6 | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | 2.58.442 | ||
| 3 | 4 | 8 | Maeva BRIQUET | ASMB | 3.01.103 | ||
| 4 | 5 | 35 | Emy HERROUX | CNPV | 3.01.364 | ||
| 5 | 3 | 9 | Enola ROCKLIN | ASMB | 3.05.648 | ||
| 6 | 1 | 54 | Emma LUGUET | CST | 3.08.674 |
Course N° 50 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 53 | Elina DA SILVA | CST | 2.51.140 | ||
| 2 | 5 | 23 | Yasmine JALEL | CGALE | 2.55.290 | ||
| 3 | 2 | 90 | Margot CAVADINI | LST | 2.55.455 | ||
| 4 | 3 | 77 | Margaux VILLAIN | LGP | FNT | ||
| 4 | 6 | 91 | Ninoc CASTELLAN | LST | FNT | ||
| 4 | 52 | Taina FAVRE | CST | Adv | |||
| 7 | 22 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | P |
2x1 + 2x2 + 2x3 + 1x4 sont qualifiés pour 1500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1500 mètres Finale Groupe B
U15-JC_Women - 1500 mètres - Finale
Course N° 64 : Finale 1500 mètres Groupe B U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 2.58.352 | 1 | |
| 2 | 2 | 77 | Margaux VILLAIN | LGP | 3.02.499 | ||
| 3 | 3 | 54 | Emma LUGUET | CST | 3.02.655 | ||
| 4 | 4 | 91 | Ninoc CASTELLAN | LST | 3.02.761 | ||
| 5 | 1 | 9 | Enola ROCKLIN | ASMB | 3.02.852 | ||
| 5 | 52 | Taina FAVRE | CST | 2 | DNS |
Course N° 65 : Finale 1500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 136 | Leonie VANBESIEN | USF | 3.07.266 | 34 | |
| 2 | 1 | 53 | Elina DA SILVA | CST | 3.07.514 | 21 | |
| 3 | 4 | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | 3.09.164 | 13 | |
| 4 | 6 | 8 | Maeva BRIQUET | ASMB | 3.13.413 | 8 | |
| 5 | 7 | 35 | Emy HERROUX | CNPV | 3.14.181 | 5 | |
| 6 | 5 | 90 | Margot CAVADINI | LST | 3.28.540 | 3 | |
| 7 | 3 | 23 | Yasmine JALEL | CGALE | 3.31.920 | 2 |
U15-JC_Women - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 75 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | 0.51.771 | ||
| 2 | 1 | 8 | Maeva BRIQUET | ASMB | 0.53.414 | ||
| 3 | 2 | 77 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.53.444 | ||
| 4 | 3 | 22 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 0.57.462 |
Course N° 76 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 136 | Leonie VANBESIEN | USF | 0.51.690 | ||
| 2 | 4 | 90 | Margot CAVADINI | LST | 0.53.487 | ||
| 3 | 2 | 9 | Enola ROCKLIN | ASMB | 0.54.221 | ||
| 4 | 3 | 91 | Ninoc CASTELLAN | LST | 0.58.678 | ||
| 1 | 52 | Taina FAVRE | CST | DNS |
Course N° 77 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 53 | Elina DA SILVA | CST | 0.51.191 | ||
| 2 | 2 | 35 | Emy HERROUX | CNPV | 0.53.138 | ||
| 3 | 1 | 23 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.54.188 | ||
| 4 | 4 | 54 | Emma LUGUET | CST | 0.54.238 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe C
U15-JC_Women - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 96 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 53 | Elina DA SILVA | CST | 0.50.941 | ||
| 2 | 2 | 35 | Emy HERROUX | CNPV | 0.52.079 | ||
| 3 | 3 | 8 | Maeva BRIQUET | ASMB | 0.52.087 | ||
| 4 | 4 | 23 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.53.849 | ||
| 5 | 5 | 9 | Enola ROCKLIN | ASMB | 0.54.138 |
Course N° 97 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 136 | Leonie VANBESIEN | USF | 0.50.174 | ||
| 2 | 2 | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | 0.51.153 | ||
| 3 | 4 | 77 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.52.955 | ||
| 4 | 5 | 54 | Emma LUGUET | CST | 0.54.721 | ||
| 5 | 3 | 90 | Margot CAVADINI | LST | 1.16.147 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
U15-JC_Women - 500 mètres - Finale
Course N° 113 : Finale 500 mètres Groupe C U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 0.52.002 | ||
| 2 | 2 | 91 | Ninoc CASTELLAN | LST | 0.59.223 |
Course N° 114 : Finale 500 mètres Groupe B U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.53.522 | 3 | |
| 2 | 5 | 90 | Margot CAVADINI | LST | 0.53.568 | 2 | |
| 3 | 2 | 23 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.54.512 | 1 | |
| 4 | 3 | 54 | Emma LUGUET | CST | 0.54.616 | ||
| 5 | 4 | 9 | Enola ROCKLIN | ASMB | 0.54.708 |
Course N° 115 : Finale 500 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | 0.50.177 | 34 | |
| 2 | 2 | 53 | Elina DA SILVA | CST | 0.50.279 | 21 | |
| 3 | 5 | 8 | Maeva BRIQUET | ASMB | 0.52.976 | 13 | |
| 4 | 4 | 35 | Emy HERROUX | CNPV | 0.53.125 | 8 | |
| 5 | 1 | 136 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.08.434 | 5 |
U15-JC_Women - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 163 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 136 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.49.201 | ||
| 2 | 4 | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | 1.49.928 | ||
| 3 | 1 | 77 | Margaux VILLAIN | LGP | 1.57.467 | ||
| 4 | 2 | 91 | Ninoc CASTELLAN | LST | 2.01.197 |
Course N° 164 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 1.57.064 | ||
| 2 | 3 | 90 | Margot CAVADINI | LST | 1.58.722 | ||
| 3 | 4 | 8 | Maeva BRIQUET | ASMB | 1.58.793 | ||
| 4 | 1 | 54 | Emma LUGUET | CST | 1.59.743 |
Course N° 165 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 53 | Elina DA SILVA | CST | 1.50.408 | ||
| 2 | 4 | 35 | Emy HERROUX | CNPV | 1.52.182 | ||
| 3 | 2 | 23 | Yasmine JALEL | CGALE | 1.54.199 | ||
| 4 | 1 | 9 | Enola ROCKLIN | ASMB | 1.55.786 |
3x1 + 2x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C
U15-JC_Women - 1000 mètres - Finale
Course N° 182 : Finale 1000 mètres Groupe C U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 54 | Emma LUGUET | CST | 1.57.082 | ||
| 2 | 1 | 91 | Ninoc CASTELLAN | LST | 2.13.124 |
Course N° 183 : Finale 1000 mètres Groupe B U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | Maeva BRIQUET | ASMB | 3 | NTE | |
| 2 | 1 | 90 | Margot CAVADINI | LST | 2 | NTE | |
| 3 | 2 | 23 | Yasmine JALEL | CGALE | 1 | NTE | |
| 4 | 5 | 9 | Enola ROCKLIN | ASMB | NTE | ||
| 5 | 3 | 77 | Margaux VILLAIN | LGP | NTE |
Course N° 184 : Finale 1000 mètres Groupe A U15-JC_Women
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 53 | Elina DA SILVA | CST | 1.51.881 | 34 | |
| 2 | 4 | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | 1.52.067 | 21 | |
| 3 | 3 | 22 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 1.52.230 | 13 | |
| 4 | 1 | 136 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.52.361 | 8 | |
| 5 | 5 | 35 | Emy HERROUX | CNPV | 1.55.352 | 5 |