U19-JA-Se_Men - 1500 mètres - Demi-Finale
Course N° 57 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 2.34.329 | ||
| 2 | 5 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 2.37.799 | ||
| 3 | 3 | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 2.39.022 | ||
| 4 | 2 | 59 | Enzo QUILLIET | CST | 2.41.750 | ||
| 5 | 6 | 60 | Fabian CAMACHO GARCIA | CST | 2.44.400 | ||
| 6 | 1 | 83 | Adrien PESCE | LGP | 2.46.080 |
Course N° 58 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | 2.36.161 | ||
| 2 | 6 | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | 2.36.964 | ||
| 3 | 5 | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | 2.45.936 | ||
| 4 | 1 | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | 2.48.364 | ||
| 5 | 4 | 44 | Alexis RIVIERE | CNPV | 2.49.303 | ||
| 6 | 3 | 84 | Thomas BIBAUT | LGP | 2.49.640 |
Course N° 59 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 74 | Niels PENNINGS | IHCL | 2.40.210 | ||
| 2 | 6 | 81 | Thibault ESEVERRI | LGP | 2.40.341 | ||
| 3 | 4 | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | 2.42.875 | ||
| 4 | 3 | 68 | David NOSER | ECB | 2.47.630 | ||
| 5 | 1 | 104 | Sean MCCONNELL | MERC | 2.48.455 | ||
| 6 | 5 | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | 2.48.956 |
3x1 + 3x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1500 mètres Finale Groupe A
Les 7 suivants continuent vers 1500 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 1500 mètres Finale Groupe C
U19-JA-Se_Men - 1500 mètres - Finale
Course N° 72 : Finale 1500 mètres Groupe C U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | 2.45.012 | ||
| 2 | 2 | 83 | Adrien PESCE | LGP | 2.52.072 | ||
| 3 | 4 | 84 | Thomas BIBAUT | LGP | 2.55.622 | ||
| 4 | 1 | 44 | Alexis RIVIERE | CNPV | 2.57.978 |
Course N° 73 : Finale 1500 mètres Groupe B U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60 | Fabian CAMACHO GARCIA | CST | 2.50.185 | 1 | |
| 2 | 2 | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | 2.51.703 | ||
| 3 | 5 | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | 2.51.848 | ||
| 4 | 7 | 104 | Sean MCCONNELL | MERC | 2.52.831 | ||
| 5 | 4 | 68 | David NOSER | ECB | 2.55.633 | ||
| 6 | 3 | 59 | Enzo QUILLIET | CST | 3.03.603 | ||
| 1 | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | P |
Course N° 74 : Finale 1500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 2.33.800 | 34 | |
| 2 | 2 | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | 2.34.150 | 21 | |
| 3 | 4 | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | 2.35.720 | 13 | |
| 4 | 3 | 74 | Niels PENNINGS | IHCL | 2.38.350 | 8 | |
| 5 | 6 | 81 | Thibault ESEVERRI | LGP | 2.40.150 | 5 | |
| 6 | 5 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 2.43.140 | 3 | |
| 7 | 7 | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 2.45.780 | 2 |
U19-JA-Se_Men - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 87 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | 0.47.224 | ||
| 2 | 4 | 60 | Fabian CAMACHO GARCIA | CST | 0.51.337 | ||
| 3 | 3 | 83 | Adrien PESCE | LGP | 0.53.801 | ||
| 4 | 1 | 68 | David NOSER | ECB | 0.57.463 |
Course N° 88 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | 0.45.347 | ||
| 2 | 2 | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | 0.50.284 | ||
| 3 | 3 | 84 | Thomas BIBAUT | LGP | 0.54.084 | ||
| 4 | 4 | 59 | Enzo QUILLIET | CST | 1.04.906 |
Course N° 89 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 74 | Niels PENNINGS | IHCL | 0.46.781 | ||
| 2 | 1 | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 0.47.105 | ||
| 3 | 2 | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | 1.06.565 |
Course N° 90 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 0.46.615 | ||
| 2 | 1 | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | 0.49.341 | ||
| 3 | 2 | 104 | Sean MCCONNELL | MERC | 0.50.537 |
Course N° 91 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 81 | Thibault ESEVERRI | LGP | 0.47.925 | ||
| 2 | 3 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.48.167 | ||
| 3 | 4 | 44 | Alexis RIVIERE | CNPV | 0.51.169 | ||
| 4 | 1 | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | 0.52.044 |
5x1 + 3x2 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
U19-JA-Se_Men - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 104 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | 0.51.005 | ||
| 2 | 4 | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | 0.51.164 | ||
| 3 | 3 | 83 | Adrien PESCE | LGP | 0.54.568 | ||
| 4 | 2 | 44 | Alexis RIVIERE | CNPV | 1.11.697 | ||
| 5 | 68 | David NOSER | ECB | DNS |
Course N° 105 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | 0.50.914 | ||
| 2 | 2 | 104 | Sean MCCONNELL | MERC | 0.51.061 | ||
| 3 | 1 | 60 | Fabian CAMACHO GARCIA | CST | 0.51.248 | ||
| 4 | 5 | 59 | Enzo QUILLIET | CST | 0.52.284 | ||
| 5 | 3 | 84 | Thomas BIBAUT | LGP | 0.53.253 |
3x1 + 1x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Les 4 suivants continuent vers 500 mètres Finale Groupe D
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe E
Course N° 107 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | 0.45.116 | ||
| 2 | 4 | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | 0.49.915 | ||
| 3 | 2 | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | 0.59.112 | Adv | |
| 3 | 81 | Thibault ESEVERRI | LGP | YC |
Course N° 108 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 0.44.961 | ||
| 2 | 2 | 74 | Niels PENNINGS | IHCL | 0.46.134 | ||
| 3 | 3 | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 0.47.369 | ||
| 4 | 4 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.47.423 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
U19-JA-Se_Men - 500 mètres - Finale
Course N° 126 : Finale 500 mètres Groupe D U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | Enzo QUILLIET | CST | 0.51.344 | ||
| 2 | 2 | 44 | Alexis RIVIERE | CNPV | 0.51.767 | ||
| 3 | 3 | 84 | Thomas BIBAUT | LGP | 0.54.480 | ||
| 4 | 68 | David NOSER | ECB | DNF |
Course N° 127 : Finale 500 mètres Groupe C U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | 0.50.942 | ||
| 2 | 4 | 60 | Fabian CAMACHO GARCIA | CST | 0.51.791 | ||
| 3 | 3 | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | 0.53.461 | ||
| 4 | 5 | 83 | Adrien PESCE | LGP | 0.55.048 | ||
| 2 | 104 | Sean MCCONNELL | MERC | DNF |
Course N° 128 : Finale 500 mètres Groupe B U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.48.082 | 3 | |
| 2 | 1 | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 0.48.297 | 2 | |
| 3 | 3 | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | 0.49.741 | 1 |
Course N° 129 : Finale 500 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | 0.45.205 | 34 | |
| 2 | 5 | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | 0.47.272 | 21 | |
| 3 | 4 | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | 0.50.145 | 13 | |
| 4 | 1 | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.01.144 | 8 | |
| 5 | 3 | 74 | Niels PENNINGS | IHCL | 1.08.647 | 5 |
U19-JA-Se_Men - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 155 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.47.700 | ||
| 2 | 2 | 81 | Thibault ESEVERRI | LGP | 1.50.416 | ||
| 3 | 1 | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | 1.54.381 | ||
| 4 | 3 | 44 | Alexis RIVIERE | CNPV | 1.55.020 |
Course N° 156 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | 1.46.812 | ||
| 2 | 3 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 1.47.480 | ||
| 3 | 4 | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | 1.50.006 | ||
| 4 | 1 | 59 | Enzo QUILLIET | CST | 1.52.515 |
Course N° 157 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | 1.45.179 | ||
| 2 | 1 | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 1.45.829 | ||
| 3 | 2 | 60 | Fabian CAMACHO GARCIA | CST | 1.48.177 | ||
| 4 | 4 | 84 | Thomas BIBAUT | LGP | 1.53.146 |
Course N° 158 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 74 | Niels PENNINGS | IHCL | 1.42.391 | ||
| 2 | 1 | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | 1.46.238 | ||
| 3 | 2 | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | 1.47.541 | ||
| 4 | 4 | 83 | Adrien PESCE | LGP | 1.48.493 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Demi-Finale Groupe B
U19-JA-Se_Men - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 174 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe B U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | 1.44.096 | ||
| 2 | 2 | 59 | Enzo QUILLIET | CST | 1.47.147 | ||
| 3 | 3 | 84 | Thomas BIBAUT | LGP | 1.51.709 |
Course N° 175 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe B U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | 1.47.126 | ||
| 2 | 2 | 83 | Adrien PESCE | LGP | 1.48.021 | ||
| 3 | 3 | 44 | Alexis RIVIERE | CNPV | 1.49.757 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe D
Course N° 176 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.50.001 | ||
| 2 | 3 | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 1.52.624 | ||
| 3 | 5 | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | 1.56.167 | ||
| 4 | 4 | 81 | Thibault ESEVERRI | LGP | 2.06.282 | Adv | |
| 1 | 74 | Niels PENNINGS | IHCL | YC |
Course N° 177 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | 1.38.082 | ||
| 2 | 2 | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | 1.38.435 | ||
| 3 | 4 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 1.41.381 | ||
| 4 | 5 | 60 | Fabian CAMACHO GARCIA | CST | 1.45.865 | ||
| 5 | 3 | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | 1.46.823 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
U19-JA-Se_Men - 1000 mètres - Finale
Course N° 195 : Finale 1000 mètres Groupe C U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | 1.47.525 | ||
| 2 | 2 | 59 | Enzo QUILLIET | CST | 1.48.523 | ||
| 3 | 4 | 44 | Alexis RIVIERE | CNPV | 1.49.406 | ||
| 4 | 3 | 83 | Adrien PESCE | LGP | 1.49.414 | ||
| 5 | 5 | 84 | Thomas BIBAUT | LGP | 1.49.922 |
Course N° 196 : Finale 1000 mètres Groupe B U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 1.45.747 | 3 | |
| 2 | 5 | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | 1.46.038 | 2 | |
| 3 | 2 | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | 1.47.911 | 1 | |
| 4 | 3 | 60 | Fabian CAMACHO GARCIA | CST | 1.48.095 | ||
| 5 | 4 | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | 1.48.299 |
Course N° 197 : Finale 1000 mètres Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.32.504 | 34 | |
| 2 | 1 | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | 1.32.605 | 21 | |
| 3 | 3 | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | 1.32.792 | 13 | |
| 4 | 5 | 81 | Thibault ESEVERRI | LGP | 1.38.963 | 8 | |
| 5 | 4 | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 1.41.217 | 5 |
U19-JA-Se_Men - 3000 m Relais - Finale
Course N° 198 : Finale 3000 m Relais Groupe B U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Coul. | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bleu | R3 Groupe 2 | LUX | 5.02.636 | ||
| 1. | 94 | Elias CASTAN | LUX | ||||
| 2. | 82 | Thomas ESEVERRI | LGP | ||||
| 3. | 53 | Elina DA SILVA | CST | ||||
| 4. | 79 | Baptiste PERCHET | LGP | ||||
| 2 | 1 | Blanc | R1 Groupe 2 | IHCL | 5.13.121 | ||
| 1. | 131 | Leon CIPRIETTI | STZ | ||||
| 2. | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | ||||
| 3. | 45 | Lise HOLKERS | IHCL | ||||
| 4. | 63 | Nelson BARTSCH | ECB | ||||
| 5. | 56 | Louis BARRE | CST | ||||
| 3 | 4 | Rouge | R4 Groupe 2 | SIDB | 5.29.677 | ||
| 1. | 69 | Christophe VARAKLIS | ECB | ||||
| 2. | 123 | Luc BOET-COSTA | SIDB | ||||
| 3. | 93 | Samuel GENTY | LST | ||||
| 4. | 185 | Julie KIESGEN | LUX | ||||
| 2 | Vert | R2 Groupe 2 | USF | P | |||
| 1. | 43 | Meailis LEMOUX | CNPV | ||||
| 2. | 95 | Johan (Zhouhan) YUAN | LUX | ||||
| 3. | 102 | Valentin STARK | MERC | ||||
| 4. | 136 | Leonie VANBESIEN | USF |
Course N° 199 : Finale 3000 m Relais Groupe A U19-JA-Se_Men
| Fin. | Start | Coul. | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vert | R2 Groupe 1 | CMSG | 4.28.717 | ||
| 1. | 30 | Sebastien LEPAPE | CMSG | ||||
| 2. | 16 | Erwan KONIECZKO | ASMB | ||||
| 3. | 150 | Louis CARRIE | USO | ||||
| 4. | 92 | Marina SVIRIDOVA | LST | ||||
| 2 | 3 | Bleu | R3 Groupe 1 | CNPV | 4.29.274 | ||
| 1. | 40 | Timeo CALANCA | CNPV | ||||
| 2. | 57 | Simon DEFILLON | CST | ||||
| 3. | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | ||||
| 4. | 130 | Henri LENORMAND | STB | ||||
| 3 | 1 | Blanc | R1 Groupe 1 | ECB | 4.30.706 | ||
| 1. | 66 | Dietrich VARAKLIS | ECB | ||||
| 2. | 41 | Amine BAGHDADI | CNPV | ||||
| 3. | 42 | Tristan LEROUYER | CNPV | ||||
| 4. | 58 | Theo LE POCREAU | CST | ||||
| 4 | Rouge | R4 Groupe 1 | CST | P | |||
| 1. | 55 | Kostas VAITKEVICIUS | CST | ||||
| 2. | 17 | Mathis PAICHEUR | ASMB | ||||
| 3. | 37 | Eliot GRISIER | CNPV | ||||
| 4. | 81 | Thibault ESEVERRI | LGP |