Trophée National #5 - Grenoble, France - dimanche 7 février 2016
Liste des patineurs
A B & Senior Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 6 | STFRA10610199901 | Jacques Ollivier | ACPG |
| 14 | STFRA22509199901 | Manon Voidey | ASMB |
| 18 | STESP13105200001 | Stephane Barbera Peraleda | BST |
| 25 | STESP12006199101 | Roger Vallverdu Imbernon | BST |
| 26 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 32 | STFRA21704199501 | Lydia Giacomini | CGALE |
| 33 | STFRA21411199901 | Soumaya Kherici | CGALE |
| 37 | STFRA22509199102 | Barbara Mogore | CGALE |
| 39 | STFRA20402200001 | Noelie Ribas | CGALE |
| 46 | STFRA22810199901 | Emma Thiebaut | CMSG |
| 48 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 52 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 55 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 56 | STFRA10210199501 | Cedric Glauda | OGCA |
| 59 | STFRA21202200001 | Camille Braga-briquez | SIDB |
| 60 | STFRA10901200001 | Tom Moussie | SIDB |
| 64 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 75 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
E & D Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA20402200401 | Cloe Ollivier | ACPG |
| 11 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 15 | STESP21106200401 | Carla Alvarez Fernandez | BST |
| 17 | STESP20202200401 | Gaelle Barbera Peraleda | BST |
| 22 | STESP21811200401 | Hannah Llop Izquierdo | BST |
| 29 | STFRA20901200401 | Eva Cantero | CGALE |
| 34 | STFRA21903200401 | Heba Laimene | CGALE |
| 36 | STFRA20601200301 | Cloe Leveque | CGALE |
| 40 | STFRA22011200301 | Coralie Rival | CGALE |
| 41 | STFRA22009200601 | Chiara Rizzo | CGALE |
| 45 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 51 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 62 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 68 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 72 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 77 | STFRA23011200301 | Michelle Miot | USO |
| 95 | STESP00000000002 | Lucia Marin Guerrero | BST |
| 96 | STESP00000000004 | Irina Canizares Rentero | BST |
E & D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 3 | STFRA12707200301 | Lucas Guerry | ACPG |
| 8 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 9 | STFRA12103200702 | Alois Braillard | ASMB |
| 10 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 12 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 13 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 16 | STESP11212200701 | Sergi Alvarez Fernandez | BST |
| 19 | STESP10904200502 | Arnau Coria Rueda | BST |
| 20 | STESP10308200201 | Joan Manuel Coria Rueda | BST |
| 23 | STESP12009200201 | Nil Llop Izquierdo | BST |
| 27 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 28 | STFRA10406200301 | Riad Benbrahim | CGALE |
| 31 | STFRA11807200501 | Samir Djennadi | CGALE |
| 42 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 43 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 44 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 53 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 57 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OGCA |
| 58 | STFRA11910200401 | Lilian Afonso | SIDB |
| 66 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 67 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 69 | STFRA12502200301 | Theo Martin | USF |
| 71 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 97 | STESP00000000001 | Gaston Moreno Ballague | BST |
| 98 | STESP00000000003 | Nil Canizares Rentero | BST |
Junior C Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA12004200102 | Clement Lievre | ACPG |
| 7 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 21 | STESP11202200101 | Rafael Heredia Barba | BST |
| 24 | STESP10710200001 | Alex Nieto Guarasa | BST |
| 30 | STFRA21112200101 | Lea Cantero | CGALE |
| 35 | STFRA21407200101 | Aurelie Gaelle Leveque | CGALE |
| 47 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 49 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 61 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 63 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 65 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
| 73 | STFRA21909200001 | Alice Desgardin | USO |
| 74 | STFRA11909200001 | Clement Desgardin | USO |
| 76 | STFRA21907200001 | Esther Gilbert | USO |
Juniors A Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 54 | STFRA11509199701 | Benjamin Morcamp | CVGH |
Juniors B Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 38 | STFRA11206200001 | Romann Organde Postoly | CGALE |
Juniors C Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 70 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 50 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |