E & D Hommes - 500 mètres - Séries

Course N° 44 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 0.54.946
2 4 71 Arthur Vanbesien USF 0.58.771
3 2 44 Mathis Perdreau CMSG 1.00.264
4 1 58 Lilian Afonso SIDB 1.04.228
5 3 13 Louis Mouhot ASMB 1.09.935

Course N° 45 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 12 Jules Magnenet ASMB 0.55.430
2 3 97 Gaston Moreno Ballague BST 0.56.024
3 1 27 Timothe Audemard CGALE 0.56.375
4 2 69 Theo Martin USF 1.00.348

Course N° 46 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Romain Berthelot ASMB 0.53.975
2 1 19 Arnau Coria Rueda BST 0.55.426
3 4 28 Riad Benbrahim CGALE 1.00.732
4 2 16 Sergi Alvarez Fernandez BST 1.04.954
5 5 43 Simon Juppin CMSG 1.05.174

Course N° 47 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Gabriel Volet OGCA 0.52.402
2 3 66 Matteo Defosse USF 0.55.658
3 2 1 Nathan Chiron ACPG 0.57.931
4 4 53 Noa Lefort-vendange CVGH 0.58.419
5 5 98 Nil Canizares Rentero BST 1.11.953

Course N° 48 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Nil Llop Izquierdo BST 0.50.850
2 3 10 Tom Combescot ASMB 0.58.041
3 4 3 Lucas Guerry ACPG 0.58.946
4 5 67 Benoit Delplace USF 1.03.964
5 2 31 Samir Djennadi CGALE 1.06.252

E & D Hommes - 500 mètres - Demi Finale

Course N° 58 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Romain Berthelot ASMB 0.53.075
2 2 12 Jules Magnenet ASMB 0.53.165
3 3 66 Matteo Defosse USF 0.55.465
4 5 71 Arthur Vanbesien USF 0.56.445
5 4 97 Gaston Moreno Ballague BST

Course N° 59 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Nil Llop Izquierdo BST 0.49.992
2 2 57 Gabriel Volet OGCA 0.50.056
3 3 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 0.53.636
4 4 19 Arnau Coria Rueda BST 0.55.541
5 5 10 Tom Combescot ASMB 0.57.309

E & D Hommes - 500 mètres - Finale

Course N° 68 - Groupe 3 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Lucas Guerry ACPG 0.59.402
2 1 1 Nathan Chiron ACPG 0.59.879
3 4 43 Simon Juppin CMSG 1.21.006
4 3 58 Lilian Afonso SIDB

Course N° 69 - Groupe 3 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 53 Noa Lefort-vendange CVGH 0.56.826
2 1 27 Timothe Audemard CGALE 0.56.921
3 3 69 Theo Martin USF 1.00.074
4 5 98 Nil Canizares Rentero BST 1.08.520
5 4 31 Samir Djennadi CGALE 1.08.560

Course N° 70 - Groupe 3 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 28 Riad Benbrahim CGALE 1.00.022
2 3 67 Benoit Delplace USF 1.03.566
3 4 16 Sergi Alvarez Fernandez BST 1.05.486
4 5 13 Louis Mouhot ASMB 1.06.137
5 1 44 Mathis Perdreau CMSG

Course N° 71 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Matteo Defosse USF 0.56.128
2 3 71 Arthur Vanbesien USF 0.57.194
3 5 97 Gaston Moreno Ballague BST 0.57.442
4 4 10 Tom Combescot ASMB 0.57.629
5 2 19 Arnau Coria Rueda BST

Course N° 72 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 57 Gabriel Volet OGCA 0.48.324 34
2 1 23 Nil Llop Izquierdo BST 0.48.498 21
3 4 12 Jules Magnenet ASMB 0.56.388 13
4 3 8 Romain Berthelot ASMB 0.59.979 8
5 5 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 5