4th Trophee du Grand Lion - Belfort France - 7-8 April 2018
Liste des patineurs
Kids Ladies
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA21911200901 | Cléo NASSAR | ASM Belfort |
| 13 | STFRA22703200901 | Léa DUTERQUE | ASM Belfort |
| 14 | STFRA20408200901 | Sarah ANDRE | ASM Belfort |
| 15 | STFRA22908200701 | Elina DUFOUR | ASM Belfort |
| 58 | STFRA22302200901 | Lucie BRESSOUX | Lyon Glace Patinage |
| 102 | STITA21801200901 | Ginevra RAVASI | Sport Evolution Skating |
| 115 | STFRA23101201001 | Sara BOET-COSTA | Speedy on Ice Dijon |
Kids Men
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STITA11909200901 | Mark GOLDIN | AEV Sportmann Bolzano |
| 6 | STFRA12406201001 | Clement TONDON | ASM Belfort |
| 8 | STFRA11511200801 | Bastien CHABOD | ASM Belfort |
| 11 | STFRA10508200801 | Noe TONDON | ASM Belfort |
| 12 | STFRA11305200901 | Erwan KONIECZKO | ASM Belfort |
| 16 | STFRA11101201001 | Florian VERGUET-BAILLY | ASM Belfort |
| 57 | STFRA12607201001 | Nino KUNA | Lyon Glace Patinage |
| 97 | STITA12301201002 | Nicolò BAKHTIARI | Sport Evolution Skating |
| 98 | STITA12003200901 | Carlo TAGLIABUE | Sport Evolution Skating |
| 99 | STITA12801200901 | Christian CATTANI | Sport Evolution Skating |
| 100 | STITA12310200801 | Filippo PEZZONI | Sport Evolution Skating |
| 101 | STITA11110200801 | Gabriele GAVAZZENI | Sport Evolution Skating |
| 116 | STFRA10811200901 | Antonin PLASSERAUD | Speedy on Ice Dijon |
| 124 | STGER11208200901 | Moritz KÜHNRICH | SLIC München |
| 146 | STFRA12508200901 | Lucas MOINDRON | US Orléans |
Junior E Ladies
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STITA20505200701 | Chiara PELLEGRINI | AEV Sportmann Bolzano |
| 17 | STFRA22208200601 | Ines GRISOT | ASM Belfort |
| 18 | STFRA22507200602 | Maud CHABOD | ASM Belfort |
| 35 | STFRA21307200701 | Amelia SAITTA | CGALE Echirolles |
| 46 | STFRA23108200601 | Maiwenn LANGEVIN | Cholet Short-Track |
| 118 | STFRA22110200601 | Clarisse PLASSERAUD | Speedy on Ice Dijon |
| 125 | STGER22805200801 | Sarah WIBMER | SLIC München |
| 128 | STGER22112200601 | Lisa WALTER | SLIC München |
| 159 | STFRA20812200801 | Lis-Victoria NGO MOUAHA | US Orléans |
Junior E Men
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STITA10206200801 | Davide FRACCHETTI | AEV Sportmann Bolzano |
| 7 | STFRA12103200801 | Malo TILLY | ASM Belfort |
| 10 | STFRA12908200702 | Enoha DUFOUR | ASM Belfort |
| 22 | STFRA12812200601 | Noé KUNTZ | ASM Belfort |
| 23 | STFRA10908200601 | Louis MOUHOT | ASM Belfort |
| 24 | STFRA12705200701 | Askar GALIMOV | ASM Belfort |
| 27 | STFRA12004200702 | Yanis BENDRISS | ASM Belfort |
| 36 | STFRA11610200701 | Alois PIERCY | CGALE Echirolles |
| 37 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas MARTIN | CGALE Echirolles |
| 64 | STSUI10402200801 | Victor ALEXANDRE | Lausanne Short Track |
| 80 | STFRA12208200601 | Herwan MESPREUVE | Olympique Albertville |
| 92 | STFRA12511200601 | Chayan THOMAS | Reims PV |
| 109 | STITA11909200601 | Aaron Van Quang PIETROBONO | Sport Evolution Skating |
| 111 | STITA12201200701 | Kian BAKHTIARI | Sport Evolution Skating |
| 117 | STFRA10808200701 | Luc BOET-COSTA | Speedy on Ice Dijon |
| 121 | STFRA12702200801 | Camille BIRON | Speedy on Ice Dijon |
| 122 | STFRA12706200801 | Raphael HEROLD | Speedy on Ice Dijon |
| 149 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien TEKAM | US Orléans |
| 152 | STFRA11205200701 | Gabin CARRIE | US Orléans |
| 153 | STFRA12908200701 | TymEo LIBEAU | US Orléans |
| 154 | STFRA12704200801 | Mathias LAVECCHIA | US Orléans |
Junior D Ladies
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 55 | STNED22403200501 | Zoë DELTRAP | IHC Leiden |
| 59 | STFRA22102200501 | Samantha KUNA | Lyon Glace Patinage |
| 63 | STSUI21910200401 | Alexia TURUNEN | Lausanne Short Track |
| 68 | STGER20411200401 | Enni WIELSCH | Mannheimer ERC |
| 69 | STGER21807200401 | Laura HEIß | Mannheimer ERC |
| 77 | STFRA22812200501 | Angelica BONOMA | Olympique Albertville |
| 86 | STFRA20108200501 | Lou DUPUIS | Reims PV |
| 87 | STFRA21807200401 | Lily GROSSI | Reims PV |
| 104 | STITA21412200501 | Marina MORAZZONI | Sport Evolution Skating |
| 126 | STGER20801200501 | Katherine RÖSKENBLECK | SLIC München |
| 127 | STGER20311200502 | Sophie WIBMER | SLIC München |
| 136 | STFRA20907200401 | Eva GRENOUILLOUX | US Fontenay |
| 147 | STFRA23005200601 | Berenice COMBY | US Orléans |
Junior D Men
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 25 | STFRA10801200601 | Mattéo DUTERQUE | ASM Belfort |
| 26 | STFRA12807200501 | Lucas ROSSETTI | ASM Belfort |
| 47 | STFRA13010200401 | Romain BOUTIN | Cholet Short-Track |
| 70 | STGER12107200601 | Joel HEIß | Mannheimer ERC |
| 79 | STFRA12610200401 | Jean NOEL | Olympique Albertville |
| 90 | STFRA10707200401 | Tawan THOMAS | Reims PV |
| 91 | STFRA10503200601 | Swan DIENG | Reims PV |
| 105 | STITA10812200501 | Pietro GERVASONI | Sport Evolution Skating |
| 106 | STITA10201200601 | Francesco RAVAZZINI | Sport Evolution Skating |
| 107 | STITA11007200501 | Lorenzo PREVITALI | Sport Evolution Skating |
| 108 | STITA10312200501 | Mattia FORNASARI | Sport Evolution Skating |
| 110 | STITA11909200501 | Alessandro BUCCELLINI | Sport Evolution Skating |
| 112 | STITA12404200601 | Nikita BONETTI | Sport Evolution Skating |
| 129 | STGER12803200601 | Jonathan RÖSKENBLECK | SLIC München |
| 130 | STGER12611200501 | Xaver GROß | SLIC München |
| 131 | STGER12306200501 | Alexander TALANTOPOULOS | SLIC München |
| 134 | STNED11701200501 | Niels BERGSMA | Trias Shorttrack |
| 138 | STFRA10205200501 | Axel KHELLAF | US Fontenay |
| 151 | STFRA12211200401 | Mathys LIBEAU | US Orléans |
| 158 | STFRA11804200601 | Simon BASTIER | US Orléans |
Junior C Ladies
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STITA20505200401 | Lisa PELLEGRINI | AEV Sportmann Bolzano |
| 19 | STFRA22505200401 | Laura LIDY | ASM Belfort |
| 20 | STFRA20801200301 | Manon SCHNOEBELEN | ASM Belfort |
| 38 | STFRA20901200401 | Eva CANTERO | CGALE Echirolles |
| 56 | STNED21406200301 | Fien DEPUYDT | IHC Leiden |
| 78 | STFRA21404200401 | Elena BONOMA | Olympique Albertville |
| 119 | STFRA20502200401 | Margot LECERF | Speedy on Ice Dijon |
| 137 | STFRA21805200401 | Maelys PUEYO | US Fontenay |
Junior C Men
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 28 | STFRA13004200301 | Romain BERTHELOT | ASM Belfort |
| 29 | STFRA10111200301 | Tom COMBESCOT | ASM Belfort |
| 30 | STFRA12612200301 | Jules MAGNENET | ASM Belfort |
| 31 | STFRA11203200301 | Luca STOCKER | ASM Belfort |
| 42 | STFRA10304200301 | Timothe AUDEMARD | CGALE Echirolles |
| 45 | STFRA11305200301 | Mathis PERDREAU | Charleville-Mézières |
| 73 | STNED11001200302 | Steijn KOOPS | Nijmeegse SV |
| 74 | STNED11107200201 | Arthur ZIJLSTRA | Nijmeegse SV |
| 139 | STFRA11110200201 | Matteo DEFOSSE | US Fontenay |
| 140 | STFRA12711200301 | Arthur VANBESIEN | US Fontenay |
| 142 | STFRA11201200301 | Lucas CATHERINE | US Fontenay |
| 143 | STFRA11505200401 | Benoit DELPLACE | US Fontenay |
| 155 | STFRA11602200401 | Etienne BASTIER | US Orléans |
Junior B-A-Se Ladies
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 21 | STFRA21005199401 | Tifany HUOT MARCHAND | ASM Belfort |
| 39 | STFRA21407200101 | Aurelie LEVEQUE | CGALE Echirolles |
| 40 | STFRA21112200101 | Léa CANTERO | CGALE Echirolles |
| 41 | STFRA21704199501 | Lydia GIACOMINI | CGALE Echirolles |
| 60 | STFRA22005198301 | Katia VARETTA | Lyon Glace Patinage |
| 72 | STNED22106200001 | Anna TIMMERMAN | Nijmeegse SV |
| 88 | STFRA20712198901 | Emilie GEOFFROY | Reims PV |
| 89 | STFRA20206197801 | Delphine DUPUIS | Reims PV |
| 120 | STFRA20107200001 | Claire SAGET | Speedy on Ice Dijon |
Junior B-A-Se Men
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STITA11708199701 | Damiano GIULIANI | AEV Sportmann Bolzano |
| 32 | STFRA10510199001 | Thibaut MELINE | ASM Belfort |
| 48 | STFRA13004200102 | Tom SUPIOT | Cholet Short-Track |
| 62 | STFRA10104200002 | Adam HAZET | Lyon Glace Patinage |
| 65 | STSUI11001200201 | Thibault MÉTRAUX | Lausanne Short Track |
| 66 | STSUI12311199201 | Raphaël MORET | Lausanne Short Track |
| 67 | STLUX12102199701 | Max BACKSTRÖM | Luxembourg |
| 71 | STCRO12806199201 | Jakov DOMITREK | KBK Meteor Zagreb |
| 75 | STNED12109200101 | Jens RUIJS | Nijmeegse SV |
| 76 | STNED11009200101 | Marcel VALIZE | Nijmeegse SV |
| 83 | STFRA10210199501 | Cédric GLAUDA | Olympique Albertville |
| 84 | STFRA10101198501 | Mathias COURTEVILLE | Olympique Albertville |
| 85 | STFRA10508198601 | Cédric DELAMARRE | Olympique Albertville |
| 95 | STFRA11207199601 | Sofiane BENDRISS | Reims PV |
| 114 | STITA12303199801 | Surendra VILLA | Sport Evolution Skating |
| 123 | STFRA10807199101 | Antoine SMERILLI | Speedy on Ice Dijon |
| 133 | STGER12806199701 | Adrian CALLIES | SLIC München |
| 135 | STNED12405200201 | Joris BERGSMA | Trias Shorttrack |
| 144 | STFRA10304200101 | Jules RATIER | US Fontenay |
| 156 | STFRA12408199702 | Laelien NGONGANG | US Orléans |
Fun
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 33 | STFRA12209198902 | Arnaud GRUAT | ASM Belfort |
| 34 | STFRA12209198901 | Romain GRUAT | ASM Belfort |
| 43 | STFRA12304199801 | Kevin AUDEMARD | CGALE Echirolles |
| 44 | STFRA11610197301 | Frederic BONTOUX | CGALE Echirolles |
| 53 | STSUI10108199001 | Dominik VOGEL | EG Schaffhausen |
| 61 | STFRA11101200102 | Gabriel WILLEME | Lyon Glace Patinage |
| 94 | STFRA10709200001 | Ryan DUPUIS | Reims PV |
| 96 | STFRA10302198201 | Grégory THENAULT | Reims PV |
| 132 | STGER10302199801 | Maximilian ZELLNER | SLIC München |
| 145 | STFRA12112198701 | Louidgi TISSEUR | US Fontenay |
Lionceaux
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 160 | STFRA22602201401 | Alice Nassar | ASM Belfort |
| 162 | STFRA11101201101 | Owen Daval | ASM Belfort |
| 163 | STFRA10708200801 | Joey Daval | ASM Belfort |
| 169 | STITA12608201001 | Liam PIETROBONO | Sport Evolution Skating |
| 170 | STFRA20608201201 | Julia Caruso | ASM Belfort |
| 183 | STFRA12602200901 | Justin Brager | ASM Belfort |
| 184 | STFRA10201200701 | Matteo Haller | ASM Belfort |
| 185 | STFRA20909201101 | Rose Grisot | ASM Belfort |
| 186 | STFRA10309201001 | Alex Sassi-Somrani | ASM Belfort |
| 187 | STFRA21409200501 | Iris Camboly | ASM Belfort |