Challenge - Grenoble, France - samedi 16 février 2019
Liste des patineurs
Confirmés 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 9 | STGBR10402200501 | German Shmayger | ALD |
| 11 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 12 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 18 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 30 | STFRA10409199801 | Guillaume Bride | ASMV |
| 31 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 46 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 47 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 53 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | LGP |
| 64 | STFRA10101198501 | Mathias Courteville | OAST |
| 65 | STFRA10508198601 | Cedric Delamarre | OAST |
| 72 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 82 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 83 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 84 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 89 | STFRA10908199801 | Leonardo Tow | USF |
| 90 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 91 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 93 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 99 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Confirmés 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 5 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
| 7 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 24 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 32 | STFRA10910197301 | Frederic Bontoux | CGALE |
| 45 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 58 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 60 | STFRA11101200102 | Gabriel Willeme | LGP |
| 61 | STFRA13010200302 | Pierre Alain Boivin | OAST |
| 62 | STFRA22812200501 | Angelica Bonomo | OAST |
| 63 | STFRA21404200401 | Elena-maria Bonomo | OAST |
| 67 | STFRA11810196301 | Frederic Dorazio | OAST |
| 68 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OAST |
| 69 | STFRA12610200401 | Jean Noel | OAST |
| 74 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 75 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 80 | STFRA20502200401 | Margot Lecerf | SIDB |
| 81 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 85 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 95 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 98 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
Confirmés 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 16 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 17 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 25 | STFRA20801200301 | Manon Schnoebelen | ASMB |
| 48 | STFRA10810198101 | Fabien Berton | LGP |
| 50 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 55 | STFRA22102200501 | Samantha Kuna | LGP |
| 59 | STFRA10504200401 | Nicolas Villard | LGP |
| 86 | STFRA20911198701 | Iman Djamalil Ayli | USF |
| 87 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
| 94 | STFRA21004200401 | Margaux Inge | USO |
| 97 | STFRA23011200301 | Michelle Miot | USO |
Jeunes 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 6 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 14 | STFRA10801200601 | Matteo Duterque | ASMB |
| 15 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 26 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 34 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 36 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 37 | STFRA21307200701 | Amelia Saitta | CGALE |
| 38 | STFRA11509200901 | Sebatian Saitta | CGALE |
| 39 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 42 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 43 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 71 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 73 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 88 | STGBR22802200701 | Alexandra Snowdon | USF |
| 96 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
Jeunes 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 8 | STGBR12811200701 | Dante Dalili | ALD |
| 13 | STFRA22703200901 | Lea Duterque | ASMB |
| 19 | STFRA12306200901 | Nathan Muller | ASMB |
| 28 | STFRA10508200801 | Noe Tondon | ASMB |
| 33 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
| 35 | STFRA11306200801 | Achille Hazart | CGALE |
| 40 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 49 | STFRA22302200901 | Lucie Bressoux | LGP |
| 56 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 66 | STFRA11011200801 | Ewan Dorazio | OAST |
| 70 | STFRA11012200801 | Lenzo Soldat | OAST |
| 76 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 77 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 78 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 79 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
| 92 | STFRA11706200601 | Ian Bourgouin | USO |
Jeunes 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA20408200901 | Sarah Andre | ASMB |
| 20 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
| 21 | STFRA10808200702 | Nabil Nassar | ASMB |
| 22 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
| 23 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 27 | STFRA12406201001 | Clement Tondon | ASMB |
| 29 | STFRA11101201001 | Florian Verguet-bailly | ASMB |
| 41 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
| 44 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 51 | STFRA12801200801 | Evan Garandel | LGP |
| 52 | STFRA11503200601 | Gabriel Goyet | LGP |
| 54 | STFRA12607201001 | Nino Kuna | LGP |
| 57 | STFRA20411201101 | Sarah Najim | LGP |