Confirmés 1 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 16 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 82 Antoine Smerilli SIDB 0.47.882
2 2 11 Romain Berthelot ASMB 0.49.665
3 5 99 Franck Edward Julien Tekam USO 0.51.338
4 6 4 Nathan Chiron ACPG 0.51.445
5 4 30 Guillaume Bride ASMV 0.51.525
6 1 9 German Shmayger ALD

Course N° 17 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 53 Adam Hazet LGP 0.47.685
2 5 90 Etienne Bastier USO 0.49.704
3 4 46 William Bonnenfant CNPV 0.50.036
4 2 47 Alexis Riviere CNPV 0.50.045
5 1 91 Simon Bastier USO 0.55.142

Course N° 18 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 65 Cedric Delamarre OAST 0.48.410
2 2 84 Matteo Defosse USF 0.49.210
3 3 89 Leonardo Tow USF 0.51.170
4 5 93 Berenice Comby USO 0.51.282
5 4 31 Kevin Audemard CGALE 0.51.405

Course N° 19 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 64 Mathias Courteville OAST 0.47.328
2 1 18 Jules Magnenet ASMB 0.47.632
3 5 12 Tom Combescot ASMB 0.51.436
4 2 83 Lucas Catherine USF 0.51.643
5 3 72 Matheo Calanca RPV 0.51.687

Confirmés 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 36 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Nathan Chiron ACPG 0.50.638
2 2 30 Guillaume Bride ASMV 0.50.758
3 4 72 Matheo Calanca RPV 0.51.171
4 3 83 Lucas Catherine USF 0.51.531
5 5 91 Simon Bastier USO 0.54.576
6 9 German Shmayger ALD YC

Course N° 37 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 89 Leonardo Tow USF 0.50.310
2 2 93 Berenice Comby USO 0.50.443
3 3 99 Franck Edward Julien Tekam USO 0.53.673
4 5 12 Tom Combescot ASMB 0.56.508
5 4 31 Kevin Audemard CGALE 1.03.914

Course N° 38 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 11 Romain Berthelot ASMB 0.48.571
2 3 90 Etienne Bastier USO 0.48.685
3 1 84 Matteo Defosse USF 0.48.689
4 5 47 Alexis Riviere CNPV 0.50.103
5 4 46 William Bonnenfant CNPV 0.50.380

Course N° 39 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 53 Adam Hazet LGP 0.47.042
2 1 64 Mathias Courteville OAST 0.47.181
3 5 65 Cedric Delamarre OAST 0.48.077
5 4 82 Antoine Smerilli SIDB 1.08.232
2 18 Jules Magnenet ASMB P

Confirmés 1 - 500 mètres 2 - Demi-Finale

Course N° 55 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 53 Adam Hazet LGP 0.47.055
2 5 90 Etienne Bastier USO 0.49.113
3 1 47 Alexis Riviere CNPV 0.49.706
4 4 46 William Bonnenfant CNPV 0.49.740
5 3 91 Simon Bastier USO 0.55.509

Course N° 56 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 65 Cedric Delamarre OAST 0.47.994
2 4 84 Matteo Defosse USF 0.48.567
3 3 89 Leonardo Tow USF 0.50.239
4 1 31 Kevin Audemard CGALE 0.50.323
5 5 93 Berenice Comby USO 0.50.698

Course N° 57 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 64 Mathias Courteville OAST 0.47.751
2 1 18 Jules Magnenet ASMB 0.48.127
3 2 12 Tom Combescot ASMB 0.50.966
4 4 83 Lucas Catherine USF 0.51.483
5 3 72 Matheo Calanca RPV 0.51.566

Course N° 58 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 82 Antoine Smerilli SIDB 0.47.749
2 5 11 Romain Berthelot ASMB 0.47.885
3 1 30 Guillaume Bride ASMV 0.49.097
4 3 4 Nathan Chiron ACPG 0.50.688
5 6 99 Franck Edward Julien Tekam USO 0.50.827
4 9 German Shmayger ALD DNS

Confirmés 1 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 76 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 99 Franck Edward Julien Tekam USO 0.51.711
2 3 83 Lucas Catherine USF 0.51.915
3 2 12 Tom Combescot ASMB 0.51.926
4 4 72 Matheo Calanca RPV 0.52.235
5 6 9 German Shmayger ALD 0.52.386
6 5 91 Simon Bastier USO 0.55.986

Course N° 77 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 William Bonnenfant CNPV 0.49.413
2 2 89 Leonardo Tow USF 0.49.472
3 4 4 Nathan Chiron ACPG 0.50.261
4 5 93 Berenice Comby USO 0.50.530
5 3 31 Kevin Audemard CGALE 0.52.708

Course N° 78 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Jules Magnenet ASMB 0.48.552
2 2 84 Matteo Defosse USF 0.48.666
3 4 90 Etienne Bastier USO 0.49.111
4 3 30 Guillaume Bride ASMV 0.49.539
5 5 47 Alexis Riviere CNPV 0.50.080

Course N° 79 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 82 Antoine Smerilli SIDB 0.46.780
2 4 11 Romain Berthelot ASMB 0.47.116
3 5 65 Cedric Delamarre OAST 0.47.790
4 3 64 Mathias Courteville OAST 1.06.745
5 1 53 Adam Hazet LGP 1.10.028

Confirmés 1 - 1000 mètres - Finale

Course N° 94 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 12 Tom Combescot ASMB 1.44.504
2 6 31 Kevin Audemard CGALE 1.44.686
3 1 83 Lucas Catherine USF 1.44.805
4 3 72 Matheo Calanca RPV 1.44.986
5 4 9 German Shmayger ALD 1.48.288
6 5 91 Simon Bastier USO 1.52.591

Course N° 95 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 30 Guillaume Bride ASMV 1.46.333
2 5 4 Nathan Chiron ACPG 1.46.450
3 2 99 Franck Edward Julien Tekam USO 1.46.599
4 1 89 Leonardo Tow USF 1.46.708
5 4 93 Berenice Comby USO 1.49.671

Course N° 96 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 90 Etienne Bastier USO 1.42.038
2 1 18 Jules Magnenet ASMB 1.42.371
3 4 84 Matteo Defosse USF 1.44.859
4 3 46 William Bonnenfant CNPV 1.45.274
5 5 47 Alexis Riviere CNPV 1.46.128

Course N° 97 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 82 Antoine Smerilli SIDB 1.40.320
2 3 64 Mathias Courteville OAST 1.40.604
3 4 65 Cedric Delamarre OAST 1.40.611
4 2 11 Romain Berthelot ASMB 1.42.797
5 1 53 Adam Hazet LGP

Confirmés 2 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 13 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 7 Lola Supiot ACPG 0.54.230
2 5 58 Katia Varetta LGP 0.54.481
3 4 68 Herwan Mespreuve OAST 0.55.879
4 2 75 Lily Grossi RPV 0.56.511
5 1 2 Romain Boutin ACPG 0.57.339

Course N° 14 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 98 Erwan Moulineau USO 0.52.445
2 5 80 Margot Lecerf SIDB 0.58.419
3 2 5 Enzo Herbreteau ACPG
1 45 Mathis Perdreau CMSG P
3 95 Mathys Libeau USO P

Course N° 15 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 81 Emma Noirot SIDB 0.53.904
2 4 67 Frederic Dorazio OAST 0.54.521
3 5 85 Benoit Delplace USF 0.58.480
4 2 24 Lucas Rossetti ASMB 0.58.573
5 3 74 Emilie Geoffroy RPV 1.05.453

Confirmés 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 32 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 45 Mathis Perdreau CMSG 0.53.154
2 2 95 Mathys Libeau USO 0.53.694
3 1 5 Enzo Herbreteau ACPG 0.56.796

Course N° 33 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 80 Margot Lecerf SIDB 0.57.401
2 4 74 Emilie Geoffroy RPV 0.57.557
3 2 85 Benoit Delplace USF 0.57.999
4 3 24 Lucas Rossetti ASMB 0.58.226

Course N° 34 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Frederic Dorazio OAST 0.55.279
2 3 75 Lily Grossi RPV 0.56.743
3 4 2 Romain Boutin ACPG 0.57.480
4 2 68 Herwan Mespreuve OAST 1.05.666

Course N° 35 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 58 Katia Varetta LGP 0.53.770
2 3 7 Lola Supiot ACPG 0.53.986
3 2 81 Emma Noirot SIDB 0.54.963
4 1 98 Erwan Moulineau USO

Confirmés 2 - 500 mètres 2 - Demi-Finale

Course N° 52 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 7 Lola Supiot ACPG 0.53.844
2 5 58 Katia Varetta LGP 0.54.691
3 2 68 Herwan Mespreuve OAST 0.55.080
4 4 75 Lily Grossi RPV 0.56.381
5 3 2 Romain Boutin ACPG 0.56.529

Course N° 53 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 81 Emma Noirot SIDB 0.54.737
2 4 74 Emilie Geoffroy RPV 0.55.280
3 2 67 Frederic Dorazio OAST 0.55.329
4 1 24 Lucas Rossetti ASMB 0.58.905
5 5 85 Benoit Delplace USF 0.59.044

Course N° 54 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Erwan Moulineau USO 0.52.172
2 5 45 Mathis Perdreau CMSG 0.53.514
3 4 95 Mathys Libeau USO 0.53.972
4 2 80 Margot Lecerf SIDB 0.55.590
5 3 5 Enzo Herbreteau ACPG 0.57.215

Confirmés 2 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 73 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 2 Romain Boutin ACPG 0.57.061
2 5 85 Benoit Delplace USF 0.57.258
3 3 5 Enzo Herbreteau ACPG 0.57.420
4 1 75 Lily Grossi RPV 0.57.589
5 4 24 Lucas Rossetti ASMB 1.01.541

Course N° 74 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 81 Emma Noirot SIDB 0.52.851
2 2 68 Herwan Mespreuve OAST 0.53.708
3 4 67 Frederic Dorazio OAST 0.53.752
4 3 74 Emilie Geoffroy RPV 0.54.839
5 5 80 Margot Lecerf SIDB 0.55.864

Course N° 75 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 45 Mathis Perdreau CMSG 0.53.405
2 3 7 Lola Supiot ACPG 0.53.707
3 5 58 Katia Varetta LGP 0.53.741
4 1 98 Erwan Moulineau USO 1.07.117
4 95 Mathys Libeau USO P

Confirmés 2 - 1000 mètres - Finale

Course N° 91 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 75 Lily Grossi RPV 2.08.734
2 5 85 Benoit Delplace USF 2.09.438
3 1 24 Lucas Rossetti ASMB 2.09.804
4 3 5 Enzo Herbreteau ACPG 2.10.007
5 4 74 Emilie Geoffroy RPV 2.45.848

Course N° 92 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 45 Mathis Perdreau CMSG 1.51.568
2 3 95 Mathys Libeau USO 1.52.042
3 1 68 Herwan Mespreuve OAST 1.56.244
4 5 2 Romain Boutin ACPG 1.56.492
5 2 80 Margot Lecerf SIDB 2.01.166

Course N° 93 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 98 Erwan Moulineau USO 1.52.303
2 2 7 Lola Supiot ACPG 1.54.089
3 1 58 Katia Varetta LGP 1.54.176
4 3 81 Emma Noirot SIDB 1.55.988
5 67 Frederic Dorazio OAST P

Confirmés 3 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 10 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 97 Michelle Miot USO 1.02.731
2 3 25 Manon Schnoebelen ASMB 1.05.659
3 2 17 Romain Gruat ASMB 1.07.591
4 4 16 Arnaud Gruat ASMB 1.08.025
5 5 59 Nicolas Villard LGP 1.25.130

Course N° 11 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Maelys Pueyo USF 1.00.655
2 3 55 Samantha Kuna LGP 1.02.621
3 2 50 Lea Fayolle LGP 1.02.929
4 5 86 Iman Djamalil Ayli USF 1.13.450
5 4 94 Margaux Inge USO 1.19.226

Confirmés 3 - 500 mètres - Finale

Course N° 30 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 16 Arnaud Gruat ASMB 1.05.978
2 1 17 Romain Gruat ASMB 1.06.193
3 4 94 Margaux Inge USO 1.22.999
4 5 59 Nicolas Villard LGP 1.23.478
5 3 86 Iman Djamalil Ayli USF

Course N° 31 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Maelys Pueyo USF 1.00.262
2 3 97 Michelle Miot USO 1.00.847
3 5 25 Manon Schnoebelen ASMB 1.04.257
4 2 55 Samantha Kuna LGP 1.09.377
5 4 50 Lea Fayolle LGP 1.20.477

Confirmés 3 - 500 mètres 2 - Demi-Finale

Course N° 49 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 97 Michelle Miot USO 1.01.987
2 1 16 Arnaud Gruat ASMB 1.05.163
3 4 25 Manon Schnoebelen ASMB 1.05.265
4 5 17 Romain Gruat ASMB 1.07.270
5 3 59 Nicolas Villard LGP 1.40.836

Course N° 50 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 87 Maelys Pueyo USF 1.00.818
2 5 55 Samantha Kuna LGP 1.01.653
3 2 50 Lea Fayolle LGP 1.04.991
4 1 94 Margaux Inge USO 1.08.370
5 3 86 Iman Djamalil Ayli USF 1.15.112

Confirmés 3 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 70 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 25 Manon Schnoebelen ASMB 1.04.587
2 3 94 Margaux Inge USO 1.10.666
3 2 17 Romain Gruat ASMB 1.11.090
4 4 86 Iman Djamalil Ayli USF 1.13.035
5 5 59 Nicolas Villard LGP 1.29.980

Course N° 71 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Maelys Pueyo USF 1.01.400
2 3 97 Michelle Miot USO 1.01.835
3 4 50 Lea Fayolle LGP 1.02.309
4 2 55 Samantha Kuna LGP 1.02.477
5 5 16 Arnaud Gruat ASMB 1.06.560

Confirmés 3 - 777 mètres - Finale

Course N° 89 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 17 Romain Gruat ASMB 1.46.245
2 1 94 Margaux Inge USO 1.50.185
3 3 86 Iman Djamalil Ayli USF 2.00.168
4 4 59 Nicolas Villard LGP 2.03.193
5 2 16 Arnaud Gruat ASMB DNF

Course N° 90 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 97 Michelle Miot USO 1.40.292
2 4 55 Samantha Kuna LGP 1.43.157
3 1 25 Manon Schnoebelen ASMB 1.43.230
4 2 87 Maelys Pueyo USF 1.47.567
5 5 50 Lea Fayolle LGP 1.51.802

Jeunes 1 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 7 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 96 TymEo Libeau USO 0.56.826
2 4 1 Maxime Boutin ACPG 0.58.343
3 5 42 Paulin Cunisse CMSG 0.58.363
4 1 73 Timeo Calanca RPV 1.02.801
5 3 14 Matteo Duterque ASMB 1.08.541

Course N° 8 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 26 Malo Tilly ASMB 0.56.829
2 5 38 Sebatian Saitta CGALE 0.59.473
3 1 15 Askar Galimov ASMB 0.59.485
4 2 36 Amaury Lucas Martin CGALE 1.00.227
5 3 71 Elio Calanca RPV 1.11.734
6 6 34 Isra Gharsallaoui CGALE 1.19.994

Course N° 9 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 37 Amelia Saitta CGALE 0.53.714
2 2 6 Maiwenn Langevin ACPG 0.58.063
3 1 43 Baptiste Juppin CMSG 1.00.212
4 4 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.00.607
5 5 88 Alexandra Snowdon USF 1.07.977

Jeunes 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 26 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Alexandra Snowdon USF 0.55.385
2 5 71 Elio Calanca RPV 0.59.516
3 1 39 Arthur Touchet Cren CGALE 0.59.972
4 2 73 Timeo Calanca RPV 1.01.921
5 6 34 Isra Gharsallaoui CGALE 1.08.908
6 4 14 Matteo Duterque ASMB 1.09.213

Course N° 27 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 42 Paulin Cunisse CMSG 0.57.806
2 3 15 Askar Galimov ASMB 0.57.915
3 2 38 Sebatian Saitta CGALE 0.59.001
4 4 43 Baptiste Juppin CMSG 1.00.585
5 5 36 Amaury Lucas Martin CGALE 1.00.891

Course N° 28 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 96 TymEo Libeau USO 0.53.271
2 1 37 Amelia Saitta CGALE 0.53.299
3 3 26 Malo Tilly ASMB 0.55.177
4 5 1 Maxime Boutin ACPG 0.57.131
5 4 6 Maiwenn Langevin ACPG 0.57.695

Jeunes 1 - 333 mètres - Demi-Finale

Course N° 46 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Maiwenn Langevin ACPG 0.39.179
2 4 42 Paulin Cunisse CMSG 0.39.309
3 5 1 Maxime Boutin ACPG 0.39.556
4 3 34 Isra Gharsallaoui CGALE 0.41.761
5 2 39 Arthur Touchet Cren CGALE 0.48.170

Course N° 47 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 37 Amelia Saitta CGALE 0.36.539
2 3 15 Askar Galimov ASMB 0.39.307
3 2 71 Elio Calanca RPV 0.40.280
4 1 73 Timeo Calanca RPV 0.41.063
5 4 36 Amaury Lucas Martin CGALE 0.41.318

Course N° 48 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 88 Alexandra Snowdon USF 0.36.413
2 3 96 TymEo Libeau USO 0.36.977
3 4 26 Malo Tilly ASMB 0.37.510
4 6 38 Sebatian Saitta CGALE 0.39.640
5 1 14 Matteo Duterque ASMB 0.40.443
6 5 43 Baptiste Juppin CMSG 0.59.560

Jeunes 1 - 333 mètres - Finale

Course N° 65 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 34 Isra Gharsallaoui CGALE 0.41.977
2 1 36 Amaury Lucas Martin CGALE 0.42.264
3 4 43 Baptiste Juppin CMSG 0.42.394
4 3 39 Arthur Touchet Cren CGALE 0.56.395

Course N° 66 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 14 Matteo Duterque ASMB 0.39.015
2 1 38 Sebatian Saitta CGALE 0.39.205
3 2 71 Elio Calanca RPV 0.39.833
4 4 73 Timeo Calanca RPV 0.41.872

Course N° 67 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 42 Paulin Cunisse CMSG 0.38.866
2 2 15 Askar Galimov ASMB 0.38.907
3 4 1 Maxime Boutin ACPG 0.39.148
4 1 6 Maiwenn Langevin ACPG 0.39.785

Course N° 68 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 37 Amelia Saitta CGALE 0.35.740
2 1 88 Alexandra Snowdon USF 0.36.213
3 3 96 TymEo Libeau USO 0.36.750
4 4 26 Malo Tilly ASMB 0.36.941

Jeunes 1 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 86 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 14 Matteo Duterque ASMB 0.59.014
2 6 43 Baptiste Juppin CMSG 1.02.532
3 5 73 Timeo Calanca RPV 1.03.207
4 1 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.03.463
5 4 34 Isra Gharsallaoui CGALE 1.15.741
6 2 36 Amaury Lucas Martin CGALE 1.24.732

Course N° 87 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Alexandra Snowdon USF 0.54.883
2 1 15 Askar Galimov ASMB 0.58.364
3 4 6 Maiwenn Langevin ACPG 0.58.696
4 2 71 Elio Calanca RPV 0.58.794
5 5 38 Sebatian Saitta CGALE 0.59.974

Course N° 88 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 96 TymEo Libeau USO 0.54.314
2 5 37 Amelia Saitta CGALE 0.54.440
3 1 26 Malo Tilly ASMB 0.54.980
4 4 42 Paulin Cunisse CMSG 0.55.322
5 3 1 Maxime Boutin ACPG 0.57.052

Jeunes 2 - 333 mètres - Demi-Finale

Course N° 4 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 66 Ewan Dorazio OAST 0.43.287
2 1 77 Luc Boet-costa SIDB 0.43.963
3 5 92 Ian Bourgouin USO 0.47.632
4 3 13 Lea Duterque ASMB 0.48.095
5 2 79 Jade Juaneda SIDB 0.48.259

Course N° 5 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Dante Dalili ALD 0.42.525
2 1 76 Camille Biron SIDB 0.43.777
3 5 78 Sara Boet-costa SIDB 0.45.673
4 4 40 Camille Cunisse CMSG 0.47.761
5 2 19 Nathan Muller ASMB 0.51.648

Course N° 6 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Noe Tondon ASMB 0.44.262
2 4 35 Achille Hazart CGALE 0.44.941
3 2 3 Faustine Chiron ACPG 0.45.572
4 3 33 Meryem Bouhout CGALE 0.46.367
5 5 70 Lenzo Soldat OAST 0.46.886

Jeunes 2 - 333 mètres - Finale

Course N° 23 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 19 Nathan Muller ASMB 0.43.514
2 4 79 Jade Juaneda SIDB 0.46.556
3 2 40 Camille Cunisse CMSG 0.47.079
4 3 13 Lea Duterque ASMB 0.49.506
5 1 92 Ian Bourgouin USO 0.52.236

Course N° 24 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Achille Hazart CGALE 0.44.673
2 3 78 Sara Boet-costa SIDB 0.45.000
3 5 70 Lenzo Soldat OAST 0.53.733
4 2 3 Faustine Chiron ACPG 0.57.418
5 4 33 Meryem Bouhout CGALE

Course N° 25 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Dante Dalili ALD 0.42.498
2 2 66 Ewan Dorazio OAST 0.42.587
3 4 77 Luc Boet-costa SIDB 0.43.309
4 3 76 Camille Biron SIDB 0.43.394
5 5 28 Noe Tondon ASMB 0.43.822

Jeunes 2 - 333 mètres 2 - Demi-Finale

Course N° 43 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 28 Noe Tondon ASMB 0.45.024
2 5 3 Faustine Chiron ACPG 0.46.484
3 3 33 Meryem Bouhout CGALE 0.48.026
4 4 35 Achille Hazart CGALE 0.48.548
5 1 70 Lenzo Soldat OAST 0.51.104

Course N° 44 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Ewan Dorazio OAST 0.43.144
2 2 77 Luc Boet-costa SIDB 0.44.004
3 3 92 Ian Bourgouin USO 0.44.381
4 4 79 Jade Juaneda SIDB 0.46.072
5 5 13 Lea Duterque ASMB 0.48.255

Course N° 45 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Dante Dalili ALD 0.42.564
2 5 19 Nathan Muller ASMB 0.43.288
3 4 76 Camille Biron SIDB 0.43.433
4 2 78 Sara Boet-costa SIDB 0.46.359
5 3 40 Camille Cunisse CMSG 0.47.499

Jeunes 2 - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 62 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 35 Achille Hazart CGALE 0.45.913
2 5 70 Lenzo Soldat OAST 0.46.060
3 2 33 Meryem Bouhout CGALE 0.47.369
4 3 13 Lea Duterque ASMB 0.47.631
5 1 40 Camille Cunisse CMSG 0.48.374

Course N° 63 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Ian Bourgouin USO 0.44.325
2 3 79 Jade Juaneda SIDB 0.44.851
3 2 28 Noe Tondon ASMB 0.45.069
4 4 78 Sara Boet-costa SIDB 0.45.605
5 5 3 Faustine Chiron ACPG 0.46.025

Course N° 64 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Dante Dalili ALD 0.41.953
2 3 19 Nathan Muller ASMB 0.42.650
3 4 76 Camille Biron SIDB 0.42.821
4 5 77 Luc Boet-costa SIDB 0.43.571
2 66 Ewan Dorazio OAST P

Jeunes 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 83 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 92 Ian Bourgouin USO 1.06.043
2 3 70 Lenzo Soldat OAST 1.06.998
3 1 33 Meryem Bouhout CGALE 1.09.855
4 2 13 Lea Duterque ASMB 1.10.357
5 5 40 Camille Cunisse CMSG 1.12.066

Course N° 84 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 28 Noe Tondon ASMB 1.05.275
2 1 78 Sara Boet-costa SIDB 1.06.671
3 2 35 Achille Hazart CGALE 1.07.100
4 4 79 Jade Juaneda SIDB 1.08.387
5 5 3 Faustine Chiron ACPG 1.11.969

Course N° 85 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 8 Dante Dalili ALD 1.04.052
2 1 66 Ewan Dorazio OAST 1.04.153
3 3 76 Camille Biron SIDB 1.04.207
4 5 77 Luc Boet-costa SIDB 1.04.921
4 19 Nathan Muller ASMB P

Jeunes 3 - 333 mètres - Demi-Finale

Course N° 1 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Laura Rossetti ASMB 0.47.770
2 3 27 Clement Tondon ASMB 0.51.074
3 2 29 Florian Verguet-bailly ASMB 0.53.435
4 4 51 Evan Garandel LGP 0.53.557

Course N° 2 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 22 Thibault Poirier ASMB 0.50.260
2 2 10 Sarah Andre ASMB 0.52.960
3 3 20 Cleo Nassar ASMB 0.53.133
4 4 41 Ernest Cunisse CMSG 1.08.478

Course N° 3 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 44 Meline Juppin CMSG 0.51.191
2 1 54 Nino Kuna LGP 0.51.905
3 3 21 Nabil Nassar ASMB 0.53.301
4 4 57 Sarah Najim LGP 0.55.495

Jeunes 3 - 333 mètres - Finale

Course N° 20 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Florian Verguet-bailly ASMB 0.53.687
2 2 51 Evan Garandel LGP 0.53.978
3 3 57 Sarah Najim LGP 0.54.559
4 4 41 Ernest Cunisse CMSG 1.07.834

Course N° 21 - Groupe B - (1/1)

