Confirmés 1 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 16 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 82 Antoine Smerilli SIDB 0.47.882
2 2 11 Romain Berthelot ASMB 0.49.665
3 5 99 Franck Edward Julien Tekam USO 0.51.338
4 6 4 Nathan Chiron ACPG 0.51.445
5 4 30 Guillaume Bride ASMV 0.51.525
6 1 9 German Shmayger ALD

Course N° 17 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 53 Adam Hazet LGP 0.47.685
2 5 90 Etienne Bastier USO 0.49.704
3 4 46 William Bonnenfant CNPV 0.50.036
4 2 47 Alexis Riviere CNPV 0.50.045
5 1 91 Simon Bastier USO 0.55.142

Course N° 18 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 65 Cedric Delamarre OAST 0.48.410
2 2 84 Matteo Defosse USF 0.49.210
3 3 89 Leonardo Tow USF 0.51.170
4 5 93 Berenice Comby USO 0.51.282
5 4 31 Kevin Audemard CGALE 0.51.405

Course N° 19 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 64 Mathias Courteville OAST 0.47.328
2 1 18 Jules Magnenet ASMB 0.47.632
3 5 12 Tom Combescot ASMB 0.51.436
4 2 83 Lucas Catherine USF 0.51.643
5 3 72 Matheo Calanca RPV 0.51.687

Confirmés 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 36 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Nathan Chiron ACPG 0.50.638
2 2 30 Guillaume Bride ASMV 0.50.758
3 4 72 Matheo Calanca RPV 0.51.171
4 3 83 Lucas Catherine USF 0.51.531
5 5 91 Simon Bastier USO 0.54.576
6 9 German Shmayger ALD YC

Course N° 37 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 89 Leonardo Tow USF 0.50.310
2 2 93 Berenice Comby USO 0.50.443
3 3 99 Franck Edward Julien Tekam USO 0.53.673
4 5 12 Tom Combescot ASMB 0.56.508
5 4 31 Kevin Audemard CGALE 1.03.914

Course N° 38 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 11 Romain Berthelot ASMB 0.48.571
2 3 90 Etienne Bastier USO 0.48.685
3 1 84 Matteo Defosse USF 0.48.689
4 5 47 Alexis Riviere CNPV 0.50.103
5 4 46 William Bonnenfant CNPV 0.50.380

Course N° 39 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 53 Adam Hazet LGP 0.47.042
2 1 64 Mathias Courteville OAST 0.47.181
3 5 65 Cedric Delamarre OAST 0.48.077
5 4 82 Antoine Smerilli SIDB 1.08.232
2 18 Jules Magnenet ASMB P