Jeunes 2 - 333 mètres - Demi-Finale

Course N° 4 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 66 Ewan Dorazio OAST 0.43.287
2 1 77 Luc Boet-costa SIDB 0.43.963
3 5 92 Ian Bourgouin USO 0.47.632
4 3 13 Lea Duterque ASMB 0.48.095
5 2 79 Jade Juaneda SIDB 0.48.259

Course N° 5 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Dante Dalili ALD 0.42.525
2 1 76 Camille Biron SIDB 0.43.777
3 5 78 Sara Boet-costa SIDB 0.45.673
4 4 40 Camille Cunisse CMSG 0.47.761
5 2 19 Nathan Muller ASMB 0.51.648

Course N° 6 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Noe Tondon ASMB 0.44.262
2 4 35 Achille Hazart CGALE 0.44.941
3 2 3 Faustine Chiron ACPG 0.45.572
4 3 33 Meryem Bouhout CGALE 0.46.367
5 5 70 Lenzo Soldat OAST 0.46.886

Jeunes 2 - 333 mètres - Finale

Course N° 23 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 19 Nathan Muller ASMB 0.43.514
2 4 79 Jade Juaneda SIDB 0.46.556
3 2 40 Camille Cunisse CMSG 0.47.079
4 3 13 Lea Duterque ASMB 0.49.506
5 1 92 Ian Bourgouin USO 0.52.236

Course N° 24 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Achille Hazart CGALE 0.44.673
2 3 78 Sara Boet-costa SIDB 0.45.000
3 5 70 Lenzo Soldat OAST 0.53.733
4 2 3 Faustine Chiron ACPG 0.57.418
5 4 33 Meryem Bouhout CGALE

Course N° 25 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Dante Dalili ALD 0.42.498
2 2 66 Ewan Dorazio OAST 0.42.587
3 4 77 Luc Boet-costa SIDB 0.43.309
4 3 76 Camille Biron SIDB 0.43.394
5 5 28 Noe Tondon ASMB 0.43.822

Jeunes 2 - 333 mètres 2 - Demi-Finale

Course N° 43 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 28 Noe Tondon ASMB 0.45.024
2 5 3 Faustine Chiron ACPG 0.46.484
3 3 33 Meryem Bouhout CGALE 0.48.026
4 4 35 Achille Hazart CGALE 0.48.548
5 1 70 Lenzo Soldat OAST 0.51.104

Course N° 44 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Ewan Dorazio OAST 0.43.144
2 2 77 Luc Boet-costa SIDB 0.44.004
3 3 92 Ian Bourgouin USO 0.44.381
4 4 79 Jade Juaneda SIDB 0.46.072
5 5 13 Lea Duterque ASMB 0.48.255

Course N° 45 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Dante Dalili ALD 0.42.564
2 5 19 Nathan Muller ASMB 0.43.288
3 4 76 Camille Biron SIDB 0.43.433
4 2 78 Sara Boet-costa SIDB 0.46.359
5 3 40 Camille Cunisse CMSG 0.47.499

Jeunes 2 - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 62 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 35 Achille Hazart CGALE 0.45.913
2 5 70 Lenzo Soldat OAST 0.46.060
3 2 33 Meryem Bouhout CGALE 0.47.369
4 3 13 Lea Duterque ASMB 0.47.631
5 1 40 Camille Cunisse CMSG 0.48.374

Course N° 63 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Ian Bourgouin USO 0.44.325
2 3 79 Jade Juaneda SIDB 0.44.851
3 2 28 Noe Tondon ASMB 0.45.069
4 4 78 Sara Boet-costa SIDB 0.45.605
5 5 3 Faustine Chiron ACPG 0.46.025

Course N° 64 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Dante Dalili ALD 0.41.953
2 3 19 Nathan Muller ASMB 0.42.650
3 4 76 Camille Biron SIDB 0.42.821
4 5 77 Luc Boet-costa SIDB 0.43.571
2 66 Ewan Dorazio OAST P

Jeunes 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 83 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 92 Ian Bourgouin USO 1.06.043
2 3 70 Lenzo Soldat OAST 1.06.998
3 1 33 Meryem Bouhout CGALE 1.09.855
4 2 13 Lea Duterque ASMB 1.10.357
5 5 40 Camille Cunisse CMSG 1.12.066

Course N° 84 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 28 Noe Tondon ASMB 1.05.275
2 1 78 Sara Boet-costa SIDB 1.06.671
3 2 35 Achille Hazart CGALE 1.07.100
4 4 79 Jade Juaneda SIDB 1.08.387
5 5 3 Faustine Chiron ACPG 1.11.969

Course N° 85 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 8 Dante Dalili ALD 1.04.052
2 1 66 Ewan Dorazio OAST 1.04.153
3 3 76 Camille Biron SIDB 1.04.207
4 5 77 Luc Boet-costa SIDB 1.04.921
4 19 Nathan Muller ASMB P