Competition - -

Classement 1000 meter MEN JUNIOR B

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Final - Group 1
1. 63 Gabriel VOLET OAST 1 34 1-1-1 1.42.744
2. 85 Arthur VANBESIEN USF 2 21 1-1-2 1.40.469
3. 86 Noah BUFFET USF 3 13 2-2-3 1.43.982
4. 77 Thibault FOSTIER STKG 4 8 1-2-4 1.44.604
Final - Group 2
5. 19 Romain BERTHELOT ASMB 1 5 2-3-1 1.41.941
6. 33 Timothe AUDEMARD CGALE 2 3 3-3-2 1.43.823
7. 20 Jules MAGNENET ASMB 3 2 2-4-3 1.53.730
Final - Group 3
8. 21 Tom COMBESCOT ASMB 1 4-1 1.44.560
9. 47 Willian BONNENFANT CNPV 2 4-2 1.45.648
10. 41 Mathis PERDREAU CMSG 3 3-3 2.00.752
11. 46 Julien ROBERT CNPV 4 4-4 2.41.209
Non classés
13 87 Matteo DEFOSSE USF YC