D2 Poule 1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 34 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 0.53.592 | ||
| 2 | 2 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 0.57.873 | ||
| 3 | 3 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 0.59.451 | ||
| 4 | 4 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.01.768 | ||
| 5 | 5 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.02.012 |
Course N° 35 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Louis Barre | ACPG | 0.55.219 | ||
| 2 | 2 | 43 | Margaux Villain | LGP | 0.57.245 | ||
| 3 | 3 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 0.57.318 | ||
| 4 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.05.363 |
Course N° 36 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.54.007 | ||
| 2 | 2 | 60 | Selma Sabic | RPV | 0.57.729 | ||
| 3 | 3 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.58.141 | ||
| 4 | 4 | 54 | Jade Lehad | RPV | 1.11.522 |
Course N° 37 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Lya Molle | ACPG | 0.56.055 | ||
| 2 | 3 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.58.258 | ||
| 3 | 4 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 1.00.005 | ||
| 4 | 2 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 1.06.804 |
D2 Poule 1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 51 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 0.57.941 | ||
| 2 | 1 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.58.425 | ||
| 3 | 2 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 0.59.506 | ||
| 4 | 5 | 54 | Jade Lehad | RPV | 0.59.830 | ||
| 5 | 3 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.17.750 |
Course N° 52 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.57.394 | ||
| 2 | 2 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 0.59.003 | ||
| 3 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.03.150 | ||
| 4 | 3 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.03.540 |
Course N° 53 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 0.54.076 | ||
| 2 | 2 | 12 | Lya Molle | ACPG | 0.55.488 | ||
| 3 | 3 | 43 | Margaux Villain | LGP | 0.55.797 | ||
| 4 | 4 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 0.58.303 |
Course N° 54 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Louis Barre | ACPG | 0.54.553 | ||
| 2 | 1 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.54.546 | ||
| 3 | 3 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 0.56.990 | ||
| 4 | 4 | 60 | Selma Sabic | RPV | 0.58.453 |
D2 Poule 1 - 500 mètres - Finale
Course N° 68 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 1.00.837 | ||
| 2 | 2 | 54 | Jade Lehad | RPV | 1.01.121 | ||
| 3 | 3 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.03.339 | ||
| 4 | 4 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.03.509 | ||
| 5 | 5 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.04.293 |
Course N° 69 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 0.56.593 | ||
| 2 | 1 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.57.029 | ||
| 3 | 3 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.58.648 | ||
| 4 | 4 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 1.00.903 |
Course N° 70 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43 | Margaux Villain | LGP | 0.56.499 | 5 | |
| 2 | 2 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 0.57.122 | 3 | |
| 3 | 4 | 60 | Selma Sabic | RPV | 0.58.898 | 2 | |
| 4 | 3 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 0.59.143 | 1 |
Course N° 71 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.54.380 | 34 | |
| 2 | 3 | 1 | Louis Barre | ACPG | 0.54.968 | 21 | |
| 3 | 4 | 12 | Lya Molle | ACPG | 0.55.669 | 13 | |
| 4 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 1.03.204 | 8 |