D2 Poule 1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 4 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 1.56.457 | ||
| 2 | 2 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 1.58.627 | ||
| 3 | 5 | 60 | Selma Sabic | RPV | 1.59.241 | ||
| 4 | 3 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 1.59.878 | ||
| 5 | 4 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 2.10.569 |
Course N° 5 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.54.065 | ||
| 2 | 3 | 12 | Lya Molle | ACPG | 1.56.957 | ||
| 3 | 2 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 2.03.321 | ||
| 4 | 4 | 54 | Jade Lehad | RPV | 2.04.184 |
Course N° 6 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Louis Barre | ACPG | 1.59.157 | ||
| 2 | 2 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 2.00.936 | ||
| 3 | 3 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 2.01.043 | ||
| 4 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 2.33.721 |
Course N° 7 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 1.58.157 | ||
| 2 | 1 | 43 | Margaux Villain | LGP | 1.59.560 | ||
| 3 | 3 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 2.01.842 | ||
| 4 | 4 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 2.13.391 |
D2 Poule 1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 19 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Jade Lehad | RPV | 2.08.009 | ||
| 2 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 2.10.682 | ||
| 3 | 2 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 2.10.810 | ||
| 4 | 3 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 2.10.821 |
Course N° 20 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 2.01.011 | ||
| 2 | 4 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 2.04.167 | ||
| 3 | 1 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 2.04.239 | ||
| 4 | 2 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 2.11.197 |
Course N° 21 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | Selma Sabic | RPV | 2.00.332 | 3 | |
| 2 | 3 | 43 | Margaux Villain | LGP | 2.01.725 | 2 | |
| 3 | 1 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 2.02.395 | 1 | |
| 4 | 4 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 2.05.457 |
Course N° 22 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 68 | Lam Hoang | USF | 1.49.653 | 34 | |
| 2 | 5 | 1 | Louis Barre | ACPG | 1.49.843 | 21 | |
| 3 | 1 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.51.229 | 13 | |
| 4 | 3 | 12 | Lya Molle | ACPG | 1.55.539 | 8 | |
| 5 | 4 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 1.56.960 | 5 |
D2 Poule 1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 34 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 0.53.592 | ||
| 2 | 2 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 0.57.873 | ||
| 3 | 3 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 0.59.451 | ||
| 4 | 4 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.01.768 | ||
| 5 | 5 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.02.012 |
Course N° 35 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Louis Barre | ACPG | 0.55.219 | ||
| 2 | 2 | 43 | Margaux Villain | LGP | 0.57.245 | ||
| 3 | 3 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 0.57.318 | ||
| 4 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.05.363 |
Course N° 36 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.54.007 | ||
| 2 | 2 | 60 | Selma Sabic | RPV | 0.57.729 | ||
| 3 | 3 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.58.141 | ||
| 4 | 4 | 54 | Jade Lehad | RPV | 1.11.522 |
Course N° 37 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Lya Molle | ACPG | 0.56.055 | ||
| 2 | 3 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.58.258 | ||
| 3 | 4 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 1.00.005 | ||
| 4 | 2 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 1.06.804 |
D2 Poule 1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 51 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 0.57.941 | ||
| 2 | 1 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.58.425 | ||
| 3 | 2 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 0.59.506 | ||
| 4 | 5 | 54 | Jade Lehad | RPV | 0.59.830 | ||
| 5 | 3 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.17.750 |
Course N° 52 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.57.394 | ||
| 2 | 2 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 0.59.003 | ||
| 3 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.03.150 | ||
| 4 | 3 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.03.540 |
Course N° 53 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 0.54.076 | ||
| 2 | 2 | 12 | Lya Molle | ACPG | 0.55.488 | ||
| 3 | 3 | 43 | Margaux Villain | LGP | 0.55.797 | ||
| 4 | 4 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 0.58.303 |
Course N° 54 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Louis Barre | ACPG | 0.54.553 | ||
| 2 | 1 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.54.546 | ||
| 3 | 3 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 0.56.990 | ||
| 4 | 4 | 60 | Selma Sabic | RPV | 0.58.453 |
D2 Poule 1 - 500 mètres - Finale
Course N° 68 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 1.00.837 | ||
| 2 | 2 | 54 | Jade Lehad | RPV | 1.01.121 | ||
| 3 | 3 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.03.339 | ||
| 4 | 4 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.03.509 | ||
| 5 | 5 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.04.293 |
Course N° 69 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 0.56.593 | ||
| 2 | 1 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.57.029 | ||
| 3 | 3 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.58.648 | ||
| 4 | 4 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 1.00.903 |
Course N° 70 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43 | Margaux Villain | LGP | 0.56.499 | 5 | |
| 2 | 2 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 0.57.122 | 3 | |
| 3 | 4 | 60 | Selma Sabic | RPV | 0.58.898 | 2 | |
| 4 | 3 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 0.59.143 | 1 |
Course N° 71 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.54.380 | 34 | |
| 2 | 3 | 1 | Louis Barre | ACPG | 0.54.968 | 21 | |
| 3 | 4 | 12 | Lya Molle | ACPG | 0.55.669 | 13 | |
| 4 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 1.03.204 | 8 |
D2 Poule 1 - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 84 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.28.567 | ||
| 2 | 2 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 1.31.481 | ||
| 3 | 3 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 1.33.024 | ||
| 4 | 4 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.43.209 | ||
| 5 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | DNS |
Course N° 85 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Louis Barre | ACPG | 1.30.823 | ||
| 2 | 2 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 1.30.953 | ||
| 3 | 3 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 1.33.273 | ||
| 4 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.41.147 |
Course N° 86 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 1.26.879 | ||
| 2 | 3 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.30.022 | ||
| 3 | 4 | 54 | Jade Lehad | RPV | 1.33.119 | ||
| 4 | 2 | 60 | Selma Sabic | RPV | 1.34.428 |
Course N° 87 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Lya Molle | ACPG | 1.28.018 | ||
| 2 | 2 | 43 | Margaux Villain | LGP | 1.29.489 | ||
| 3 | 3 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.31.460 | ||
| 4 | 4 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 1.37.511 |
D2 Poule 1 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 100 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60 | Selma Sabic | RPV | 1.32.003 | ||
| 2 | 1 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 1.32.113 | ||
| 3 | 2 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 1.33.448 | ||
| 4 | 4 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.45.515 | ||
| 5 | 5 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.54.815 |
Course N° 101 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 1.34.385 | ||
| 2 | 3 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 1.34.505 | ||
| 3 | 2 | 54 | Jade Lehad | RPV | 1.35.077 | ||
| 4 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.47.553 |
Course N° 102 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 1.25.065 | ||
| 2 | 3 | 1 | Louis Barre | ACPG | 1.25.211 | ||
| 3 | 2 | 43 | Margaux Villain | LGP | 1.30.743 | ||
| 4 | 4 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.34.853 |
Course N° 103 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.27.791 | ||
| 2 | 4 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 1.28.952 | ||
| 3 | 1 | 12 | Lya Molle | ACPG | 1.29.183 | ||
| 4 | 3 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.35.243 |
D2 Poule 1 - 777 mètres - Finale
Course N° 117 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | Kylian Viry | ASMB | 1.36.182 | ||
| 2 | 2 | 54 | Jade Lehad | RPV | 1.36.737 | ||
| 3 | 5 | 47 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.39.054 | ||
| 4 | 4 | 78 | Martin Rigaud | USO | 1.43.285 | ||
| 5 | 3 | 28 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.46.098 |
Course N° 118 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 58 | Emile Mejenine | RPV | 1.31.230 | ||
| 2 | 1 | 60 | Selma Sabic | RPV | 1.31.601 | ||
| 3 | 4 | 26 | Lea Rossetti | ASMB | 1.33.119 | ||
| 4 | 3 | 18 | Roxane Gardel | ASMB | 1.34.839 |
Course N° 119 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Lya Molle | ACPG | 1.29.827 | 5 | |
| 2 | 2 | 43 | Margaux Villain | LGP | 1.30.571 | 3 | |
| 3 | 4 | 59 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.39.166 | 2 | |
| 4 | 3 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.55.004 | 1 |
Course N° 120 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | Lam Hoang | USF | 1.25.613 | 34 | |
| 2 | 3 | 6 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.25.761 | 21 | |
| 3 | 2 | 1 | Louis Barre | ACPG | 1.26.714 | 13 | |
| 4 | 4 | 53 | Martielo Kamguem | RPV | 1.28.687 | 8 |