Division 3 - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 8 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Faustine Chiron ACPG 1.58.386
2 2 15 Maeva Briquet ASMB 1.58.446
3 3 34 Meline Juppin CMSG 1.59.712
4 4 71 Lionel Auger USO 2.02.372
5 5 66 Jolan Etiemble USF 2.11.553

Course N° 9 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Maelis Lemoux CNPV 1.54.176
2 2 30 Ethan Marlot ASMV 2.00.214
3 3 50 Mathilde Fourt RPV 2.00.350
4 5 70 Samuel Kikudi-laube USF 2.20.912
4 35 Hugo Notte CMSG P

Course N° 10 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 22 Cleo Nassar ASMB 2.04.154
2 2 79 Mickael Rigaud USO
3 3 24 Enola Rocklin ASMB 2.05.935
4 4 25 Laura Rossetti ASMB 2.07.050
5 5 75 Enora Le Mineur USO 2.45.479

Course N° 11 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 62 Raphael Herold SIDB 1.57.597
2 1 74 Willy Fasilleau USO 1.59.552
3 4 10 Emma Luguet ACPG 2.04.198
4 3 33 Lydia Prioult CGFR 2.21.380
5 67 Olivier Heuze USF YC

Division 3 - 1000 mètres - Finale

Course N° 23 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 33 Lydia Prioult CGFR 2.02.502
2 4 35 Hugo Notte CMSG 2.03.089
3 1 70 Samuel Kikudi-laube USF 2.09.160
4 3 75 Enora Le Mineur USO 2.30.532

Course N° 24 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 79 Mickael Rigaud USO 1.54.733
2 1 10 Emma Luguet ACPG 2.04.368
3 4 25 Laura Rossetti ASMB 2.05.285
4 5 66 Jolan Etiemble USF 2.12.336
5 3 24 Enola Rocklin ASMB 2.27.237

Course N° 25 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 30 Ethan Marlot ASMV 1.57.141 3
2 2 34 Meline Juppin CMSG 1.57.936 2
3 1 74 Willy Fasilleau USO 1.58.408 1
4 5 71 Lionel Auger USO 2.01.955
5 4 50 Mathilde Fourt RPV 2.04.090

Course N° 26 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Maelis Lemoux CNPV 2.00.913 34
2 2 62 Raphael Herold SIDB 2.01.481 21
3 4 15 Maeva Briquet ASMB 2.02.241 13
4 3 3 Faustine Chiron ACPG 2.02.270 8
5 5 22 Cleo Nassar ASMB 2.03.625 5

Division 3 - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 38 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Maelis Lemoux CNPV 0.52.570
2 2 74 Willy Fasilleau USO 0.56.856
3 4 33 Lydia Prioult CGFR 0.57.279
4 5 35 Hugo Notte CMSG 1.08.229
5 3 71 Lionel Auger USO 1.10.832

Course N° 39 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 62 Raphael Herold SIDB 0.54.088
2 2 34 Meline Juppin CMSG 0.56.090
3 4 24 Enola Rocklin ASMB 0.58.182
4 5 70 Samuel Kikudi-laube USF 1.10.766
5 3 50 Mathilde Fourt RPV 1.13.238

Course N° 40 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 79 Mickael Rigaud USO 0.52.777
2 2 30 Ethan Marlot ASMV 0.54.201
3 1 15 Maeva Briquet ASMB 0.56.010
4 4 66 Jolan Etiemble USF 0.58.664
5 5 75 Enora Le Mineur USO 1.26.506

Course N° 41 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Faustine Chiron ACPG 0.55.015
2 4 25 Laura Rossetti ASMB 0.58.607
3 3 10 Emma Luguet ACPG 1.09.370
4 5 67 Olivier Heuze USF 1.10.644
2 22 Cleo Nassar ASMB DNF

Division 3 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 55 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 10 Emma Luguet ACPG 0.58.306
2 1 25 Laura Rossetti ASMB 0.58.566
3 4 50 Mathilde Fourt RPV 0.59.146
4 3 67 Olivier Heuze USF 1.08.517
5 5 75 Enora Le Mineur USO 1.10.328

Course N° 56 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 22 Cleo Nassar ASMB 0.58.140
2 1 66 Jolan Etiemble USF 0.58.291
3 4 71 Lionel Auger USO 0.58.746
4 3 70 Samuel Kikudi-laube USF 1.00.628
5 2 35 Hugo Notte CMSG 1.06.330

Course N° 57 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Maelis Lemoux CNPV 0.52.274
2 2 30 Ethan Marlot ASMV 0.53.472
3 3 3 Faustine Chiron ACPG 0.54.508
4 4 74 Willy Fasilleau USO 0.57.711
5 5 33 Lydia Prioult CGFR 0.58.036

Course N° 58 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 79 Mickael Rigaud USO 0.52.783
2 2 62 Raphael Herold SIDB 0.52.812
3 3 15 Maeva Briquet ASMB 0.55.669
4 4 34 Meline Juppin CMSG 0.56.745
5 5 24 Enola Rocklin ASMB 0.58.158

Division 3 - 500 mètres - Finale

Course N° 72 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Mathilde Fourt RPV 0.58.555
2 2 70 Samuel Kikudi-laube USF 1.03.146
3 3 35 Hugo Notte CMSG 1.11.035
4 4 67 Olivier Heuze USF 1.13.054
5 5 75 Enora Le Mineur USO 1.40.295

Course N° 73 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 22 Cleo Nassar ASMB 0.57.614
2 4 25 Laura Rossetti ASMB 0.58.349
3 5 71 Lionel Auger USO 0.59.068
4 2 66 Jolan Etiemble USF 1.10.781
5 3 10 Emma Luguet ACPG 1.17.631

Course N° 74 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 34 Meline Juppin CMSG 0.55.361 3
2 1 15 Maeva Briquet ASMB 0.55.485 2
3 3 74 Willy Fasilleau USO 0.56.988 1
4 5 24 Enola Rocklin ASMB 1.06.705
5 4 33 Lydia Prioult CGFR 1.11.725

Course N° 75 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Maelis Lemoux CNPV 0.51.956 34
2 2 79 Mickael Rigaud USO 0.52.690 21
3 3 62 Raphael Herold SIDB 0.52.974 13
4 4 30 Ethan Marlot ASMV 0.53.092 8
5 5 3 Faustine Chiron ACPG 0.55.947 5

Division 3 - 777 mètres - Quarts de Finale

Course N° 88 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Maelis Lemoux CNPV 1.26.472
2 2 22 Cleo Nassar ASMB 1.29.300
3 3 74 Willy Fasilleau USO 1.31.630
4 5 35 Hugo Notte CMSG 1.45.550
4 66 Jolan Etiemble USF P

Course N° 89 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 62 Raphael Herold SIDB 1.26.807
2 2 34 Meline Juppin CMSG 1.28.944
3 4 10 Emma Luguet ACPG 1.30.497
4 3 71 Lionel Auger USO 1.33.387
5 5 70 Samuel Kikudi-laube USF 1.36.826

Course N° 90 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 79 Mickael Rigaud USO 1.24.217
2 2 30 Ethan Marlot ASMV 1.25.743
3 3 24 Enola Rocklin ASMB 1.29.894
4 4 33 Lydia Prioult CGFR 1.31.220
5 5 75 Enora Le Mineur USO 1.51.704

Course N° 91 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Faustine Chiron ACPG 1.26.206
2 1 15 Maeva Briquet ASMB 1.26.861
3 4 50 Mathilde Fourt RPV 1.31.935
4 3 25 Laura Rossetti ASMB 1.33.375
5 5 67 Olivier Heuze USF 1.47.241

Division 3 - 777 mètres - Demi-Finale

Course N° 104 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Lydia Prioult CGFR 1.32.833
2 2 25 Laura Rossetti ASMB 1.32.895
3 3 71 Lionel Auger USO 1.34.363
4 4 67 Olivier Heuze USF 1.44.681
5 5 75 Enora Le Mineur USO 1.53.942

Course N° 105 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 50 Mathilde Fourt RPV 1.35.355
2 3 70 Samuel Kikudi-laube USF 1.37.767
3 5 66 Jolan Etiemble USF 1.42.226
4 1 74 Willy Fasilleau USO 1.54.535
4 35 Hugo Notte CMSG P

Course N° 106 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 79 Mickael Rigaud USO 1.26.153
2 3 62 Raphael Herold SIDB 1.27.008
3 2 30 Ethan Marlot ASMV 1.28.449
4 4 22 Cleo Nassar ASMB 1.28.762
5 5 24 Enola Rocklin ASMB 1.31.381

Course N° 107 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 39 Maelis Lemoux CNPV 1.28.128
2 1 3 Faustine Chiron ACPG 1.28.730
3 3 15 Maeva Briquet ASMB 1.28.780
4 5 10 Emma Luguet ACPG 1.29.516
5 4 34 Meline Juppin CMSG 1.37.555

Division 3 - 777 mètres - Finale

Course N° 121 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 74 Willy Fasilleau USO 1.34.325
2 1 66 Jolan Etiemble USF 1.45.556
3 2 67 Olivier Heuze USF 1.49.395
4 3 75 Enora Le Mineur USO 1.49.929
5 35 Hugo Notte CMSG DNS

Course N° 122 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Lydia Prioult CGFR 1.31.720
2 2 25 Laura Rossetti ASMB 1.32.359
3 3 71 Lionel Auger USO 1.33.855
4 4 50 Mathilde Fourt RPV 1.34.072
5 5 70 Samuel Kikudi-laube USF 1.34.248

Course N° 123 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 24 Enola Rocklin ASMB 1.30.499 3
2 5 34 Meline Juppin CMSG 1.30.874 2
3 2 15 Maeva Briquet ASMB 1.31.701 1
1 22 Cleo Nassar ASMB P
3 10 Emma Luguet ACPG P

Course N° 124 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 39 Maelis Lemoux CNPV 1.22.704 34
2 1 79 Mickael Rigaud USO 1.23.310 21
3 2 62 Raphael Herold SIDB 1.23.392 13
4 5 3 Faustine Chiron ACPG 1.30.707 8
5 4 30 Ethan Marlot ASMV 1.38.427 5