D2 Poule 2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 1 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.40.843 | ||
| 2 | 5 | 11 | Tylio Martin | ACPG | 1.50.562 | ||
| 3 | 2 | 73 | Laura Ducasse | USO | 1.52.230 | ||
| 4 | 3 | 8 | Jules Le Pocreau | ACPG | 2.02.314 | ||
| 5 | 4 | 38 | Sarah Hechmi | CNPV | 2.12.176 |
Course N° 2 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 56 | An?chat Makhamachev | RPV | 1.37.857 | ||
| 2 | 2 | 57 | Alex Mejenine | RPV | 1.40.730 | ||
| 3 | 1 | 77 | Faustine Rigaud | USO | 1.42.045 | ||
| 4 | 4 | 37 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.46.688 | ||
| 5 | 5 | 36 | Honorine Toury | CMSG | 2.25.468 |
Course N° 3 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51 | Dalal Gadami | RPV | 1.42.322 | ||
| 2 | 2 | 46 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.46.880 | ||
| 3 | 3 | 27 | Ava Stempfel | ASMB | 1.56.879 | ||
| 4 | 5 | 69 | My Hoang | USF | 2.05.497 | ||
| 5 | 4 | 41 | Gabriel Ye | CNPV | 2.23.644 |
D2 Poule 2 - 777 mètres - Finale
Course N° 16 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.54.556 | ||
| 2 | 4 | 41 | Gabriel Ye | CNPV | 1.54.676 | ||
| 3 | 3 | 38 | Sarah Hechmi | CNPV | 2.10.653 | ||
| 4 | 2 | 69 | My Hoang | USF | 2.19.288 | ||
| 5 | 5 | 36 | Honorine Toury | CMSG | 2.36.875 |
Course N° 17 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 46 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.46.925 | 3 | |
| 2 | 1 | 37 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.49.945 | 2 | |
| 3 | 4 | 73 | Laura Ducasse | USO | 1.49.973 | 1 | |
| 4 | 3 | 11 | Tylio Martin | ACPG | 1.50.140 | ||
| 5 | 5 | 27 | Ava Stempfel | ASMB | 1.55.611 |
Course N° 18 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 57 | Alex Mejenine | RPV | 1.39.891 | 34 | |
| 2 | 1 | 56 | An?chat Makhamachev | RPV | 1.40.011 | 21 | |
| 3 | 4 | 77 | Faustine Rigaud | USO | 1.40.959 | 13 | |
| 4 | 5 | 51 | Dalal Gadami | RPV | 1.45.290 | 8 | |
| 5 | 3 | 48 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.55.598 | 5 |
D2 Poule 2 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 31 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57 | Alex Mejenine | RPV | 0.43.849 | ||
| 2 | 2 | 46 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.45.552 | ||
| 3 | 3 | 37 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.46.177 | ||
| 4 | 5 | 38 | Sarah Hechmi | CNPV | |||
| 5 | 4 | 41 | Gabriel Ye | CNPV |
Course N° 32 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56 | An?chat Makhamachev | RPV | 0.41.189 | ||
| 2 | 2 | 48 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.41.832 | ||
| 3 | 3 | 73 | Laura Ducasse | USO | 0.45.322 | ||
| 4 | 4 | 8 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.45.712 | ||
| 5 | 5 | 69 | My Hoang | USF | 0.49.729 |
Course N° 33 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | Faustine Rigaud | USO | 0.42.147 | ||
| 2 | 2 | 51 | Dalal Gadami | RPV | 0.42.234 | ||
| 3 | 3 | 11 | Tylio Martin | ACPG | 0.46.921 | ||
| 4 | 4 | 27 | Ava Stempfel | ASMB | 0.48.224 | ||
| 5 | 5 | 36 | Honorine Toury | CMSG | 1.00.793 |
D2 Poule 2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 48 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 38 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.46.994 | ||
| 2 | 5 | 41 | Gabriel Ye | CNPV | 0.48.731 | ||
| 3 | 1 | 27 | Ava Stempfel | ASMB | 0.50.005 | ||
| 4 | 3 | 69 | My Hoang | USF | 0.51.167 | ||
| 5 | 4 | 36 | Honorine Toury | CMSG | 0.58.424 |
Course N° 49 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 48 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.42.067 | ||
| 2 | 4 | 8 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.46.857 | ||
| 3 | 5 | 37 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.47.656 | ||
| 1 | 56 | An?chat Makhamachev | RPV | P | |||
| 3 | 51 | Dalal Gadami | RPV | DNF |
Course N° 50 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 57 | Alex Mejenine | RPV | 0.42.477 | ||
| 2 | 1 | 77 | Faustine Rigaud | USO | 0.42.850 | ||
| 3 | 3 | 73 | Laura Ducasse | USO | 0.46.532 | ||
| 4 | 4 | 46 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.47.164 | ||
| 5 | 5 | 11 | Tylio Martin | ACPG | 1.03.003 |
D2 Poule 2 - 333 mètres - Finale
Course N° 65 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 56 | An?chat Makhamachev | RPV | 0.43.205 | ||
| 2 | 1 | 27 | Ava Stempfel | ASMB | 0.49.590 | ||
| 3 | 2 | 69 | My Hoang | USF | 0.51.284 | ||
| 4 | 3 | 36 | Honorine Toury | CMSG | 0.58.656 | ||
| 4 | 51 | Dalal Gadami | RPV | DNS |
Course N° 66 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 37 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.45.765 | 3 | |
| 2 | 2 | 46 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.45.942 | 2 | |
| 3 | 5 | 11 | Tylio Martin | ACPG | 0.47.349 | 1 | |
| 4 | 4 | 41 | Gabriel Ye | CNPV | 0.54.681 | ||
| 5 | 1 | 38 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.58.586 |
Course N° 67 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 57 | Alex Mejenine | RPV | 0.41.999 | 34 | |
| 2 | 1 | 48 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.42.217 | 21 | |
| 3 | 3 | 77 | Faustine Rigaud | USO | 0.43.952 | 13 | |
| 4 | 5 | 8 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.46.628 | 8 | |
| 5 | 4 | 73 | Laura Ducasse | USO | 0.46.682 | 5 |
D2 Poule 2 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 81 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57 | Alex Mejenine | RPV | 1.04.334 | ||
| 2 | 2 | 73 | Laura Ducasse | USO | 1.07.218 | ||
| 3 | 3 | 37 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.07.405 | ||
| 4 | 4 | 38 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.14.037 | ||
| 5 | 5 | 69 | My Hoang | USF | 1.15.997 |
Course N° 82 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | Faustine Rigaud | USO | 1.02.916 | ||
| 2 | 3 | 46 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.05.206 | ||
| 3 | 2 | 8 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.07.924 | ||
| 4 | 4 | 27 | Ava Stempfel | ASMB | 1.12.198 | ||
| 5 | 5 | 36 | Honorine Toury | CMSG | 1.29.968 |
Course N° 83 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 56 | An?chat Makhamachev | RPV | 1.00.911 | ||
| 2 | 1 | 48 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.01.317 | ||
| 3 | 3 | 11 | Tylio Martin | ACPG | 1.08.159 | ||
| 4 | 4 | 41 | Gabriel Ye | CNPV | 1.16.129 |
D2 Poule 2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 97 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.08.300 | ||
| 2 | 3 | 41 | Gabriel Ye | CNPV | 1.17.991 | ||
| 3 | 2 | 69 | My Hoang | USF | 1.27.751 | ||
| 4 | 4 | 36 | Honorine Toury | CMSG | 1.32.315 |
Course N° 98 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56 | An?chat Makhamachev | RPV | 1.01.181 | ||
| 2 | 2 | 48 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.01.990 | ||
| 3 | 3 | 46 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.06.319 | ||
| 4 | 4 | 8 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.10.040 | ||
| 5 | 5 | 11 | Tylio Martin | ACPG | 1.10.402 |
Course N° 99 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | Faustine Rigaud | USO | 1.02.681 | ||
| 2 | 2 | 57 | Alex Mejenine | RPV | 1.02.752 | ||
| 3 | 3 | 73 | Laura Ducasse | USO | 1.07.254 | ||
| 4 | 4 | 37 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.08.870 | ||
| 5 | 5 | 27 | Ava Stempfel | ASMB | 1.18.819 |
D2 Poule 2 - 500 mètres - Finale
Course N° 114 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.11.097 | ||
| 2 | 2 | 41 | Gabriel Ye | CNPV | 1.12.302 | ||
| 3 | 3 | 69 | My Hoang | USF | 1.17.032 | ||
| 4 | 4 | 36 | Honorine Toury | CMSG | 1.30.512 |
Course N° 115 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.09.625 | 3 | |
| 2 | 2 | 37 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.09.731 | 2 | |
| 3 | 1 | 73 | Laura Ducasse | USO | 1.10.109 | 1 | |
| 4 | 4 | 11 | Tylio Martin | ACPG | 1.10.277 | ||
| 5 | 5 | 27 | Ava Stempfel | ASMB | 1.15.990 |
Course N° 116 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56 | An?chat Makhamachev | RPV | 1.02.627 | 34 | |
| 2 | 2 | 48 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.02.867 | 21 | |
| 3 | 3 | 77 | Faustine Rigaud | USO | 1.03.197 | 13 | |
| 4 | 4 | 57 | Alex Mejenine | RPV | 1.06.435 | 8 | |
| 5 | 5 | 46 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.07.671 | 5 |