Top France
Trophée National 4 - 17-18 février 2024 - Reims
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGHDADI Amine | RPV | D* | 0.56.867 | 1.30.439 | 1.59.894 | ||||
2 | BAGHDADI Lina | RPV | E* | 1.00.275 | 1.35.050 | 2.04.154 | ||||
3 | BARRE Louis | ACPG | E* | 0.58.512 | 1.30.825 | 2.00.780 | ||||
4 | BASTIER Simon | USO | A* | 0.45.047 | 1.32.621 | 2.28.479 | ||||
5 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.59.341 | 1.32.398 | 2.03.674 | ||||
6 | BERTRAND Gabin | ACPG | C* | 0.52.321 | 1.22.561 | 1.51.217 | ||||
7 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.58.392 | 1.33.077 | 1.56.731 | ||||
8 | BOET-COSTA Sara | SIDB | C* | 0.54.710 | 1.26.461 | 1.56.214 | ||||
9 | BOET-COSTA Tania | SIDB | D* | 1.00.468 | 1.32.064 | 2.01.235 | ||||
10 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | D* | 0.53.163 | 1.24.795 | 1.48.035 | ||||
11 | BOULAKROUNE Cicylea | RPV | E* | 0.57.211 | 1.27.472 | |||||
12 | BOURGOUIN Ian | USO | B* | 0.49.239 | 1.42.942 | 2.46.658 | ||||
13 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.57.452 | 1.32.892 | 2.02.894 | ||||
14 | BRUGVIN Badis | USF | B* | 0.46.017 | 1.33.745 | 2.30.577 | ||||
15 | CALANCA Elio | RPV | C* | 0.45.411 | 1.32.819 | 2.39.362 | ||||
16 | CALANCA Timeo | RPV | D* | 0.47.694 | 1.35.136 | 2.29.032 | ||||
17 | CANAULT Alixe | ASMB | D* | 0.56.142 | 1.29.419 | 2.06.620 | ||||
18 | CANAULT Nolan | ASMB | C* | 0.53.273 | 1.26.386 | 2.02.663 | ||||
19 | CARRIE Gabin | USO | B* | 0.46.273 | 1.34.890 | |||||
20 | CARRIE Louis | USO | D* | 0.51.344 | 1.26.055 | 1.48.386 | ||||
21 | CARVALHO NETO Joao | ASMB | SE* | 0.56.246 | 1.28.465 | 1.59.361 | ||||
22 | CHIPER Aurel | (ECB)*** | B* | 0.48.828 | 1.44.111 | 2.49.756 | ||||
23 | CHIRON Faustine | ACPG | C* | 0.53.480 | 1.26.278 | 1.53.256 | ||||
24 | COUTARD Pauline | CGALE | C* | 0.54.362 | 1.25.580 | 1.52.732 | ||||
25 | CUNISSE Camille | CMSG | D* | 0.59.958 | 1.38.824 | 2.04.580 | ||||
26 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 1.01.780 | 1.36.283 | 2.09.456 | ||||
27 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.57.084 | 1.29.328 | 1.58.770 | ||||
28 | DARTINET Alain | RPV | SE* | 2.00.507 | 3.15.407 | 4.19.620 | ||||
29 | DEFILLON Simon | ACPG | C* | 0.49.062 | 2.41.653 | |||||
30 | DELLYS Ileana | RPV | D* | 0.47.361 | 1.10.381 | |||||
31 | DERODY Valentin | USO | SE* | 0.51.071 | 1.21.567 | 1.52.585 | ||||
32 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 1.02.958 | 1.36.938 | |||||
33 | DEUMANI YOSSA Haid | RPV | E* | 0.59.330 | 1.37.829 | |||||
34 | DEUMANI YOSSA Leiha | RPV | E* | 0.55.319 | 1.30.920 | |||||
35 | DOLLEZ Benoît | RPV | SE* | 0.52.476 | 1.22.209 | 1.46.536 | ||||
36 | DOMINGOS Alexis | USF | B* | 0.50.517 | 2.00.655 | 3.00.261 | ||||
37 | DUCASSE Laura | USO | E* | 0.58.581 | 1.26.384 | |||||
38 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.40.491 | 1.01.572 | 1.41.246 | ||||
39 | ESEVERRI Thibault | LGP | C* | 0.50.055 | 1.46.431 | 2.46.404 | ||||
40 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.51.798 | 1.47.071 | 2.51.253 | ||||
41 | ETTA ASHU Grace | RPV | E* | 0.45.913 | 1.10.150 | |||||
42 | FAVRE Baptiste | ACPG** | C* | 0.47.371 | 1.38.724 | 2.43.397 | ||||
43 | FAVRE Taina | ACPG** | E* | 0.56.369 | 1.29.625 | 1.58.628 | ||||
44 | FINOT TANG Yoan | ASMV | D* | 0.40.284 | 1.02.303 | 1.36.686 | ||||
45 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | C* | 0.57.451 | 1.31.502 | 1.57.642 | ||||
46 | FOURT Mathilde | RPV | C* | 0.57.739 | 1.34.071 | 1.59.338 | ||||
47 | GADANI Dalal | RPV | E* | 1.00.109 | 1.32.796 | |||||
48 | GERVAIS Aurelien | CVGH | SE* | 1.06.498 | 1.44.808 | 2.21.234 | ||||
49 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | C* | 0.48.529 | 1.44.746 | 2.41.441 | ||||
50 | GIROUTX Adrianna | ACPG | E* | 0.58.341 | 1.30.374 | 2.01.406 | ||||
51 | GONZALEZ-AGRAZAL Ella | CNPV | E* | 0.41.504 | 1.04.549 | 1.42.149 | ||||
52 | GRALL Mathéo | CVGH** | SE* | 0.44.940 | 1.32.024 | 2.35.874 | ||||
53 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.54.657 | 1.25.886 | 1.49.816 | ||||
54 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.40.767 | 1.01.690 | 1.37.365 | ||||
55 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.54.804 | 1.30.963 | 2.03.225 | ||||
56 | GRISOT Ines | ASMB | B* | 0.52.896 | 1.47.673 | 2.49.705 | ||||
57 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.11.353 | 1.51.152 | 2.26.440 | ||||
58 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.09.014 | 1.46.045 | 2.19.942 | ||||
59 | HARDING Elodie | (LST)*** | C* | 0.51.238 | 1.45.538 | 2.49.680 | ||||
60 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | A* | 0.46.573 | 1.38.876 | 2.35.047 | ||||
61 | HEROLD Anna | SIDB | SE* | 1.26.285 | 2.12.697 | 3.09.413 | ||||
62 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.58.045 | 1.31.689 | 2.00.418 | ||||
63 | HEUZE Olivier | USF | SE* | 1.08.184 | 1.45.487 | 2.18.348 | ||||
64 | HURZHII Oleksandra | (LST)*** | D* | 0.54.287 | 1.51.083 | 3.33.897 | ||||
65 | IPPOLITO Matiss | (LST)*** | SE* | 0.47.477 | 1.36.011 | 2.36.768 | ||||
66 | IVANIUK Aleksandra | RPV | SE* | 1.05.301 | 1.42.564 | 2.15.968 | ||||
67 | IVANIUK Makar | RPV | E* | 0.57.923 | 1.27.610 | |||||
68 | JALEL Yasmine | CGALE | E* | 0.57.349 | 1.31.733 | 2.01.075 | ||||
69 | JALEL Youssef | CGALE | C* | 0.51.364 | 1.43.664 | 2.44.860 | ||||
70 | JEANDEL Marius | ASMB | D* | 0.53.458 | 1.26.552 | 1.55.189 | ||||
71 | JEANNE Thibaut | CVGH | SE* | 0.51.587 | 1.25.426 | 1.51.325 | ||||
72 | JEANNE Vincent | CVGH | SE* | 0.45.186 | 1.32.751 | 2.30.781 | ||||
73 | JUANEDA Jade | SIDB | C* | 0.55.846 | 1.56.444 | 3.05.221 | ||||
74 | JUANEDA Leo | SIDB | D* | 0.56.922 | 1.32.056 | 1.59.826 | ||||
75 | JUANEDA Matthieu | SIDB | SE* | 1.02.616 | 1.41.509 | 2.11.422 | ||||
76 | JUPPIN Baptiste | CMSG | C* | 0.50.494 | 1.43.143 | 2.46.693 | ||||
77 | JUPPIN Meline | CMSG | D* | 0.56.846 | 1.31.932 | 2.00.967 | ||||
78 | KONIECZKO Erwan | ASMB | C* | 0.48.755 | 1.42.570 | 2.47.977 | ||||
79 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | B* | 0.47.532 | 1.40.588 | 2.35.745 | ||||
80 | LAVECCHIA Mathias | USO | B* | 0.45.790 | 1.37.497 | 2.41.349 | ||||
81 | LE MINEUR Enora | CNPV** | SE* | 1.08.470 | 1.51.985 | 2.24.242 | ||||
82 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.58.471 | 1.32.554 | 2.00.821 | ||||
83 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.56.234 | 1.30.878 | 1.59.787 | ||||
84 | LE POCREAU Theo | ACPG | D* | 0.52.522 | 1.21.299 | 1.54.521 | ||||
85 | LEDOUX Darren | CNPV | D* | 0.54.964 | 1.26.804 | 1.58.566 | ||||
86 | LEMESLE MaËlle | CVGH | B* | 1.17.161 | 2.06.052 | 2.45.639 | ||||
87 | LIBEAU Tyméo | USO | B* | 0.46.005 | 1.32.115 | 2.29.868 | ||||
88 | LUGUET Emma | ACPG | D* | 0.45.096 | 1.10.248 | 1.53.309 | ||||
89 | MARIN Meline | RPV | D* | 0.57.260 | 1.32.933 | 2.04.270 | ||||
90 | MARTIN Amaury | CGALE | B* | 0.46.621 | 1.35.813 | 2.38.858 | ||||
91 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | E* | 0.42.314 | 1.02.607 | 1.54.239 | ||||
92 | MEJENINE Emile | RPV | E* | 0.52.120 | 1.21.724 | |||||
93 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.45.701 | 1.33.829 | 2.35.133 | ||||
94 | MORET Raphael | (LST)*** | SE* | 0.45.911 | 1.32.925 | 2.36.156 | ||||
95 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.51.108 | 1.47.572 | 2.51.445 | ||||
96 | MULLER Nathan | USO | C* | 0.46.516 | 1.34.257 | 2.28.659 | ||||
97 | NASSAR Cleo | ASMB | C* | 0.54.880 | 1.28.948 | 2.00.934 | ||||
98 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | C* | 0.45.942 | 1.37.767 | 2.36.645 | ||||
99 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.48.870 | 1.44.744 | 3.08.838 | ||||
100 | PERCHET Baptiste | LGP | D* | 0.42.653 | 1.04.146 | 1.38.333 | ||||
101 | POIRIER Thibault | ASMB | D* | 0.49.308 | 1.45.454 | 2.47.119 | ||||
102 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | E* | 1.05.066 | 1.45.702 | |||||
103 | REFFASS Adame | CGALE | D* | 0.57.609 | 1.31.122 | 1.58.539 | ||||
104 | ROBIN Armand | RPV | SE* | 0.54.082 | 1.49.782 | 2.52.019 | ||||
105 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.42.664 | 1.01.679 | 1.36.368 | ||||
106 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 0.59.367 | 1.40.492 | 2.04.662 | ||||
107 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.43.278 | 1.04.621 | 1.41.801 | ||||
108 | RÃœEGGER Shaline | (STZ)*** | SE* | 1.53.854 | ||||||
109 | SABAS Amine | ASMV | SE* | 0.54.228 | 1.24.394 | 1.48.923 | ||||
110 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.57.266 | 1.31.124 | 1.59.218 | ||||
111 | SMAALI Nassym | RPV | E* | 1.01.983 | ||||||
112 | SOKENG Stanislas | USO | E* | 0.59.514 | 1.32.589 | 2.03.340 | ||||
113 | SOLDAT Lenzo | OAST | C* | 2.43.655 | ||||||
114 | SUPIOT Lola | ACPG | A* | 0.47.618 | 1.37.697 | 2.43.302 | ||||
115 | THENAULT Grégory | RPV | SE* | 0.56.576 | 1.26.994 | 1.54.610 | ||||
116 | THOMAS Chayan | CGFR** | B* | 0.54.742 | 1.26.944 | 1.50.414 | ||||
117 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.46.641 | 1.36.458 | 2.37.493 | ||||
118 | TORRECILAS Nina | USO | C* | 1.05.240 | 1.39.847 | 2.11.096 | ||||
119 | TORRECILLAS Eva | USO | E* | 0.43.634 | 1.03.719 | 1.43.712 | ||||
120 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | B* | 0.50.264 | 1.45.670 | 2.49.468 | ||||
121 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | D* | 0.52.685 | 1.26.641 | 1.53.079 | ||||
122 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.54.865 | 1.26.554 | 1.55.806 | ||||
123 | VARIN Gatienne | USO | A* | 1.00.848 | 1.35.483 | 2.06.719 | ||||
124 | VERBEURE Elsa | RPV | E* | 1.05.592 | ||||||
125 | VILLAIN Margaux | LGP | E* | 0.42.588 | 1.05.803 | 1.44.759 | ||||
126 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | B* | 1.08.986 | 1.43.118 | 2.25.757 | ||||
127 | VIRY Kylian | ASMB | E* | 0.41.090 | 1.01.577 | 1.35.149 | ||||
128 | WASRO Lyana | CVGH | E* | 0.40.665 | 1.01.443 | 1.36.733 | ||||
129 | WASRO Nilo | CVGH | E* | 0.48.118 | 1.11.770 | |||||
130 | WüTHRICH Elvira | (LST)*** | B* | 0.53.666 | 1.27.047 | 1.51.351 | ||||
131 | YATTOU Assia | RPV | B* | 0.59.099 | 1.30.808 | 2.01.117 | ||||
132 | YATTOU Cyrine | RPV | C* | 0.57.953 | 1.30.778 | 1.58.531 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu