Top France
Trophée National 5 - 9-10 mars 2024 - Charleville-Mézières
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGHDADI Amine | RPV | D* | 0.58.335 | 1.30.605 | 2.00.498 | ||||
2 | BAGHDADI Lina | RPV | E* | 1.00.262 | 1.33.034 | 2.03.526 | ||||
3 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.58.143 | 1.32.681 | 2.04.414 | ||||
4 | BENAHMED Eyad | USF | E* | 0.56.962 | 1.30.049 | 1.58.030 | ||||
5 | BENAHMED Junayd | USF | E* | 0.48.678 | 1.14.714 | |||||
6 | BIRON Camille | SIDB | B* | 0.49.253 | 1.41.203 | 2.42.970 | ||||
7 | BOET-COSTA Luc | SIDB | B* | 0.50.049 | 1.46.013 | 2.47.902 | ||||
8 | BOET-COSTA Sara | SIDB | C* | 0.54.995 | 1.25.518 | 1.55.794 | ||||
9 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | D* | 0.52.319 | 1.47.389 | 2.46.344 | ||||
10 | BOURGOUIN Ian | USO | B* | 1.03.214 | 1.41.954 | 2.38.390 | ||||
11 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.58.929 | 1.32.022 | 1.59.369 | ||||
12 | BRUGVIN Badis | USF | B* | 0.46.633 | 1.34.343 | 2.31.644 | ||||
13 | CALANCA Elio | RPV | C* | 0.46.290 | 1.33.535 | 2.30.944 | ||||
14 | CALANCA Timeo | RPV | D* | 0.48.347 | 1.35.395 | 2.41.105 | ||||
15 | CANAULT Alixe | ASMB | D* | 0.55.882 | 1.26.087 | 1.58.943 | ||||
16 | CANAULT Nolan | ASMB | C* | 3.05.317 | ||||||
17 | CARVALHO NETO Joao | ASMB | SE* | 0.55.210 | 1.28.805 | 1.59.898 | ||||
18 | CASAERT Pierre | ASMB | C* | 0.54.272 | 1.26.580 | 1.50.525 | ||||
19 | CHIRON Faustine | ACPG | C* | 0.55.214 | 1.28.724 | 1.59.057 | ||||
20 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | C* | 0.51.172 | 1.43.350 | 2.44.268 | ||||
21 | CONESA Sidoine | (ULPV)*** | C* | 0.49.775 | 1.42.833 | |||||
22 | CUNISSE Camille | CMSG | D* | 1.00.065 | 1.38.104 | 2.10.900 | ||||
23 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 1.02.282 | 1.41.216 | 2.12.582 | ||||
24 | CUNISSE Paulin | CMSG | C* | 0.50.447 | 1.44.996 | 2.47.848 | ||||
25 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.57.155 | 1.29.810 | 1.58.844 | ||||
26 | DELLYS Ileana | RPV | D* | 0.44.528 | 1.04.133 | 1.45.708 | ||||
27 | DERODY Valentin | USO | SE* | 0.53.196 | 1.24.361 | 2.00.791 | ||||
28 | DESGARDIN Clément | USO | SE* | 0.51.484 | 1.46.456 | 2.55.247 | ||||
29 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 0.57.377 | 1.36.025 | |||||
30 | DEUMANI YOSSA Haid | RPV | E* | 0.58.540 | 1.37.894 | |||||
31 | DEUMANI YOSSA Leiha | RPV | E* | 0.53.915 | 1.25.995 | |||||
32 | DOMINGOS Alexis | USF | B* | 0.50.627 | 1.45.636 | 3.00.438 | ||||
33 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 1.00.909 | 2.05.421 | |||||
34 | ESEVERRI Thibault | LGP | C* | 0.51.676 | 1.45.431 | 2.44.724 | ||||
35 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.52.067 | 1.47.437 | 2.50.080 | ||||
36 | ETTA ASHU Grace | RPV | E* | 0.44.043 | 1.04.978 | 1.48.678 | ||||
37 | FAVRE Baptiste | ACPG** | C* | 0.48.996 | 1.42.429 | 2.37.722 | ||||
38 | FAVRE Taina | ACPG** | E* | 0.57.732 | 1.29.987 | 2.06.111 | ||||
39 | FOURT Mathilde | RPV | C* | 0.59.546 | 1.31.996 | 2.06.091 | ||||
40 | FREMONT Corentin | USO | SE* | ![]() |
0.50.238 | 1.45.929 | 2.49.822 | |||
41 | GIROUTX Adrianna | ACPG | E* | 0.58.516 | 1.30.834 | 2.00.755 | ||||
42 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.54.825 | 1.30.134 | 1.55.836 | ||||
43 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.41.520 | 1.00.255 | 1.35.617 | ||||
44 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.57.326 | 1.32.095 | 1.59.291 | ||||
45 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.15.964 | 1.52.211 | 2.27.439 | ||||
46 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.09.971 | 1.49.323 | 2.16.967 | ||||
47 | HARDY Titouan | CMSG | E* | 0.54.010 | 1.22.648 | |||||
48 | HENNEQUIN Benoit | RPV | SE* | 0.55.257 | 1.28.109 | 1.56.110 | ||||
49 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.58.679 | 1.32.171 | 1.57.592 | ||||
50 | HEUZE Olivier | USF | SE* | 1.08.094 | 1.48.586 | 2.18.627 | ||||
51 | HOANG Lam | USF | E* | 0.58.473 | 1.32.386 | 2.11.041 | ||||
52 | IVANIUK Aleksandra | RPV | SE* | 1.04.987 | 1.41.339 | 2.13.564 | ||||
53 | IVANIUK Makar | RPV | E* | 0.55.046 | 1.29.056 | |||||
54 | JEANDEL Marius | ASMB | D* | 0.55.212 | 1.25.522 | 1.57.585 | ||||
55 | JEANNE Vincent | CVGH | SE* | ![]() |
0.46.423 | 1.36.424 | 2.40.468 | |||
56 | JUANEDA Jade | SIDB | C* | 0.54.755 | 1.50.666 | 2.59.806 | ||||
57 | JUANEDA Leo | SIDB | D* | 0.58.181 | 1.29.708 | 1.59.219 | ||||
58 | JUANEDA Matthieu | SIDB | SE* | 1.01.091 | 1.38.374 | 2.07.145 | ||||
59 | JUPPIN Baptiste | CMSG | C* | 0.50.325 | 1.44.015 | 2.42.953 | ||||
60 | JUPPIN Meline | CMSG | D* | 0.58.308 | 1.31.928 | 1.59.990 | ||||
61 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.42.550 | 1.00.511 | 1.38.186 | ||||
62 | KHELLAF Axel | USF | A* | 0.51.606 | 1.43.873 | 2.49.713 | ||||
63 | KONIECZKO Erwan | ASMB | C* | 0.50.728 | 1.43.641 | 2.48.228 | ||||
64 | LAVECCHIA Mathias | USO | B* | 0.46.414 | 1.35.610 | 2.30.598 | ||||
65 | LE MINEUR Enora | CNPV** | SE* | ![]() |
1.06.674 | 1.46.437 | 2.22.436 | |||
66 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.57.861 | 1.33.071 | 2.00.901 | ||||
67 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.57.249 | 1.29.328 | 1.58.205 | ||||
68 | LE POCREAU Theo | ACPG | D* | 0.52.162 | 1.46.884 | 2.54.227 | ||||
69 | LEDOUX Darren | CNPV | D* | 0.56.773 | 1.28.413 | 1.58.932 | ||||
70 | LENTIER Jean Karol | USO | E* | 0.45.489 | 1.06.954 | 1.49.765 | ||||
71 | MARIN Meline | RPV | D* | 0.58.752 | 1.32.831 | 2.03.383 | ||||
72 | MARLOT Ethan | ASMV | C* | 1.00.622 | 1.34.962 | 2.06.141 | ||||
73 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | E* | 0.43.071 | 1.02.603 | 1.46.382 | ||||
74 | MEJENINE Alex | RPV | E* | 0.57.231 | ||||||
75 | MEJENINE Emile | RPV | E* | 0.53.123 | 1.34.000 | |||||
76 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.51.672 | 1.44.152 | 2.59.666 | ||||
77 | MULLER Nathan | USO | C* | 0.47.492 | 1.35.123 | 2.31.548 | ||||
78 | NASSAR Cleo | ASMB | C* | 0.55.801 | 1.32.415 | 1.59.947 | ||||
79 | NOTTE Hugo | CMSG | D* | 0.47.278 | 1.15.078 | |||||
80 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.49.344 | 1.41.766 | 2.45.417 | ||||
81 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | E* | 0.43.387 | 1.09.354 | |||||
82 | RIVIERE Alexis | CNPV | SE* | ![]() |
0.51.073 | 1.47.257 | 2.56.110 | |||
83 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.41.358 | 1.01.191 | 1.37.995 | ||||
84 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 0.59.731 | 1.37.396 | 2.06.724 | ||||
85 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.42.507 | 1.02.901 | 1.43.835 | ||||
86 | SUPIOT Lola | ACPG | A* | 0.49.086 | 1.40.893 | 2.38.064 | ||||
87 | TAVARES Irinna | USF | E* | 0.50.737 | 1.21.979 | |||||
88 | TAVARES Yoann | USF | E* | 0.48.218 | 1.16.323 | |||||
89 | TERLAIN Armand | USO | D* | 0.51.694 | 1.48.800 | 3.00.267 | ||||
90 | THENAULT Grégory | RPV | SE* | 0.56.973 | 1.59.234 | |||||
91 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.47.633 | 1.35.854 | 3.21.621 | ||||
92 | TORRECILAS Nina | USO | C* | 1.05.468 | 1.43.624 | 2.16.299 | ||||
93 | TORRECILLAS Eva | USO | E* | 0.43.003 | 1.04.035 | 1.42.781 | ||||
94 | VANBESIEN Leonie | USF | D* | 0.55.538 | 1.27.846 | 1.57.806 | ||||
95 | VANDENBULCKE Caroline | (STKG)*** | SE* | 0.54.130 | 1.48.925 | 2.51.253 | ||||
96 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | B* | 1.06.157 | 1.42.202 | 2.18.284 | ||||
97 | VIRY Kylian | ASMB | E* | 0.41.994 | 1.00.827 | 1.37.752 | ||||
98 | WASRO Lyana | CVGH | E* | 0.41.154 | 1.01.149 | 1.37.728 | ||||
99 | WASRO Nilo | CVGH | E* | 0.46.170 | 1.07.430 | 1.51.932 | ||||
100 | YATTOU Assia | RPV | B* | 0.58.927 | 1.29.948 | 1.59.592 | ||||
101 | YATTOU Cyrine | RPV | C* | 1.00.006 | 1.34.380 | 2.00.203 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu