Trophée National #1 - Cholet, France -

Classement 777 mètres Espoirs P1

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe A
1. 59 Thibault Eseverri USF 1 34 2-2-1 1.28.220
2. 18 Erwan Konieczko ASMB 2 21 2-2-2 1.30.882
3. 49 Jade Juaneda SIDB 3 13 3-3-3 1.31.830
4. 19 Augustin Mouhot ASMB 4 8 1-1-4 1.27.480
5. 11 Timeo Luguet ACPG P 3 2-1-P 1.30.079
Finale - Groupe B
6. 73 Lucas Moindron USO 1 3 1-4-1 1.26.507
7. 38 Leonard Tomimitsu CNPV 2 2 1-5-2 1.26.945
8. 76 Gaspard Seite USO 3 1 1-5-3 1.30.880
9. 68 Louis Carrie USO 4 2-4-4 1.31.885
10. 20 Cleo Nassar ASMB 5 3-3-5 1.31.820
Finale - Groupe C
11. 22 Thibault Poirier ASMB 1 3-1-1 1.30.917
12. 17 Marius Jeandel ASMB 2 4-1-2 1.39.700
13. 29 Camille Cunisse CMSG 3 4-2-3 1.36.320
14. 50 Leo Juaneda SIDB 4 5-3-4 1.42.377
15. 47 Sara Boet-costa SIDB DNF 4-2-NF 1.42.144
Finale - Groupe D
16. 4 Faustine Chiron ACPG 1 3-5-1 1.40.480
17. 33 Meline Juppin CMSG 2 5-3-2 1.45.364
18. 64 Leonie Vanbesien USF 3 NF-4-3 1.46.102
19. 48 Tania Boet-costa SIDB 4 4-4-4 1.47.380