Trophée National #1 - Cholet, France -

Classement 1500 mètres TN P1

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe A
1. 77 Franck Edward Julien Tekam USO 1 34 1-1 2.47.953
2. 65 Simon Bastier USO 2 21 2-2 2.48.067
3. 61 Eva Grenouilloux USF 3 13 1-3 2.49.973
4. 69 Berenice Comby USO 4 8 1-4 2.46.280
5. 51 Antoine Smerilli SIDB 5 5 2-5 2.46.446
6. 13 Lola Supiot ACPG 6 3 6-6 3.01.301
Finale - Groupe B
7. 72 Tymn©o Libeau USO 1 2 3-1 2.46.961
8. 56 Matteo Defosse USF 2 1 3-2 2.46.992
9. 75 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 3 4-3 2.47.118
10. 71 Mathias Lavecchia USO 4 3-4 2.46.523
11. 5 Nathan Chiron ACPG 5 4-5 2.51.110
12. 34 Thomas Coignon CNPV 6 2-6 3.02.833
Finale - Groupe C
13. 67 Gabin Carrie USO 1 P-1 2.51.873
14. 8 Enzo Herbreteau ACPG 2 5-2 2.55.112
15. 10 Maiwenn Langevin ACPG 3 5-3 2.55.736
16. 74 Erwan Moulineau USO 4 5-4 3.01.924
17. 37 Alexis Riviere CNPV 5 6-5 2.57.660
Demi-Finale - Groupe A
Non classés
19 63 Louidgi Tisseur USF P