Trophée National #1 - Cholet, France -

Classement 1000 mètres Espoirs P1

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe A
1. 73 Lucas Moindron USO 1 34 2-1-1 1.51.923
2. 38 Leonard Tomimitsu CNPV 2 21 1-1-2 1.52.499
3. 76 Gaspard Seite USO 3 13 1-2-3 1.53.897
4. 11 Timeo Luguet ACPG 4 8 2-3-4 1.54.700
5. 22 Thibault Poirier ASMB 5 5 1-2-5 1.56.726
Finale - Groupe B
6. 59 Thibault Eseverri USF 1 3 3-5-1 1.58.054
7. 19 Augustin Mouhot ASMB 2 2 2-4-2 1.58.333
8. 68 Louis Carrie USO 3 1 1-3-3 1.58.639
9. 49 Jade Juaneda SIDB 4 2-4-4 1.59.844
10. 4 Faustine Chiron ACPG 5 3-5-5 2.07.865
Finale - Groupe C
11. 18 Erwan Konieczko ASMB 1 3-1-1 2.02.315
12. 20 Cleo Nassar ASMB 2 3-1-2 2.04.478
13. 29 Camille Cunisse CMSG 3 5-2-3 2.12.006
14. 47 Sara Boet-costa SIDB 4 4-2-4 2.14.459
15. 33 Meline Juppin CMSG 5 4-3-5 2.15.683
Finale - Groupe D
16. 64 Leonie Vanbesien USF 1 4-3-1 2.15.921
17. 48 Tania Boet-costa SIDB 2 5-4-2 2.22.238
Quarts de Finale - Groupe A
Non classés
20 17 Marius Jeandel ASMB YC
20 50 Leo Juaneda SIDB YC